Таблица 10
Расчет размера кормовой площади, затрат труда, денежных расходов на корма
по сравниваемым типам кормления коров на стойловый период
|Показатели |I тип кормления |II тип кормления |
| |Сен|Сен|Сол|Сен|Сил|Гор|Ячм|Дин|Пов|Ито|Сен|Сол|Сен|Сил|Ячм|Дин|Пов|Ито|
| |о |о |ома|аж |ос |ох |ень|атр|аре|го |о |ома|аж |ос |ень|атр|аре|го |
| |суд|люц|ячм|люц|кук| | |ийф|нна| |суд|ячм|люц|кук| |ийф|нна| |
| |анк|ерн|енн|ерн|уру| | |осф|я | |анк|енн|ерн|уру| |осф|я | |
| |и |ы |ая |ы |зы | | |ат |сол| |и |ая |овы|зы | |ат |сол| |
| | | | | | | | | |ь | | | |й | | | |ь | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |
|1. Требуется корма,|205|133|256|256|143|610|359|112|75 |X |205|205|615|121|420|110|75 |X |
|ц. |3 |4 |6 |669|68 | |2 | | | |3 |3 |8 |10 |3 | | | |
|2. Выход кормов с 1|27,|23 |— |37,|115|16,|18,|— |— |X |27,|— |69 |115|18,|— |— |X |
|га, ц. |6 | | |1 | |1 |4 | | | |6 | | | |4 | | | |
|3. Требуется га |74,|58 |X | |125|38 |195| | |528|74,|X |89,|105|228| | |497|
|кормовой площ. |3 | | | | | |,2 | | | |3 | |2 |,3 |,4 | | |,2 |
|Затраты труда, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|чел.-ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4. На производство |15,|13,|0,3|33,|45,|16,|16,|— |— |X |15,|0,3|33,|45,|16,|— |— |X |
| |8 |56 | |9 |2 |95 |95 | | | |8 | |9 |2 |95 | | | |
|5. Кормов |117|786|770|125|565|644|330|— |— |135|117|616|302|475|387|— |— |134|
| |4 |,4 | |8 |0 |,1 |9 | | |92 |4 | |4 |6 |1,3| | |41,|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 |
|6. На подготовку |— |— |0,1|0,0|0,0|0,0|0,0|— |— |X |— |0,1|0,0|0,0|0,0|— |— | |
| | | | |1 |1 |5 |5 | | | | | |1 |1 |5 | | | |
|7. К скармливанию |— |— |257|26 |144|31 |180|— |— |638|— |205|62 |121|210|— |— |598|
| | | | | | | | | | | | |,3 | |,1 | | | |,5 |
|8. Итого |117|786|102|128|579|675|348|— |— |142|117|821|308|487|408|— |— |140|
| |4 | |7 |6 |4 | |9 | | |31 |4 |,3 |6 |7,1|1,4| | |39,|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |
|Расходы на корма, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|9. На производство |237|249|2,3|339|528|426|411|110|60 |X |237|2,3|339|528|411|110|60 |X |
| |,3 |,73| | |,84|,01|,32| | | |,3 | | |,84|,32| | | |
|10. Кормов |176|144|59,|125|661|161|802|123|450|229|175|472|301|556|937|121|450|218|
| |31,|84,|02 |77 |05 |88,|90 |20 |0 |998|38 |2 |71 |87 |00 |00 |0 |418|
| |3 |3 | | | |3 | | | | | | | | | | | | |
|11. На подготовку |— |— |0,8|0,0|0,0|0,4|0,3|— |— |X |— |0,8|0,0|0,0|0,3|— |— |X |
| | | | |7 |7 |2 |9 | | | | | |7 |7 |9 | | | |
|12. К скармливанию |— |— |205|180|100|256|140|— |— |489|— |164|431|848|163|— |— |456|
| | | |3 | |6 |,2 |1 | | |6 | |2 | | |9 | | |0 |
|13. Итого, руб. |176|144|795|127|671|164|816|123|450|234|175|636|306|565|953|121|450|222|
| |31 |84 |5 |57 |11 |45 |91 |20 |0 |894|38 |4 |02 |35 |39 |00 |0 |978|
|Справки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|14. Затраты чел.-ч |0,5|0,5|0,4|0,5|0,4|1,1|0,9|— |— |X |0,5|0,4|0,5|0,4|0,9|— |— |X |
|на 1 ц. |7 |8 | | | | | | | | |7 | | | | | | | |
|15. Стоимость 1 ц.,|8,5|10,|3,1|4,9|4,6|26,|22,|110|60 |— |8,5|3,1|4,9|4,6|22,|110|60 |— |
|руб. коп. | |8 | | | |9 |7 | | | | | | | |8 | | | |
-----------------------
}
на 1 га всего
на 1 ц. всего
}
на 1 ц. всего
}
на 1 га всего
}