Министерство Образования и Науки Кыргызской Республики
Кыргызский Государственный Университет
Строительства, Транспорта и Архитектуры
Курсовой проект
на тему: Расчет 9-ти этажного 18-ти квартирного жилого дома с подземным гаражом
Выполнил студент группы ПГС 1-05: Ким А. О.
Проверил: Бегалиев У. Т.
2009г.
Оглавление
Собственные частоты и периоды колебания здания
Номера узлов элементов Номера элементов крайней левой колонны: крайней левой колонны
Эпюры усилий крайней левой колонны:
Таблица перемещения узлов крайней левой колонны
Соответствия требованиям действующих норм. Рекомендации и выводы.
Введение
Объект строительства – девятиэтажный 18-ти квартирный жилой дом с подземным гаражом.
Район строительства – г. Бишкек.
Площадка строительства характеризуется следующими параметрами:
сейсмичность района строительства – 9 баллов;
сейсмичность площадки строительства – 9 баллов;
расчетная сейсмичность здания - 9 баллов;
категория грунта по сейсмическим свойствам – 2;
нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2;
вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности – 70 кг/м2.
Здание железобетонное каркасно-связевое с монолитными перекрытиями и монолитными плитами на балконах, представляющее в плане прямоугольник размерами 12х24 м.
Колонны сечениями 600х500 и 500х500 мм и 400х400 (в подземном гараже); ригели поперечного и продольного направления сечениями – 500х600(h) мм;.
Высоты по этажам различны и равны соответственно:
первого этажа – 3900 мм;
типового этажа – 3000 мм;
Плиты перекрытия имеют толщину δ = 220 мм.
Фундаменты под колоннами - отдельно стоящие железобетонные монолитные столбчатые.
Наружные стены каркаса выполнены в виде кирпичной кладки по 250 мм с теплоизоляционным материалом (изовер) толщиной 100 мм.
Класс бетона для всех конструкций – В25, а для фундаментов – В15. Класс арматуры для всех конструкций – А- III.
Расчёт здания выполнен по программам комплекса «ЛИРА» версии 9.4
В качестве расчетной схемы использована трёхмерная (пространственная) расчётная модель.
Конструктивные расчёты строительных конструкций здания выполнены в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП КР 20-02: 2004 «Сейсмостойкое строительство, нормы проектирования».
Здание рассчитывалось на 6 загружений, из которых первые 4 являются статическими (1-е загружение – собственный вес, 2-е загружение – нагрузки от конструкции пола; кровли; наружных стен, 3-е загружение – полезные нагрузки, 4-е загружение – кратковременная (снеговая) и 2 следующих загружения - от сейсмических воздействий в поперечном (OY), продольном (OX) направлениях. По направлению (OY) заданы 10 форм колебаний, а по направлению (OX) воздействия заданы 15 формами колебаний.
Расчёт конструкций здания выполнен на основные и особые сочетания нагрузок с учётом сейсмических воздействий.
Расчётные значения сейсмических нагрузок на здание заданы следующими параметрами:
сейсмичность площадки строительства – 9 баллов;
категория грунта – 2;
К1 = 1.0. Табл. 5.3 СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий степень ответственности зданий и сооружений);
К2 = 0.3. Табл. 5.4. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий различные типы и особенности конструктивных решений зданий и сооружений);
К3 = 1+0.06*(9-5) = 1,3 (коэффициент, учитывающий высоту зданий и сооружений);
Кψ = 1.0. Табл. 5.5. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент, учитывающий способность здания и сооружения к рассеиванию энергии);
А = 0,4. СНиП КР 20-02: 2004 (коэффициент сейсмичности).
Расчётная модель
Жесткости
Таблица жесткостей
Тип жесткости |
Имя |
Параметры (сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м)) |
1 |
Брус 40 X 40 (colonni) |
Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
B=40,H=40 | ||
EF=480000,EIy=6400 | ||
EIz=6.4e+003,GIk=4.48e+003 | ||
Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0667,Z2=0.0667 | ||
2 |
Брус 50 X 50 (colonni) |
Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
B=50,H=50 | ||
EF=750000,EIy=15625 | ||
EIz=1.56e+004,GIk=1.09e+004 | ||
Y1=0.0833,Y2=0.0833,Z1=0.0833,Z2=0.0833 | ||
3 |
Пластина H 40 (stena) |
E=3e+006,V=0.2,H=40,Ro=2.75 |
4 |
Пластина H 22 (plita) |
E=3e+006,V=0.2,H=22,Ro=2.75 |
5 |
Пластина H 15 (plita) |
E=3e+006,V=0.2,H=15,Ro=2.75 |
6 |
Брус 50 X 60 (rigel) |
Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
B=50,H=60 | ||
EF=900000,EIy=27000 | ||
EIz=1.87e+004,GIk=1.61e+004 | ||
Y1=0.0833,Y2=0.0833,Z1=0.1,Z2=0.1 | ||
7 |
Брус 40 X 50 (vspomog balka) |
Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
B=40,H=50 | ||
EF=600000,EIy=12500 | ||
EIz=8e+003,GIk=7.13e+003 | ||
Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0833,Z2=0.0833 | ||
8 |
Брус 40 X 22 (vspomog balka) |
Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
B=40,H=22 | ||
EF=264000,EIy=1064.8 | ||
EIz=3.52e+003,GIk=1.2e+003 | ||
Y1=0.0667,Y2=0.0667,Z1=0.0367,Z2=0.0367 | ||
9 |
Брус 60 X 50 (colonni) |
Ro=2.75,E=3e+006,GF=0 |
B=60,H=50 | ||
EF=900000,EIy=18750 | ||
EIz=2.7e+004,GIk=1.61e+004 | ||
Y1=0.1,Y2=0.1,Z1=0.0833,Z2=0.0833 |
Сбор нагрузок
№ п/п |
Наименование |
Ед изм. |
Коэф. перегр. |
Нагрузка | |
норм. | расчет. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 |
Констр. Пола 1 эт.: Растворная стяжка d=0,03 м γ = 2,4 т/м3 2,4*0,03=0,07 Керамическая плитка Итого: |
т/м2 т/м2 т/м2 |
1,1 1,2 |
0,07 0,09 |
0,077 0,1 0,177 |
2 |
Констр. Пола 2-9 эт.: Растворная стяжка d=0,03 м γ = 2,4 т/м3 2,4*0,03=0,07 Ламинированное покрытие Итого: |
т/м2 т/м2 т/м2 |
1,1 1,2 |
0,07 0,01 |
0,077 0,012 0,089 |
3 |
Стены наружные: Кирпич d=0,240 м γ = 1,8 т/м3 h = 3,6 м 3,6*1,8*0,24=1,56 т/м Утеплитель «Isover» d=0,10 м γ = 0.6 т/м3 h = 3,6 м 3,6*0.6*0,1 =0,22 т/м Штукатурка d=0,04 м γ = 2,0 т/м3 h = 3,6 м 0,04*3,6*2,0=0,29 т/м Итого: |
т/м т/м т/м т/м |
1,1 1,3 1,1 |
1,56 0,22 0,29 |
1,72 0,29 0,32 2,33 |
4 |
Перегородки: Кирпич d=0,120 м γ = 1,8 т/м3 h = 3,6 м 3,6*1,8*0,12=0,77 т/м Штукатурка d=0,04 м γ = 2,0 т/м3 h = 3,6 м 0,04*3,6*2,0=0,29 т/м Итого: |
т/м т/м т/м |
1,1 1,1 |
0,77 0,29 |
0,85 0,32 1,17 |
5 |
Покрытие: Рубероид 2 слоя Цементная стяжка d=40 Пенополистирол. плиты Обмазочная гидроизоляция Итого: |
т/м2 т/м2 т/м2 т/м2 т/м2 |
1,1 1,1 1,3 1,1 |
0,004 0,086 0,005 0,006 |
0,004 0,095 0,007 0,007 0,113 |
6 |
Лестницы: d=0,25 м γ = 2,4 т/м3 L=4,66 м 0,25*4,66*2,4=2,8 м |
т/м |
1,1 |
2,8 |
3,1 |
7 |
Полезная: Офисы Жилые помещения Балконы Автостоянка |
т/м2 т/м2 т/м2 т/м2 |
1,2 1,2 1,2 1,2 |
0,2 0,15 0,4 0,6 |
0,24 0,18 0,48 0,72 |
8 |
Кратковременная: Снег |
т/м2 |
1,4 |
0,07 |
0,098 |
Собственные частоты и периоды колебания здания
Частоты собственных колебаний | ||||||||
Частоты | ||||||||
№ загруж | № формы |
Собст. значения |
Круг.частота (1/с) |
Частота (Гц) |
Период (с) |
Коэф.распред. |
Мод.масса (%) |
Сумма мод.масс (%) |
5 | 1 | 0.130 | 7.682 | 1.223 | 0.818 | -0.026 | 0.000 | 0.000 |
5 | 2 | 0.106 | 9.434 | 1.501 | 0.666 | 23.392 | 63.790 | 63.790 |
5 | 3 | 0.100 | 9.953 | 1.584 | 0.631 | -1.675 | 0.327 | 64.117 |
5 | 4 | 0.033 | 30.066 | 4.785 | 0.209 | -0.007 | 0.000 | 64.117 |
5 | 5 | 0.026 | 38.378 | 6.108 | 0.164 | -1.939 | 0.438 | 64.555 |
5 | 6 | 0.026 | 38.677 | 6.156 | 0.162 | -1.467 | 0.251 | 64.806 |
5 | 7 | 0.025 | 39.451 | 6.279 | 0.159 | -11.414 | 15.188 | 79.995 |
5 | 8 | 0.025 | 40.709 | 6.479 | 0.154 | 0.715 | 0.060 | 80.054 |
5 | 9 | 0.022 | 45.240 | 7.200 | 0.139 | -0.914 | 0.097 | 80.152 |
5 | 10 | 0.021 | 47.561 | 7.570 | 0.132 | -0.251 | 0.007 | 80.159 |
6 | 1 | 0.130 | 7.682 | 1.223 | 0.818 | 23.225 | 62.877 | 62.877 |
6 | 2 | 0.106 | 9.434 | 1.501 | 0.666 | 0.189 | 0.004 | 62.881 |
6 | 3 | 0.100 | 9.953 | 1.584 | 0.631 | 2.555 | 0.761 | 63.642 |
6 | 4 | 0.033 | 30.066 | 4.785 | 0.209 | -11.295 | 14.872 | 78.514 |
6 | 5 | 0.026 | 38.378 | 6.108 | 0.164 | 0.004 | 0.000 | 78.514 |
6 | 6 | 0.026 | 38.677 | 6.156 | 0.162 | 0.955 | 0.106 | 78.620 |
6 | 7 | 0.025 | 39.451 | 6.279 | 0.159 | -0.178 | 0.004 | 78.624 |
6 | 8 | 0.025 | 40.709 | 6.479 | 0.154 | -2.096 | 0.512 | 79.136 |
6 | 9 | 0.022 | 45.240 | 7.200 | 0.139 | 0.002 | 0.000 | 79.136 |
6 | 10 | 0.021 | 47.561 | 7.570 | 0.132 | -0.041 | 0.000 | 79.136 |
6 | 11 | 0.019 | 52.194 | 8.307 | 0.120 | 0.295 | 0.010 | 79.146 |
6 | 12 | 0.018 | 56.121 | 8.932 | 0.112 | 1.902 | 0.422 | 79.568 |
6 | 13 | 0.017 | 59.268 | 9.433 | 0.106 | -2.099 | 0.513 | 80.081 |
6 | 14 | 0.017 | 59.653 | 9.494 | 0.105 | 0.079 | 0.001 | 80.082 |
6 | 15 | 0.016 | 61.733 | 9.825 | 0.102 | 5.347 | 3.332 | 83.414 |
Номера узлов элементов Номера элементов крайней левой колонны: кр
айней левой колонны:
Эпюры усилий крайней левой колонны:
Эпюра N Эпюра Q Эпюра М
Таблица перемещения узлов крайней левой колонны
Таблица узлов | ||||||||
Перемещения | ||||||||
№ узла |
X (мм) |
Y (мм) |
Z (мм) |
UX (рад*1000) |
UY (рад*1000) |
UZ (рад*1000) |
№ загруж | Составл |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | - |
116 | 0.036 | -0.025 | -0.106 | 0.049 | 0.039 | -0.025 | 1 | - |
496 | 0.042 | -0.073 | -0.181 | 0.050 | -0.017 | -0.012 | 1 | - |
1034 | 0.005 | -0.103 | -0.247 | 0.012 | -0.072 | 0.010 | 1 | - |
1563 | -0.041 | -0.030 | -0.860 | 0.003 | 0.106 | -0.004 | 1 | - |
2113 | -0.078 | -0.043 | -1.334 | -0.036 | 0.090 | -0.005 | 1 | - |
2604 | -0.128 | -0.061 | -1.735 | -0.073 | 0.105 | -0.006 | 1 | - |
3102 | -0.187 | -0.082 | -2.071 | -0.103 | 0.113 | -0.006 | 1 | - |
3586 | -0.330 | -0.130 | -2.560 | -0.146 | 0.126 | -0.007 | 1 | - |
3596 | -0.255 | -0.105 | -2.345 | -0.127 | 0.120 | -0.006 | 1 | - |
4096 | -0.406 | -0.157 | -2.719 | -0.160 | 0.133 | -0.007 | 1 | - |
4582 | -0.482 | -0.189 | -2.824 | -0.161 | 0.126 | -0.006 | 1 | - |
5079 | -0.501 | -0.200 | -2.877 | -0.254 | 0.252 | -0.010 | 1 | - |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | - |
116 | 0.019 | -0.011 | -0.089 | 0.020 | 0.020 | 0.002 | 2 | - |
496 | 0.021 | -0.028 | -0.156 | 0.013 | -0.014 | 0.005 | 2 | - |
1034 | -0.008 | -0.030 | -0.221 | -0.008 | -0.055 | 0.009 | 2 | - |
1563 | -0.097 | 0.036 | -0.878 | -0.187 | -0.090 | -0.002 | 2 | - |
2113 | -0.202 | 0.073 | -1.374 | -0.249 | -0.074 | -0.003 | 2 | - |
2604 | -0.331 | 0.119 | -1.783 | -0.302 | -0.071 | -0.004 | 2 | - |
3102 | -0.484 | 0.175 | -2.113 | -0.343 | -0.066 | -0.004 | 2 | - |
3586 | -0.838 | 0.309 | -2.558 | -0.397 | -0.060 | -0.005 | 2 | - |
3596 | -0.654 | 0.239 | -2.370 | -0.374 | -0.063 | -0.005 | 2 | - |
4096 | -1.030 | 0.383 | -2.681 | -0.411 | -0.055 | -0.006 | 2 | - |
4582 | -1.230 | 0.459 | -2.739 | -0.415 | -0.067 | -0.006 | 2 | - |
5079 | -1.388 | 0.565 | -2.733 | -0.448 | 0.066 | -0.011 | 2 | - |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | - |
116 | 0.003 | -0.002 | -0.020 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 3 | - |
496 | 0.003 | -0.007 | -0.034 | 0.005 | -0.004 | 0.002 | 3 | - |
1034 | -0.005 | -0.010 | -0.048 | 0.000 | -0.015 | 0.003 | 3 | - |
1563 | -0.021 | -0.007 | -0.187 | -0.018 | 0.022 | -0.001 | 3 | - |
2113 | -0.040 | -0.016 | -0.292 | -0.030 | 0.017 | -0.001 | 3 | - |
2604 | -0.065 | -0.029 | -0.377 | -0.039 | 0.018 | -0.001 | 3 | - |
3102 | -0.094 | -0.044 | -0.446 | -0.047 | 0.019 | -0.002 | 3 | - |
3586 | -0.162 | -0.080 | -0.535 | -0.056 | 0.020 | -0.002 | 3 | - |
3596 | -0.127 | -0.061 | -0.498 | -0.052 | 0.019 | -0.002 | 3 | - |
4096 | -0.199 | -0.101 | -0.557 | -0.058 | 0.020 | -0.003 | 3 | - |
4582 | -0.236 | -0.123 | -0.565 | -0.057 | 0.023 | -0.003 | 3 | - |
5079 | -0.265 | -0.140 | -0.559 | -0.073 | 0.011 | -0.004 | 3 | - |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | - |
116 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | - |
496 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | - |
1034 | 0.000 | -0.001 | -0.002 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 4 | - |
1563 | 0.000 | 0.000 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | - |
2113 | -0.001 | -0.001 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | - |
2604 | -0.001 | -0.001 | -0.014 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 4 | - |
3102 | -0.002 | -0.002 | -0.018 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 4 | - |
3586 | -0.004 | -0.004 | -0.026 | -0.002 | 0.001 | 0.000 | 4 | - |
3596 | -0.003 | -0.003 | -0.022 | -0.001 | 0.001 | 0.000 | 4 | - |
4096 | -0.005 | -0.005 | -0.031 | -0.002 | 0.001 | 0.000 | 4 | - |
4582 | -0.007 | -0.006 | -0.036 | -0.003 | -0.002 | 0.000 | 4 | - |
5079 | -0.006 | -0.007 | -0.041 | -0.004 | 0.019 | 0.000 | 4 | - |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
496 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
1034 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
1563 | 0.000 | 0.005 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
2113 | 0.001 | 0.010 | -0.004 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
2604 | 0.001 | 0.016 | -0.005 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
3102 | 0.001 | 0.022 | -0.005 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
3586 | 0.002 | 0.034 | -0.006 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
3596 | 0.002 | 0.028 | -0.006 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
4096 | 0.002 | 0.040 | -0.007 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
4582 | 0.003 | 0.046 | -0.007 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 5 | 1 |
5079 | 0.003 | 0.051 | -0.007 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | 5 | 1 |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 |
116 | -0.063 | 0.040 | -0.124 | -0.025 | -0.097 | 0.002 | 5 | 2 |
496 | -0.146 | 0.015 | -0.201 | 0.053 | -0.094 | -0.002 | 5 | 2 |
1034 | -0.271 | -0.024 | -0.258 | 0.027 | -0.222 | -0.006 | 5 | 2 |
1563 | -3.437 | 0.276 | -0.697 | 0.069 | -0.682 | -0.025 | 5 | 2 |
2113 | -6.186 | 0.484 | -1.041 | 0.077 | -0.764 | -0.045 | 5 | 2 |
2604 | -9.322 | 0.730 | -1.336 | 0.064 | -0.871 | -0.069 | 5 | 2 |
3102 | -12.715 | 0.998 | -1.578 | 0.052 | -0.935 | -0.095 | 5 | 2 |
3586 | -19.793 | 1.555 | -1.913 | 0.023 | -0.977 | -0.148 | 5 | 2 |
3596 | -16.240 | 1.276 | -1.770 | 0.037 | -0.969 | -0.121 | 5 | 2 |
4096 | -23.295 | 1.829 | -2.013 | 0.011 | -0.968 | -0.175 | 5 | 2 |
4582 | -26.690 | 2.095 | -2.073 | -0.002 | -0.933 | -0.201 | 5 | 2 |
5079 | -29.810 | 2.363 | -2.097 | 0.026 | -0.832 | -0.239 | 5 | 2 |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 7 |
116 | -0.015 | 0.005 | -0.005 | -0.006 | -0.020 | -0.001 | 5 | 7 |
496 | -0.027 | 0.008 | -0.008 | -0.001 | -0.009 | -0.004 | 5 | 7 |
1034 | -0.038 | 0.008 | -0.008 | 0.001 | -0.020 | -0.007 | 5 | 7 |
1563 | -0.415 | -0.007 | 0.000 | 0.007 | -0.059 | 0.002 | 5 | 7 |
2113 | -0.594 | -0.012 | 0.012 | 0.005 | -0.026 | 0.003 | 5 | 7 |
2604 | -0.679 | -0.011 | 0.026 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 5 | 7 |
3102 | -0.649 | -0.005 | 0.042 | 0.000 | 0.033 | 0.004 | 5 | 7 |
3586 | -0.247 | 0.023 | 0.071 | -0.006 | 0.086 | 0.001 | 5 | 7 |
3596 | -0.498 | 0.007 | 0.057 | -0.003 | 0.064 | 0.003 | 5 | 7 |
4096 | 0.069 | 0.040 | 0.081 | -0.007 | 0.098 | -0.001 | 5 | 7 |
4582 | 0.403 | 0.056 | 0.087 | -0.008 | 0.097 | -0.003 | 5 | 7 |
5079 | 0.688 | 0.065 | 0.090 | -0.008 | 0.077 | -0.002 | 5 | 7 |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 1 |
116 | -0.054 | -0.192 | 0.308 | 0.216 | -0.034 | -0.005 | 6 | 1 |
496 | -0.005 | -0.267 | 0.508 | 0.018 | 0.122 | -0.055 | 6 | 1 |
1034 | 0.149 | -0.344 | 0.670 | 0.227 | 0.220 | -0.109 | 6 | 1 |
1563 | -0.258 | -4.907 | 2.071 | 0.440 | -0.029 | 0.043 | 6 | 1 |
2113 | -0.535 | -9.269 | 3.167 | 0.517 | 0.043 | 0.092 | 6 | 1 |
2604 | -0.843 | -14.297 | 4.087 | 0.675 | 0.057 | 0.144 | 6 | 1 |
3102 | -1.171 | -19.716 | 4.830 | 0.792 | 0.077 | 0.199 | 6 | 1 |
3586 | -1.834 | -30.816 | 5.816 | 0.949 | 0.106 | 0.311 | 6 | 1 |
3596 | -1.505 | -25.286 | 5.401 | 0.884 | 0.093 | 0.255 | 6 | 1 |
4096 | -2.145 | -36.170 | 6.094 | 0.987 | 0.120 | 0.363 | 6 | 1 |
4582 | -2.451 | -41.279 | 6.256 | 1.035 | 0.095 | 0.414 | 6 | 1 |
5079 | -2.819 | -46.065 | 6.319 | 0.736 | 0.243 | 0.482 | 6 | 1 |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 4 |
116 | -0.001 | -0.049 | 0.018 | 0.059 | 0.002 | 0.000 | 6 | 4 |
496 | 0.005 | -0.073 | 0.024 | 0.005 | 0.010 | -0.007 | 6 | 4 |
1034 | 0.014 | -0.078 | 0.022 | 0.017 | 0.007 | -0.015 | 6 | 4 |
1563 | -0.009 | -0.650 | -0.034 | 0.020 | -0.003 | 0.000 | 6 | 4 |
2113 | -0.019 | -1.013 | -0.108 | -0.016 | 0.000 | 0.002 | 6 | 4 |
2604 | -0.027 | -1.229 | -0.199 | -0.033 | -0.001 | 0.003 | 6 | 4 |
3102 | -0.029 | -1.233 | -0.299 | -0.054 | -0.002 | 0.003 | 6 | 4 |
3586 | -0.021 | -0.584 | -0.484 | -0.091 | -0.004 | 0.003 | 6 | 4 |
3596 | -0.027 | -1.008 | -0.398 | -0.074 | -0.003 | 0.003 | 6 | 4 |
4096 | -0.012 | -0.028 | -0.550 | -0.101 | -0.006 | 0.002 | 6 | 4 |
4582 | 0.000 | 0.579 | -0.591 | -0.111 | -0.002 | 0.001 | 6 | 4 |
5079 | 0.038 | 1.152 | -0.607 | -0.057 | -0.007 | -0.006 | 6 | 4 |
110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 15 |
116 | 0.001 | -0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.000 | 6 | 15 |
496 | 0.002 | -0.016 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | -0.001 | 6 | 15 |
1034 | 0.003 | -0.018 | -0.001 | 0.003 | 0.001 | -0.003 | 6 | 15 |
1563 | 0.026 | -0.086 | -0.022 | 0.000 | 0.001 | -0.005 | 6 | 15 |
2113 | 0.027 | -0.095 | -0.042 | -0.011 | -0.003 | -0.006 | 6 | 15 |
2604 | 0.014 | -0.061 | -0.058 | -0.016 | -0.006 | -0.003 | 6 | 15 |
3102 | -0.006 | -0.006 | -0.068 | -0.019 | -0.007 | 0.002 | 6 | 15 |
3586 | -0.019 | 0.026 | -0.069 | -0.017 | -0.002 | 0.006 | 6 | 15 |
3596 | -0.019 | 0.032 | -0.071 | -0.019 | -0.005 | 0.005 | 6 | 15 |
4096 | -0.001 | -0.032 | -0.065 | -0.014 | 0.000 | 0.003 | 6 | 15 |
4582 | 0.021 | -0.119 | -0.060 | -0.013 | -0.002 | -0.001 | 6 | 15 |
5079 | 0.024 | -0.201 | -0.058 | -0.027 | -0.004 | -0.001 | 6 | 15 |
Таблица РСУ для элементов крайней левой колонны.
Таблица РСУ (стержни) | ||||||||||
Усилия | ||||||||||
№ элем | № сечен |
Кран/ сейсм |
Состав РСУ |
N (т) |
Mk (т*м) |
My (т*м) |
Qz (т) |
Mz (т*м) |
Qy (т) |
№№ загруж |
444 | 1 | - | длит | -215.7 | 0.4 | 5.4 | -9.1 | -3.2 | -2.1 | 1 2 3 |
444 | 1 | - | длит | -196.1 | 0.4 | 5.1 | -8.6 | -3.1 | -2.2 | 1 2 |
444 | 1 | С | полн | -316.8 | 0.3 | -0.1 | -1.8 | 3.7 | 10.9 | 1 2 3 4 5 |
444 | 1 | С | полн | 131.9 | 0.5 | -1.6 | 4.4 | -28.9 | -45.2 | 1 2 6 |
444 | 1 | С | полн | -500.8 | 0.3 | 11.0 | -20.3 | 23.3 | 41.3 | 1 2 3 4 6 |
444 | 2 | - | длит | -215.5 | 0.4 | 3.4 | -9.1 | -2.7 | -2.1 | 1 2 3 |
444 | 2 | - | длит | -195.9 | 0.4 | 3.2 | -8.6 | -2.6 | -2.2 | 1 2 |
444 | 2 | С | полн | -316.6 | 0.3 | -0.5 | -1.8 | 1.2 | 10.9 | 1 2 3 4 5 |
444 | 2 | С | полн | 132.0 | 0.5 | -0.6 | 4.4 | -18.8 | -45.2 | 1 2 6 |
444 | 2 | С | полн | -500.7 | 0.3 | 6.4 | -20.3 | 14.0 | 41.3 | 1 2 3 4 6 |
444 | 3 | - | длит | -215.3 | 0.4 | 1.3 | -9.1 | -2.2 | -2.1 | 1 2 3 |
444 | 3 | - | длит | -195.8 | 0.4 | 1.2 | -8.6 | -2.1 | -2.2 | 1 2 |
444 | 3 | С | полн | 132.2 | 0.5 | 0.4 | 4.4 | -8.6 | -45.2 | 1 2 6 |
444 | 3 | С | полн | -500.5 | 0.3 | 1.9 | -20.3 | 4.8 | 41.3 | 1 2 3 4 6 |
444 | 4 | - | длит | -215.1 | 0.4 | -0.8 | -9.1 | -1.7 | -2.1 | 1 2 3 |
444 | 4 | - | длит | -195.6 | 0.4 | -0.7 | -8.6 | -1.6 | -2.2 | 1 2 |
444 | 4 | С | полн | 132.3 | 0.5 | 1.4 | 4.4 | 1.6 | -45.2 | 1 2 6 |
444 | 4 | С | полн | -500.4 | 0.3 | -2.7 | -20.3 | -4.5 | 41.3 | 1 2 3 4 6 |
444 | 5 | - | длит | -215.0 | 0.4 | -2.8 | -9.1 | -1.3 | -2.1 | 1 2 3 |
444 | 5 | - | длит | -195.4 | 0.4 | -2.6 | -8.6 | -1.1 | -2.2 | 1 2 |
444 | 5 | С | полн | 132.5 | 0.5 | 2.4 | 4.4 | 11.7 | -45.2 | 1 2 6 |
444 | 5 | С | полн | -500.2 | 0.3 | -7.3 | -20.3 | -13.8 | 41.3 | 1 2 3 4 6 |
445 | 1 | - | длит | -156.1 | -0.3 | -2.7 | 1.5 | -1.2 | -3.1 | 1 2 3 |
445 | 1 | - | длит | -155.8 | -0.3 | -2.7 | 1.5 | -1.2 | -3.1 | 1 2 3 4 |
445 | 1 | С | полн | 73.1 | 0.6 | 2.4 | -1.8 | 11.2 | 10.9 | 1 2 6 |
445 | 1 | С | полн | -340.0 | -1.2 | -7.0 | 4.4 | -13.3 | -16.2 | 1 2 3 4 6 |
445 | 1 | С | полн | -216.4 | -0.2 | -1.7 | 0.1 | -6.0 | -8.5 | 1 2 3 4 5 |
445 | 1 | С | полн | -62.0 | -0.4 | -3.1 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | 1 2 3 5 |
445 | 1 | С | полн | -204.9 | -0.2 | -1.6 | 0.0 | -5.9 | -8.2 | 1 2 4 5 |
445 | 2 | - | длит | -155.9 | -0.3 | -2.4 | 1.5 | -0.5 | -3.1 | 1 2 3 |
445 | 2 | - | длит | -155.7 | -0.3 | -2.4 | 1.5 | -0.5 | -3.1 | 1 2 3 4 |
445 | 2 | С | полн | 73.3 | 0.6 | 2.0 | -1.8 | 8.8 | 10.9 | 1 2 6 |
445 | 2 | С | полн | -339.8 | -1.2 | -6.1 | 4.4 | -9.6 | -16.2 | 1 2 3 4 6 |
