Ðåôåòåêà.ðó / Ôèçèêà

Ðåôåðàò: Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè

Êîãäà Âàí-äåð-Âààëüñ çàïèñàë ñâîå óðàâíåíèå ïðè ïîìîùè ïðèâåäåííûõ ñâîéñòâ (4.9), îí âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàë ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé.

Ñîãëàñíî ýòîìó ïðèíöèïó ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðèâåäåííûå êîíôèãóðàöèîííûå ñâîéñòâà âñåõ ãàçîâ è æèäêîñòåé, ïî ñóùåñòâó, îäèíàêîâû, åñëè èõ ñðàâíèâàòü ïðè îäèíàêîâûõ ïðèâåäåííûõ òåìïåðàòóðàõ è äàâëåíèÿõ. Äëÿ P-V-T ñâîéñòâ ýòîò ïðèíöèï äàåò

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè (4.30)

èëè

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè. (4.31)

Çíà÷åíèå êðèòè÷åñêîãî êîýôôèöèåíòà ñæèìàåìîñòè Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè äëÿ áîëüøèíñòâà îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì î÷åíü ïîëÿðíûõ èëè ñîñòîÿùèõ èç áîëüøèõ ìîëåêóë ãàçîâ è æèäêîñòåé, íàõîäèòñÿ â äèàïàçîíå 0,27–0,29. Åñëè Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè ïðèíÿòü ïîñòîÿííûì, òî óðàâíåíèå (4.31) ïåðåõîäèò â óðàâíåíèå

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè, (4.32)

â êîòîðîì êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè êîððåëèðîâàí ñ ïðèâåäåííîé òåìïåðàòóðîé (Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè) è ïðèâåäåííûì äàâëåíèåì (Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè).

Çàâèñèìîñòü (4.32) ÿâëÿåòñÿ ïàðàìåòðè÷åñêèì óðàâíåíèåì ñîñòîÿíèÿ. Ïàðàìåòðàìè ñëóæàò Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè è Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè. Ýòî çíà÷èò, ÷òî çíàÿ Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè è Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè äëÿ äàííîãî âåùåñòâà, ìîæíî îïðåäåëèòü âîëþìåòðè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðàõ è äàâëåíèÿõ. Ðàñ÷åò ìîæåò áûòü âûïîëíåí ïî äèàãðàììàì, øèðîêî ïðèâîäèìûì â ëèòåðàòóðå, ñ èñïîëüçîâàíèåì òàáëèö èëè àíàëèòè÷åñêèõ çàâèñèìîñòåé.

Óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ â ïðèâåäåííîì âèäå ïðèìåíÿþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî, îäíàêî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî èõ òî÷íîñòü â öåëîì íå âûøå, ÷åì òî÷íîñòü èñõîäíûõ óðàâíåíèé.  òî æå âðåìÿ ìîæíî ïðèâåñòè ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ, êîãäà ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå ëó÷øå ñîãëàñóþòñÿ ñ ïðîãíîçîì íà îñíîâå ïðèíöèïà ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé, ÷åì ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñîñòîÿíèÿ. Ñîãëàñîâàííîñòü ñ ïðèíöèïîì ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé ÷àñòî íàðóøàåòñÿ ïðè âûñîêèõ çíà÷åíèÿõ Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè è Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè.

Áûëî ñäåëàíî ìíîãî ïîïûòîê óâåëè÷èòü òî÷íîñòü ðàñ÷åòíîãî ìåòîäà. Íàèáîëåå óñïåøíûå ìîäèôèêàöèè ÷àùå âñåãî âêëþ÷àþò äîïîëíèòåëüíûé, òðåòèé ïàðàìåòð â ôóíêöèè, âûðàæåííîé óðàâíåíèåì (4.32). Òðåòèé êîððåëèðóþùèé ïàðàìåòð îáû÷íî ñâÿçûâàþò ëèáî ñ ïðèâåäåííûì äàâëåíèåì ïàðîâ ïðè èçáðàííîé òåìïåðàòóðå, ëèáî ñ êàêèì-íèáóäü âîëþìåòðè÷åñêèì ñâîéñòâîì â êðèòè÷åñêîé òî÷êå èëè îêîëî íåå.

Ýòîò òðåòèé êîððåëèðóþùèé ïàðàìåòð ÿâëÿåòñÿ, ôàêòè÷åñêè, êðèòåðèåì ïîäîáèÿ, à ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé - ÷àñòíûì ñëó÷àåì îáùåé òåîðèè ïîäîáèÿ.

 íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäëîæåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ êðèòåðèåâ ïîäîáèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïðèíöèïó ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ìåæäó áîëüøèíñòâîì èç íèõ îòíîñèòåëüíî íåñëîæíî óñòàíîâèòü êîëè÷åñòâåííûå ñîîòíîøåíèÿ. Êàê ïðàâèëî, â ëèòåðàòóðå òàêèå ñîîòíîøåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ.

Îäíèì èç íàèáîëåå øèðîêî ïðèìåíÿåìûõ êðèòåðèåâ ïîäîáèÿ äëÿ P-V-T çàâèñèìîñòåé ÿâëÿåòñÿ àöåíòðè÷åñêèé ôàêòîð. Ñ åãî èñïîëüçîâàíèåì Ïèòöåð è äð. [6] ïðåäñòàâèëè êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè (4.33)

 áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îêàçûâàåòñÿ äîñòàòî÷íîé ëèíåéíàÿ ôîðìà óðàâíåíèÿ

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè, (4.34)

â êîòîðîì Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè - ôóíêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ïîâåäåíèå ìîëåêóë ïðîñòîãî âåùåñòâà, Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè - ôóíêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ îòêëîíåíèå â ïîâåäåíèè ìîëåêóë ðàññìàòðèâàåìîãî âåùåñòâà îò ïîâåäåíèÿ ìîëåêóë ïðîñòîãî âåùåñòâà.

Óðàâíåíèÿ (4.33) è (4.34) ïðèíÿòî íàçûâàòü ðàçëîæåíèåì Ïèòöåðà.  ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ òàáëèöû çíà÷åíèé Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè è Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè â âèäå ôóíêöèé Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè è Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè. Ïî íèì ìîæíî îïðåäåëÿòü êîýôôèöèåíòû ñæèìàåìîñòè è äëÿ ãàçîâ, è äëÿ æèäêîñòåé. Òàáëèöû, êàê ïðàâèëî, ðåêîìåíäîâàíû äëÿ íåïîëÿðíûõ âåùåñòâ. Èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå äèàãðàììû äëÿ ïîëÿðíûõ âåùåñòâ. Âûäåëåíû â îñîáóþ ãðóïïó òàêæå ëåãêèå ãàçû - âîäîðîä, ãåëèé è íåîí. Êðîìå òîãî, äëÿ î÷åíü âûñîêèõ òåìïåðàòóð è äàâëåíèé ðåêîìåíäîâàíû äèàãðàììû “ïðèâåäåííîå äàâëåíèå - ïðèâåäåííàÿ òåìïåðàòóðà - ïðèâåäåííàÿ ïëîòíîñòü”. Ìíîãîîáðàçèå äèàãðàìì èìååò íåêîòîðûå íåïðèíöèïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ, êîòîðûå îáóñëîâëåíû ðàçëè÷èÿìè ìàññèâîâ îòîáðàííûõ äëÿ èõ ñîñòàâëåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ è òåì, êàê ýòè äàííûå ñãëàæèâàëèñü.

Øèðîêî àïðîáèðîâàíû è ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ Z òàáëèöû Ëè-Êåñëåðà (òàáë. 4.6, 4.7). Íåêîòîðûå ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ýòèõ òàáëèö ïðèâåäåíû â ðàçä. 6.  îñíîâå òàáëèö Ëè-Êåñëåðà ëåæèò ìîäèôèöèðîâàííîå èìè óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ Áåíåäèêòà-Óýááà-Ðóáèíà, êîòîðîå ïðèçíàíî îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ óðàâíåíèé è ïðåâîñõîäèò ïî âîçìîæíîñòÿì äàæå êóáè÷åñêèå óðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ.

Êðèòè÷åñêèé êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè ìîæíî âû÷èñëÿòü ïî óðàâíåíèþ Ýäìèñòåðà, çíàÿ àöåíòðè÷åñêèé ôàêòîð  :

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè (4.35)

Ìíîãèå ìåòîäû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñâîéñòâ ðåàëüíûõ ãàçîâ è æèäêîñòåé îñíîâàíû íà ôóãèòèâíîñòè (ëåòó÷åñòè). Ôóãèòèâíîñòü (Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè) - ýòî òàêàÿ ôóíêöèÿ, èñïîëüçîâàíèå êîòîðîé âìåñòî äàâëåíèÿ â òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ñîîòíîøåíèÿõ äëÿ èäåàëüíûõ ãàçîâ è æèäêîñòåé äåëàåò èõ ïðèìåíèìûìè äëÿ îïèñàíèÿ ñâîéñòâ ðåàëüíûõ ãàçîâ è æèäêîñòåé. Äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ôóãèòèâíîñòè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû, îñíîâàííûå íà ïðèíöèïå ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé, â ÷àñòíîñòè òàáëèöû Ëè-Êåñëåðà (òàáë. 4.8, 4.9) è ðàçëîæåíèå Ïèòöåðà äëÿ êîýôôèöèåíòà ôóãèòèâíîñòè (Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè):

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè; (4.36)

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè - ôóíêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ïîâåäåíèå ìîëåêóë ïðîñòîãî âåùåñòâà,

Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè - ôóíêöèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ îòêëîíåíèå â ïîâåäåíèè ìîëåêóë

ðàññìàòðèâàåìîãî âåùåñòâà îò ïîâåäåíèÿ ìîëåêóë ïðîñòîãî âåùåñòâà,

 - àöåíòðè÷åñêèé ôàêòîð.

Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ òàáëèö Ëè-Êåñëåðà äëÿ êîýôôèöèåíòîâ ôóãèòèâíîñòè è èñïîëüçîâàíèÿ èõ ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ñâîéñòâ âåùåñòâ àíàëîãè÷íû òàêîâûì äëÿ êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè.

Ôàçîâûå äèàãðàììû îäíîêîìïîíåíòíûõ ñèñòåì. Áèíîäàëü, ñïèíîäàëü.

Äëÿ ãðàôè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ P-V-T ñîîòíîøåíèé íàèáîëüøåé èçâåñòíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ P-V äèàãðàììà âåùåñòâà. Íà ðèñ. 4.6. ïðåäñòàâëåíû âàæíåéøèå ýëåìåíòû ýòîé äèàãðàììû. Îñü àáñöèññ (îñü ìîëÿðíûõ îáúåìîâ) èçîáðàæàåòñÿ ëó÷îì, îòõîäÿùèì îò íà÷àëà êîîðäèíàò - îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ îáúåìà íå èìåþò ôèçè÷åñêîãî ñìûñëà. Îñü îðäèíàò (îñü äàâëåíèé) ñîäåðæèò è ïîëîæèòåëüíûå, è îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ. Ïîëîæèòåëüíûå - ýòî äàâëåíèÿ ñæàòèÿ, îòðèöàòåëüíûå ñîîòâåòñòâóþò ðàñòÿæåíèþ, êîòîðîìó ìîæíî ïîäâåðãíóòü ïëîòíóþ æèäêîñòü èëè êðèñòàëë.

Íà ðèñ. 4.6. òî÷êè B è F ñîîòâåòñòâóþò ìîëÿðíûì îáúåìàì ãàçà è æèäêîñòè (ñîîòâåòñòâåííî), íàõîäÿùèìñÿ â ðàâíîâåñèè ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèÿõ äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû. Åñëè àíàëîãè÷íûå òî÷êè íà äðóãèõ äîêðèòè÷åñêèõ èçîòåðìàõ ñîåäèíèòü ëèíèåé, òî ïîëó÷èòñÿ êîëîêîëîîáðàçíàÿ êðèâàÿ - áèíîäàëü; êðèâàÿ ñîñóùåñòâîâàíèÿ “æèäêîñòü-ïàð”. Åå ëåâàÿ âåòâü - îáúåìû æèäêîñòè, íàõîäÿùèåñÿ â ðàâíîâåñèè ñ ïàðîì; èíîãäà ãîâîðÿò “íàñûùåííàÿ æèäêîñòü”. Ïðàâàÿ âåòâü - îáúåìû íàñûùåííîãî ïàðà. Îáå âåòâè áèíîäàëè ñìûêàþòñÿ â êðèòè÷åñêîé òî÷êå Ê, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âåðøèíîé áèíîäàëè.

Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè ãàçîâ è æèäêîñòåéÏðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè

Tr Pr

0,010 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800








0,30 0,0029 0,0145 0,0290 0,0579 0,1158 0,1737 0,2315
0,35 0,0026 0,0130 0,0261 0,0522 0,1043 0,1564 0,2084
0,40 0,0024 0,0119 0,0239 0,0477 0,0953 0,1429 0,1904
0,45 0,0022 0,0110 0,0221 0,0442 0,0882 0,1322 0,1762
0,50 0,0021 0,0103 0,0207 0,0413 0,0825 0,1236 0,1647








0,55 0,9804 0,0098 0,0195 0,0390 0,0778 0,1166 0,1553
0,60 0,9849 0,0093 0,0186 0,0371 0,0741 0,1109 0,1476
0,65 0,9881 0,9377 0,0178 0,0356 0,0710 0,1063 0,1415
0,70 0,9904 0,9504 0,8958 0,0344 0,0687 0,1027 0,1366
0,75 0,9922 0,9598 0,9165 0,0336 0,0670 0,1001 0,1330








0,80 0,9935 0,9669 0,9319 0,8539 0,0661 0,0985 0,1307
0,85 0,9946 0,9725 0,9436 0,8810 0,0661 0,0983 0,1301
0,90 0,9954 0,9768 0,9528 0,9015 0,7800 0,1006 0,1321
0,93 0,9959 0,9790 0,9573 0,9115 0,8059 0,6635 0,1359
0,95 0,9961 0,9803 0,9600 0,9174 0,8206 0,6967 0,1410








0,97 0,9963 0,9815 0,9625 0,9227 0,8338 0,7240 0,5580
0,98 0,9965 0,9821 0,9637 0,9253 0,8398 0,7360 0,5887
0,99 0,9966 0,9826 0,9648 0,9277 0,8455 0,7471 0,6138
1,00 0,9967 0,9832 0,9659 0,9300 0,8509 0,7574 0,6553
1,01 0,9968 0,9837 0,9669 0,9322 0,8561 0,7671 0,6542








1,02 0,9969 0,9842 0,9679 0,9343 0,8610 0,7761 0,6710
1,05 0,9971 0,9855 0,9707 0,9401 0,8743 0,8002 0,7130
1,10 0,9975 0,9874 0,9747 0,9485 0,8930 0,8323 0,7649
1,15 0,9978 0,9891 0,9780 0,9554 0,9081 0,8576 0,8032
1,20 0,9981 0,9904 0,9808 0,9611 0,9205 0,8779 0,8330








1,30 0,9985 0,9926 0,9852 0,9702 0,9396 0,9083 0,8764
1,40 0,9988 0,9942 0,9884 0,9768 0,9534 0,9298 0,9062
1,50 0,9991 0,9954 0,9909 0,9818 0,9636 0,9456 0,9278
1,60 0,9993 0,9964 0,9928 0,9856 0,9714 0,9575 0,9439
1,70 0,9994 0,9971 0,9943 0,9886 0,9775 0,9667 0,9563








1,80 0,9995 0,9977 0,9955 0,9910 0,9823 0,9739 0,9659
1,90 0,9996 0,9982 0,9964 0,9929 0,9861 0,9796 0,9735
2,00 0,9997 0,9986 0,9972 0,9944 0,9892 0,9842 0,9796
2,20 0,9998 0,9992 0,9983 0,9967 0,9937 0,9910 0,9886
2,40 0,9999 0,9996 0,9991 0,9983 0,9969 0,9957 0,9948








2,60 1,0000 0,9998 0,9997 0,9994 0,9991 0,9990 0,9990
2,80 1,0000 1,0000 1,0001 1,0002 1,0007 1,0013 1,0021
3,00 1,0000 1,0002 1,0004 1,0008 1,0018 1,0030 1,0043
3,50 1,0001 1,0004 1,0008 1,0017 1,0035 1,0055 1,0075
4,00 1,0001 1,0005 1,0010 0,0021 0,0043 1,0066 1,0090

Òàáëèöà 4.6

ìåòîäîì Ëè-Êåñëåðà

Pr
1,000 1,200 1,500 2,000 3,000 5,000 7,000 10,000








0,2892 0,3470 0,4335 0,5775 0,8648 1,4366 2,0048 2,8507
02604 0,3123 0,3901 0,5195 0,7775 1,2902 1,7987 2,5539
0,2379 0,2853 0,3563 0,4744 0,7095 1,1758 1,6373 2,3211
0,2200 0,2638 0,3294 0,4384 0,6551 1,0841 1,5077 2,1338
0,2056 0,2465 0,3077 0,4092 0,6110 1,0094 1,4017 1,9801








0,1939 0,2323 0,2899 0,3853 0,5747 0,9475 1,3137 1,8520
0,1842 0,2207 0,2753 0,3657 0,5446 0,8959 1,2398 1,7440
0,1765 0,2113 0,2634 0,3495 0,5197 0,8526 1,1773 1,6519
0,1703 0,2038 0,2538 0,3364 0,4991 0,8161 1,1241 1,5729
0,1656 0,1981 0,2464 0,3260 0,4823 0,7854 1,0787 1,5047








0,1626 0,1942 0,2411 0,3182 0,4690 0,7598 1,0400 1,4456
0,1614 0,1924 0,2382 0,3132 0,4591 0,7388 1,0071 1,3943
0,1630 0,1935 0,2383 0,3114 0,4527 0,7220 0,9793 1,3496
0,1664 0,1963 0,2405 0,3122 0,4507 0,7138 0,9648 1,3257
0,1705 0,1998 0,2432 0,3138 0,4501 0,7092 0,9561 1,3108








0,1779 0,2055 0,2474 0,3164 0,4504 0,7052 0,9480 1,2968
0,1844 0,2097 0,2503 0,3182 0,4508 0,7035 0,9442 1,2901
0,1959 0,2154 0,2538 0,3204 0,4514 0,7018 0,9406 1,2835
0,2901 0,2237 0,2583 0,3229 0,4522 0,7004 0,9372 1,2772
0,4648 0,2370 0,2640 0,3260 0,4533 0,6991 0,9339 1,2710








0,5146 0,2629 0,2715 0,3297 0,4547 0,6980 0,9307 1,2650
0,6026 0,4437 0,3131 0,3452 0,4604 0,6956 0,9222 1,2481
06880 0,5984 0,4580 0,3953 0,4770 0,6950 0,9110 1,2232
0,7443 0,6803 0,5798 0,4760 0,5042 0,6987 0,9033 1,2021
0,7858 0,7363 0,6605 0,5605 0,5425 0,7069 0,8990 1,1844








0,8438 0,8111 0,7624 0,6908 0,6344 0,7358 0,8998 1,1580
0,8827 0,8595 0,8256 0,7753 0,7202 0,7761 0,9112 1,1419
0,9103 0,8933 0,8689 0,8328 0,7887 0,8200 0,9297 1,1339
0,9308 0,9180 0,9000 0,8738 0,8410 0,8617 0,9518 1,1320
0,9463 0,9367 0,9234 0,9043 0,8809 0,8984 0,9745 1,1343








0,9583 0,9511 0,9413 0,9275 0,9118 0,9297 0,9961 1,1391
0,9678 0,9624 0,9552 0,9456 0,9359 0,9557 1,0157 1,1452
0,9754 0,9715 0,9664 0,9599 0,9550 0,9772 1,0328 1,1516
0,9865 0,9847 0,9826 0,9806 0,9827 1,0094 1,0600 1,1635
0,9941 0,9936 0,9935 0,9945 1,0011 0,0313 1,0793 1,1728








0,9993 0,9998 1,0010 1,0040 1,0137 1,0463 1,0926 1,1792
1,0031 1,0042 1,0063 1,0106 1,0223 1,0565 1,1016 1,1830
1,0057 1,0074 1,0101 1,0153 1,0284 1,0635 1,1075 1,1848
1,0097 1,0120 1,0156 1,0221 1,0368 1,0723 1,1138 1,1834
0,0115 1,0140 1,0179 1,0249 1,0401 1,0747 1,1136 1,1773

Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè ãàçîâ è æèäêîñòåé

Çíà÷åíèÿ Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâåííûõ ñîñòîÿíèé. Ïðîãíîçèðîâàíèå êîýôôèöèåíòîâ ñæèìàåìîñòè è ôóãèòèâíîñòè

Tr Pr

0,010 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800








0,30 –0,0008 –0,0040 –0,0081 –0,0161 –0,0323 –0,0484 –0,0645
0,35 –0,0009 –0,0046 –0,0093 –0,0185 –0,0370 –0,0554 –0,0738
0,40 –0,0010 –0,0048 –0,0095 –0,0190 –0,0380 –0,0570 –0,0758
0,45 –0,0009 –0,0047 –0,0094 –0,0187 –0,0374 –0,0560 –0,0745
0,50 –0,0009 –0,0045 –0,0090 –0,0181 –0,0360 –0,0539 –0,0716








0,55 –0,0314 –0,0043 –0,0086 –0,0172 –0,0343 –0,0513 –0,0682
0,60 –0,0205 –0,0041 –0,0082 –0,0164 –0,0326 –0,0487 –0,0646
0,65 –0,0137 –0,0772 –0,0078 –0,0156 –0,0309 –0,0461 –0,0611
0,70 –0,0093 –0,0507 –0,1161 –0,0148 –0,0294 –0,0438 –0,0579
0,75 –0,0064 –0,0339 –0,0744 –0,0143 –0,0282 –0,0417 –0,0550








0,80 –0,0044 –0,0228 –0,0487 –0,1160 –0,0272 –0,0401 –0,0526
0,85 –0,0029 –0,0152 –0,0319 –0,0715 –0,0268 –0,0391 –0,0509
0,90 –0,0019 –0,0099 –0,0205 –0,0442 –0,1118 –0,0396 –0,0503
0,93 –0,0015 –0,0075 –0,0154 –0,0326 –0,0763 –0,1662 –0,0514
0,95 –0,0012 –0,0062 –0,0126 –0,0262 –0,0589 –0,1110 –0,0540








0,97 –0,0010 –0,0050 –0,0101 –0,0208 –0,0450 –0,0770 –0,1647
0,98 –0,0009 –0,0044 –0,0090 –0,0184 –0,0390 –0,0641 –0,1110
0,99 –0,0008 –0,0039 –0,0079 –0,0161 –0,0335 –0,0531 –0,0796
1,00 –0,0007 –0,0034 –0,0069 –0,0140 –0,0285 –0,0435 –0,0588
1,01 –0,0006 –0,0030 –0,0060 –0,0120 –0,0240 –0,0351 –0,0429








1,02 –0,0005 –0,0026 –0,0051 –0,0102 –0,0198 –0,0277 –0,0303
1,05 –0,0003 –0,0015 –0,0029 –0,0054 –0,0092 –0,0097 –0,0032
1,10 –0,0000 0,0000 0,0001 0,0007 0,0038 0,0106 0,0236
1,15 0,0002 0,0011 0,0023 0,0052 0,0127 0,0237 0,0396
1,20 0,0004 0,0019 0,0039 0,0084 0,0190 0,0326 0,0499








1,30 0,0006 0,0030 0,0061 0,0125 0,0267 0,0429 0,0612
1,40 0,0007 0,0036 0,0072 0,0147 0,0306 0,0477 0,0661
1,50 0,0008 0,0039 0,0078 0,0158 0,0323 0,0497 0,0677
1,60 0,0008 0,0040 0,0080 0,0162 0,0330 0,0501 0,0677
