Министерство образования Украины
Запорожский государственный университет
Юридический факультет
Кафедра социологии
Социологическое исследование на тему
СКЛОННОСТЬ СТУДЕНТОВ
К ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
Выполнили
студенты IV курса
группы 6116-3
Барыбина Ю.
Левина И.
Никитина С.
Шевелева О.
Проверила
Крохмаль Н.В.
Запорожье
Программа социологического
исследования.
I. Теоретическая часть.
Описание проблемной ситуации
В жизни современного общества особо остро стали проблемы связанные с курением и алкоголем. Особенно большое распространение эти вредные привычки получили в среде молодёжи, а также среди студентов.
По статистическим данным распространение вредных привычек в большом масштабе, в отдельных странах, связано с нестабильностью политической и экономической ситуации, с наличием большого числа кризисов и не совершенностью политического и экономического механизма.
Мы решили провести это социологическое исследование, чтобы наглядно увидеть распространение вредных привычек среди молодёжи, ведь именно молодёжь является будущим общества.
Проблема исследования — это сложный вопрос, требующий изучения, исследования и решения. Проблема этого социологического исследования заключается в изучении распространения алкоголя и курения среди запорожского студенчества.
Цель исследования – выявить состояние этой проблемы на данный момент времени в Запорожье.
Задача исследования: собрать как можно больше информации по данной проблеме с помощью социологического опроса.
Объект исследования: Молодёжь в возрасте 17 – 22 лет. Было опрошено 100 человек (66 мужчин и 34 женщины).
Предмет исследования: Вредные привычки (алкоголь, курение).
Метод исследования: выборочное исследование при помощи анкетирования.
Анкета
I. Алкоголь
а) да
б) нет
а) чтобы снять напряжение (стресс)
б) чтобы повысить своё настроение
в) чтобы поддержать компанию
г) ваш вариант ответа ___________________________________________________
а) да
б) нет
а) ежедневно
б) не более трех раз в неделю
в) не более двух раз в месяц
II. Курение
1. Курите ли Вы?
а) да
б) нет
2. Количество выкуриваемых Вами сигарет?
а) 1-10 сигарет в день
б) 10-20 сигарет в день
в) более пачки в день
3. Вследствие чего Вы начали курить? (возможны несколько вариантов ответов)
а) желание повзрослеть
б) влияние компании
в) хотел попробовать
г) свой ответ _________________________________________________________
4. С какого возраста Вы начали курить?
а) с 8-12 лет
б) с 12-16 лет
в) с 16 –20 лет
г) после 20 лет
Таблица 1. Результаты опроса 10 студентов юридического факультета ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 7 | 1 | 100 | 33,33 | 80,00 |
б) | 0 | 2 | 0,0 | 66,67 | 20,00 | |
2. | а) | 0 | 0 | 71,43 | 100,00 | 0,00 |
б) | 4 | 1 | 14,29 | 0,00 | 50,00 | |
в) | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
3. | а) | 6 | 1 | 57,14 | 66,67 | 70,00 |
б) | 1 | 1 | 28,57 | 33,33 | 20,00 | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
б) | 3 | 1 | 42,86 | 0,00 | 40,00 | |
в) | 4 | 0 | 28,57 | 0,00 | 40,00 | |
II |
||||||
1. | а) | 6 | 3 | 85,71 | 100,00 | 90% |
б) | 1 | 0 | 14,29 | 0,00 | 10% | |
2. | а) | 5 | 3 | 71,43 | 100,00 | 80% |
б) | 1 | 0 | 14,29 | 0,00 | 10% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
3. | а) | 4 | 2 | 57,14 | 66,67 | 60% |
б) | 2 | 1 | 28,57 | 33,33 | 30% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
4. | а) | 3 | 0 | 42,86 | 0,00 | 30% |
б) | 2 | 0 | 28,57 | 0,00 | 20% | |
в) | 1 | 1 | 14,29 | 33,33 | 20% | |
г) | 0 | 2 | 0,00 | 66,67 | 20% |
Таблица 2. Результаты опроса 10 студентов математического факультета ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 9 | 0 | 85,71 | 100,00 | 90% |
б) | 0 | 1 | 14,29 | 10,00 | 10% | |
2. | а) | 0 | 0 | 44,44 | 0,00 | 0% |
б) | 6 | 0 | 11,11 | 0,00 | 60% | |
в) | 3 | 0 | 22,22 | 0,00 | 30% | |
3. | а) | 6 | 1 | 77,78 | 100,00 | 70% |
б) | 3 | 0 | 44,44 | 100,00 | 30% | |
4. | а) | 0 | 0 | 11,11 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 10% | |
в) | 8 | 0 | 11,11 | 0,00 | 80% | |
II |
||||||
1. | а) | 7 | 0 | 77,78 | 0,00 | 70% |
б) | 2 | 1 | 22,22 | 100,00 | 30% | |
2. | а) | 4 | 0 | 44,44 | 0,00 | 40% |
б) | 1 | 1 | 11,11 | 0,00 | 20% | |
в) | 2 | 0 | 22,22 | 0,00 | 20% | |
3. | а) | 2 | 1 | 57,14 | 0,00 | 30% |
б) | 4 | 0 | 44,44 | 0,00 | 40% | |
в) | 1 | 0 | 11,11 | 0,00 | 10% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 11,11 | 0,00 | 10% | |
в) | 5 | 1 | 55,56 | 0,00 | 60% | |
г) | 1 | 0 | 11,11 | 0,00 | 10% |
Таблица 3. Результаты опроса 10 студентов исторического факультета ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 7 | 3 | 85,71 | 100,00 | 100% |
б) | 0 | 0 | 14,29 | 66,67 | 0% | |
2. | а) | 2 | 0 | 71,43 | 100,00 | 20% |
б) | 2 | 1 | 14,29 | 0,00 | 30% | |
в) | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 60% | |
3. | а) | 5 | 2 | 57,14 | 66,67 | 70% |
б) | 2 | 1 | 28,57 | 33,33 | 30% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 2 | 1 | 42,86 | 0,00 | 30% | |
в) | 5 | 2 | 28,57 | 0,00 | 70% | |
II |
||||||
1. | а) | 4 | 2 | 85,71 | 100,00 | 60% |
б) | 3 | 1 | 14,29 | 0,00 | 40% | |
2. | а) | 2 | 2 | 71,43 | 100,00 | 40% |
б) | 3 | 0 | 14,29 | 0,00 | 30% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
3. | а) | 4 | 1 | 57,14 | 66,67 | 50% |
б) | 0 | 1 | 28,57 | 33,33 | 10% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
4. | а) | 0 | 0 | 42,86 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 28,57 | 0,00 | 10% | |
в) | 1 | 1 | 14,29 | 33,33 | 20% | |
г) | 2 | 1 | 0,00 | 66,67 | 30% |
Таблица 4. Результаты опроса 10 студентов филологического факультета ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 2 | 7 | 85,71 | 50,00 | 90% |
б) | 0 | 1 | 14,29 | 12,5 | 10% | |
2. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0% |
б) | 1 | 5 | 50,00 | 12,50 | 60% | |
в) | 1 | 2 | 50,00 | 25,00 | 30% | |
3. | а) | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | 80% |
б) | 0 | 1 | 0,00 | 25,00 | 10% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 2 | 1 | 100,0042,86 | 12,50 | 30% | |
в) | 0 | 6 | 0,00 | 75,00 | 60% | |
II |
||||||
1. | а) | 2 | 4 | 100,00 | 50,00 | 60% |
б) | 0 | 4 | 0,00 | 50,00 | 40% | |
2. | а) | 0 | 3 | 0,00 | 37,50 | 30% |
б) | 1 | 1 | 50,00 | 12,50 | 20% | |
в) | 1 | 0 | 50,00 | 0,00 | 10% | |
3. | а) | 1 | 2 | 50,00 | 25,00 | 30% |
б) | 1 | 2 | 50,00 | 25,00 | 30% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
в) | 2 | 1 | 100,00 | 12,50 | 30% | |
г) | 0 | 1 | 0,00 | 12,50 | 10% |
Таблица 5. Результаты опроса 10 студентов биологического факультета ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 5 | 3 | 85,71 | 100,00 | 80% |
б) | 0 | 2 | 14,29 | 0,00 | 20% | |
2. | а) | 1 | 0 | 40,00 | 0,00 | 10% |
б) | 2 | 1 | 20,00 | 20,00 | 30% | |
в) | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40% | |
3. | а) | 5 | 4 | 80,00 | 60,00 | 90% |
б) | 0 | 1 | 20,00 | 40,00 | 10% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 1 | 60,00 | 40,00 | 20% | |
в) | 4 | 2 | 40,00 | 60,00 | 60% | |
II |
||||||
1. | а) | 4 | 2 | 80,00 | 40,00 | 600% |
б) | 1 | 3 | 20,00 | 60,00 | 40% | |
2. | а) | 4 | 1 | 80,00 | 20,00 | 50% |
б) | 0 | 1 | 0,00 | 20,00 | 10% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
3. | а) | 1 | 1 | 20,00 | 20,00 | 20% |
б) | 3 | 1 | 60,00 | 20,00 | 40% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 10% | |
в) | 1 | 2 | 20,00 | 40,00 | 30% | |
г) | 2 | 0 | 40,00 | 0,00 | 20% |
Таблица 6. Результаты опроса 10 студентов экономического факультета ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 6 | 3 | 85,71 | 75,00 | 90% |
б) | 0 | 1 | 14,29 | 25,00 | 10% | |
2. | а) | 1 | 0 | 83,33 | 0,00 | 10% |
б) | 2 | 1 | 0,00 | 25,00 | 30% | |
в) | 3 | 2 | 50,00 | 50,00 | 50% | |
3. | а) | 2 | 4 | 50,00 | 25,00 | 60% |
б) | 3 | 0 | 33,33 | 40,00 | 30% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 40% | |
в) | 3 | 2 | 33,33 | 0,00 | 50% | |
II |
||||||
1. | а) | 5 | 3 | 83,33 | 75,00 | 80% |
б) | 1 | 1 | 16,67 | 25,00 | 20% | |
2. | а) | 5 | 3 | 83,33 | 75,00 | 80% |
б) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
3. | а) | 3 | 1 | 50,00 | 25,00 | 40% |
б) | 2 | 1 | 33,33 | 25,00 | 30% | |
в) | 0 | 1 | 0,00 | 25,00 | 10% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 2 | 0 | 33,33 | 0,00 | 20% | |
в) | 3 | 1 | 50,00 | 25,00 | 40% | |
г) | 0 | 2 | 0,00 | 50,00 | 20% |
Таблица 7. Результаты опроса 10 студентов факультета СПП ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 5 | 5 | 85,71 | 100,00 | 100% |
б) | 0 | 0 | 14,29 | 0,00 | 0% | |
2. | а) | 2 | 0 | 40,00 | 0,00 | 30% |
б) | 1 | 1 | 20,00 | 20,00 | 20% | |
в) | 2 | 4 | 40,00 | 80,00 | 60% | |
3. | а) | 4 | 3 | 80,00 | 60,00 | 70% |
б) | 1 | 2 | 20,00 | 40,00 | 30% | |
4. | а) | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 10% |
б) | 3 | 2 | 60,00 | 40,00 | 50% | |
в) | 2 | 3 | 40,00 | 60,00 | 50% | |
II |
||||||
1. | а) | 5 | 4 | 100,00 | 80,00 | 90% |
б) | 0 | 1 | 0,00 | 20,00 | 10% | |
2. | а) | 4 | 3 | 80,00 | 60,00 | 70% |
б) | 0 | 1 | 0,00 | 20,00 | 10% | |
в) | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 10% | |
3. | а) | 1 | 2 | 20,00 | 40,00 | 30% |
б) | 4 | 2 | 80,00 | 40,00 | 60% | |
в) | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 10% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 20,00 | 0,00 | 10% | |
в) | 4 | 3 | 80,00 | 60,00 | 70% | |
г) | 0 | 1 | 0,00 | 20,00 | 10% |
Таблица 8. Результаты опроса 10 студентов физического факультета ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 9 | 1 | 85,71 | 100,00 | 100% |
б) | 0 | 0 | 14,29 | 0,00 | 0% | |
2. | а) | 1 | 0 | 44,44 | 0,00 | 10% |
б) | 4 | 1 | 11,11 | 100,00 | 50% | |
в) | 4 | 0 | 22,22 | 0,00 | 40% | |
3. | а) | 4 | 1 | 77,78 | 0,00 | 50% |
б) | 5 | 0 | 44,44 | 100,00 | 50% | |
4. | а) | 1 | 0 | 11,11 | 0,00 | 10% |
б) | 3 | 1 | 0,00 | 100,00 | 40% | |
в) | 5 | 0 | 11,11 | 0,00 | 50% | |
II |
||||||
1. | а) | 6 | 0 | 77,78 | 0,00 | 60% |
б) | 3 | 1 | 22,22 | 100,00 | 40% | |
2. | а) | 3 | 0 | 44,44 | 0,00 | 30% |
б) | 2 | 0 | 11,11 | 0,00 | 20% | |
в) | 1 | 0 | 22,22 | 0,00 | 10% | |
3. | а) | 2 | 0 | 57,14 | 0,00 | 20% |
б) | 3 | 0 | 44,44 | 0,00 | 30% | |
в) | 1 | 0 | 11,11 | 0,00 | 10% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 11,11 | 0,00 | 10% | |
в) | 5 | 0 | 55,56 | 0,00 | 50% | |
г) | 0 | 0 | 11,11 | 0,00 | 0% |
Таблица 9. Результаты опроса 10 студентов факультета физического воспитания ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 9 | 1 | 85,71 | 100,00 | 100% |
б) | 0 | 0 | 14,29 | 0,00 | 0% | |
2. | а) | 1 | 0 | 44,44 | 0,00 | 10% |
б) | 3 | 1 | 11,11 | 100,00 | 40% | |
в) | 5 | 0 | 22,22 | 0,00 | 50% | |
3. | а) | 7 | 0 | 77,78 | 0,00 | 70% |
б) | 2 | 1 | 44,44 | 100,00 | 30% | |
4. | а) | 0 | 0 | 11,11 | 0,00 | 00% |
б) | 4 | 1 | 0,00 | 100,00 | 50% | |
в) | 5 | 0 | 11,11 | 0,00 | 50% | |
II |
||||||
1. | а) | 1 | 0 | 77,78 | 0,00 | 10% |
б) | 8 | 1 | 22,22 | 100,00 | 90% | |
2. | а) | 1 | 0 | 44,44 | 0,00 | 10% |
б) | 0 | 0 | 11,11 | 0,00 | 0% | |
в) | 0 | 0 | 22,22 | 0,00 | 0% | |
3. | а) | 0 | 0 | 57,14 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 44,44 | 0,00 | 10% | |
в) | 0 | 0 | 11,11 | 0,00 | 0% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 0 | 11,11 | 0,00 | 10% | |
в) | 0 | 0 | 55,56 | 0,00 | 0% | |
г) | 0 | 0 | 11,11 | 0,00 | 0% |
Таблица 10. Результаты опроса 10 студентов факультета РГФ ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 6 | 3 | 85,71 | 100,00 | 90% |
б) | 1 | 0 | 14,29 | 0,00 | 10% | |
2. | а) | 1 | 0 | 71,43 | 0,00 | 10% |
б) | 2 | 1 | 14,29 | 0,00 | 30% | |
в) | 4 | 2 | 0,00 | 0,00 | 60% | |
3. | а) | 5 | 4 | 57,14 | 66,67 | 90% |
б) | 2 | 1 | 28,57 | 33,33 | 30% | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
б) | 1 | 1 | 42,86 | 0,00 | 20% | |
в) | 4 | 2 | 28,57 | 0,00 | 60% | |
II |
||||||
1. | а) | 6 | 3 | 85,71 | 100,00 | 90% |
б) | 1 | 0 | 14,29 | 0,00 | 10% | |
2. | а) | 5 | 3 | 71,43 | 100,00 | 80% |
б) | 1 | 0 | 14,29 | 0,00 | 10% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
3. | а) | 4 | 2 | 57,14 | 66,67 | 60% |
б) | 2 | 1 | 28,57 | 33,33 | 30% | |
в) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
4. | а) | 3 | 0 | 42,86 | 0,00 | 30% |
б) | 2 | 0 | 28,57 | 0,00 | 20% | |
в) | 1 | 1 | 14,29 | 33,33 | 20% | |
г) | 0 | 2 | 0,00 | 66,67 | 20% |
Таблица 11. Результаты опроса 100 студентов ЗГУ.
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
1. | а) | 65 | 27 | 69,70 | 61,76 | 92% |
б) | 1 | 7 | 30,30 | 38,24 | 8% | |
2. | а) | 9 | 0 | 50,00 | 0,00 | 9% |
б) | 42 | 13 | 12,12 | 14,71 | 45% | |
в) | 23 | 14 | 7,58 | 5,88 | 47% | |
3. | а) | 48 | 27 | 33,33 | 35,29 | 75% |
б) | 18 | 7 | 33,33 | 23,53 | 25% | |
4. | а) | 1 | 0 | 1,51 | 0,00 | 1% |
б) | 24 | 10 | 9,09 | 0,00 | 34% | |
в) | 40 | 17 | 18,18 | 50,00 | 57% |
II |
||||||
1. | а) | 46 | 21 | 69,70 | 61,76 | 63% |
б) | 20 | 13 | 30,30 | 38,24 | 37% | |
2. | а) | 33 | 16 | 50,00 | 47,06 | 49% |
б) | 8 | 5 | 12,12 | 14,71 | 13% | |
в) | 5 | 2 | 7,58 | 5,88 | 7% | |
3. | а) | 22 | 12 | 33,33 | 35,29 | 34% |
б) | 22 | 8 | 33,33 | 23,53 | 30% | |
в) | 2 | 1 | 3,03 | 2,94 | 3% | |
4. | а) | 6 | 0 | 9,09 | 0,00 | 6% |
б) | 12 | 0 | 18,18 | 0,00 | 12% | |
в) | 22 | 11 | 33,33 | 32,35 | 33% | |
г) | 6 | 10 | 9,09 | 29,41 | 16% |
Вопрос№ |
Вариант ответа |
Кол-во ответов |
Процентное отношение |
Общее процентное соотношение |
||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | |||
I |
||||||
1. | а) | 65 | 29 | 98,7 | 85,3 | 94,5 |
б) | 1 | 5 | 1,3 | 14,7 | 5,5 | |
2. | а) | 23 | 6 | 31,1 | 20,7 | 28,2 |
б) | 47 | 22 | 63,5 | 75,9 | 67,0 | |
в) | 4 | 1 | 5,4 | 3,4 | 4,8 | |
3. | а) | 36 | 25 | 48,6 | 86,2 | 59,2 |
б) | 38 | 4 | 51,4 | 13,8 | 40,8 | |
4. | а) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
б) | 49 | 10 | 66,2 | 34,5 | 57,3 | |
в) | 25 | 19 | 33,8 | 65,5 | 42,8 | |
II |
||||||
1. | а) | 41 | 12 | 54,7 | 35,3 | 48,6 |
б) | 34 | 22 | 45,3 | 64,7 | 51,4 | |
2. | а) | 27 | 7 | 65,8 | 58,3 | 64,2 |
б) | 12 | 2 | 29,3 | 16,7 | 26,4 | |
в) | 2 | 3 | 4,9 | 25,0 | 9,4 | |
3. | а) | 13 | 2 | 31,7 | 16,7 | 28,3 |
б) | 13 | 1 | 31,7 | 8,3 | 26,4 | |
в) | 15 | 9 | 36,6 | 75,0 | 45,3 | |
4. | а) | 4 | 0 | 9,8 | 0,0 | 7,5 |
б) | 32 | 1 | 78,0 | 8,3 | 62,3 | |
в) | 5 | 10 | 12,2 | 83,4 | 28,3 | |
г) | 0 | 1 | 0,0 | 8,3 | 1,9 |
Результаты исследования
Анализируя результаты нашего исследования, мы сделали следующие выводы:
Вредные привычки уже успели укорениться среди студенческой молодёжи. Большинство мужчин подвержены данным вредным привычкам, в частности:
алкоголю подвержены 98,48 % мужчин и 79,41 % женщин
курению подвержены 69,70 % мужчин и 61,76 % женщин.
Основной целью потребления спиртных напитков является повышение настроения.
Основной причиной закурить курить в первый раз респонденты назвали желание повзрослеть и желание не отстать от компании..
Степень зависимости от алкоголя и сигарет показана следующими показателями:
от алкоголя
— ежедневно употребляют спиртные напитки 1 % студентов.
— не более трёх раз в неделю – 34,0 % студентов (34,85 % женщин и 29,41 % женщин).
— не более двух раз в месяц – 57,0 % студентов (60,61 % мужчин и 50,0 % женщин).
от сигарет
— ежедневно выкуривается 1-10 сигарет 49,0 % студентов (50,0 % мужчин и 47,06 % женщин).
— ежедневно выкуривается 10-20 сигарет 12,0 % студентов (12,12 % мужчин и 14,71 % женщин).
— ежедневно выкуривается более пачки в день 7,0 % студентов (7,58 % мужчин и 5,88 женщин).
5. Большинство респондентов высказали мысль о том, что основным негативным последствием этих привычек является вред здоровью.