МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Міжгалузевий інститут управління
Факультет “Облік та аудит”
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
по курсу
“Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві”
Варіант 3
Виконала студентка
Групи БД – 101
Фак. “Облік та аудит”
Чуркіна Ольга Юріївна
Київ - 2003
Завдання 1
Собівартість путівки пансіонату складає 1000грн. Пансіонат реалізує путівку турагенту по договору куплі-продажу за 1440грн. (в т.ч. ПДВ). Турагент реалізує путівку туристу за 1560 грн. (в т.ч. ПДВ).
Відобразити в бухгалтерському обліку операції у туроператора та турагента.
Бухгалтерський облік у туроператора.
№ | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума | Податковий облік | |
ВД | ВВ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Сплачені бланки путівок | 371 | 311 | 60 | 50 | |
2 | Відображено податковий кредит | 641 | 644 | 10 | ||
3 | Оприбутковано бланки путівок | 94 | 371 | 50 | ||
4 | Відображени розрахунки за податковим кредитом | 644 | 371 | 10 | ||
5 | Нарахована зар.плата і проведені нарахування на неї | 23 | 661, 65 | 900 | 900 | |
6 | Відображена вартість отриманих послуг (деякі послуги отримані без ПДВ) | 23 | 631 | 1200 | 1200 | |
7 | Сума ПДВ вкл. в под. кредит | 641 | 631 | 240 | ||
8 | Відображені адмін. таінші витрати | 92,94 | 641,631,131 | 300 | 300 | |
9 | Отримана оплата за путівку від турагенту | 311 | 681 | 1200 | 1000 | |
10 | Нараховані податкові зобов'язання | 643 | 641 | 200 | ||
11 | Надані послуги туристу | 681 | 703 | 1200 | ||
12 | Відображені розрахунки за податковим зобов'язанням | 703 | 643 | 200 | ||
13 | Відображена собівартість наданих послуг | 903 | 23 | 800 | ||
14 | Списано собівартість наданих послуг на фін. рез-т | 791 | 903 | 800 | ||
15 | Списано адмін.та ін.витрати | 791 | 92,94 | 350 | ||
16 | Списано дохід на фін.рез-т | 703 | 791 | 1000 |
Бухгалтерський облік у турагента
№ | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума | Податковий облік | |
ВД | ВВ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Перерахована передоплата пансіонату | 371 | 311 | 1200 | 1000 | |
2 | Отриман податковий кредит | 641 | 644 | 200 | ||
3 | Отримана передоплата вартості путівки від туриста | 301 | 681 | 1560 | 1300 | |
4 | Нараховані под.зобов'язання за вартість путівок | 643 | 641 | 260 | ||
5 | Відображена реалізація на вартість путівки | 681 | 703 | 1560 | ||
6 | Відображені розрахунки за под.зобов'язанням | 703 | 643 | 260 | ||
7 | Списано на фін.рез-т сума доходу | 703 | 791 | 1300 | ||
8 | Списана вартість придбання путівки на фін.рез-т | 23 | 371 | 1200 | ||
903 | 23 | 1200 | ||||
791 | 903 | 1200 | ||||
9 | Відображені розрахунки за под.кредитом | 644 | 371 | 240 |
Завадння 2
Готель «Зорі Закарпаття» здійснює операції з надання послуг з житла:
№п/п | Зміст господарської операції | Сума |
1 | Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю | 1200 |
2 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | ? |
3 | Подано акт проведення обов'язкової сертифікації | ? |
4 | Відображено розрахунки за под.кредитом | ? |
5 | Перераховано кошти за ліцензію | 340 |
6 | Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії | ? |
7 | Придбано постільну білизну | 3000 |
8 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | ? |
9 | Проведено оплату за постільну білизну | ? |
10 | Передано постільну білизну в експлуатацію | ? |
11 | Придбано матраци, ковдри, подушки | 6000 |
12 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | ? |
13 | Передано в експлуатацію постільні речі | ? |
14 | Нараховано амор-цію на вар-сть пост.речей, переданих в експл-цію (у наст.після передання в експл-цію місяці) | 6000 |
15 | Нараховано амор-цію номерного фонду | 1000 |
16 | Нарахвано амор-цію адмін.приміщень | 500 |
17 | Перераховано аванс за миючі засоби | 900 |
18 | Віднесено до складу под.кредиту суму ПДВ | ? |
19 | Оприбутковано миючі засоби | ? |
20 | Відображено розрахунки за под.кредитом | ? |
21 | Передано миючі засоби (для номерів) | ? |
22 | Нараховано зар.плату вироб.персоналу | 1100 |
23 | Проведено нарахування на з/пл вироб.персоналу | ? |
24 | Нараховано з/пл адмін.персоналу | 700 |
25 | Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу | ? |
26 | Відображено реалізацію готельних послуг | 16000 |
27 | Відображено суму готельного збору | 1000 |
28 | Нараховано под. зобов'язання з ПДВ | ? |
29 | Списано собіварт-сть реалізованих послуг | 8000 |
30 | Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т | ? |
31 | Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т | ? |
Скласти кореспонденцію рахунків
Визначити фінансовий результат від господарської діяльності
№ | Зміст хоз. операції | Дебет | Кредит | Сума |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Перераховано аванс за послуги сертифікації готелю | 371 | 311 | 1200 |
2 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | 641 | 644 | 200 |
3 | Подано акт проведення обов'язкової сертифікації | 92 | 371 | 1000 |
4 | Відображено розрахунки за под.кредитом | 644 | 37 | 200 |
5 | Перераховано кошти за ліцензію | 371 | 311 | 340 |
6 | Списано на витрати майбутніх періодів вартість ліцензії | 39 | 371 | 340 |
7 | Придбано постільну білизну | 22 | 631 | 3000 |
8 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | 641 | 631 | 600 |
9 | Проведено оплату за постільну білизну | 631 | 311 | 3600 |
10 | Передано постільну білизну в експлуатацію | 23 | 22 | 3000 |
11 | Придбано матраци, ковдри, подушки | 153 | 631 | 6000 |
12 | Включено до складу под.кредиту суму ПДВ | 641 | 631 | 1200 |
13 | Передано в експлуатацію постільні речі | 112 | 153 | 6000 |
14 | Нараховано амор-цію на вар-сть пост.речей, переданих в експл-цію (у наст.після передання в експл-цію місяці) | 23 | 132 | 6000 |
15 | Нараховано амор-цію номерного фонду | 23 | 131 | 1000 |
16 | Нарахвано амор-цію адмін.приміщень | 92 | 131 | 500 |
17 | Перераховано аванс за миючі засоби | 371 | 311 | 900 |
18 | Віднесено до складу под.кредиту суму ПДВ | 641 | 644 | 150 |
19 | Оприбутковано миючі засоби | 201 | 371 | 750 |
20 | Відображено розрахунки за под.кредитом | 644 | 371 | 150 |
21 | Передано миючі засоби (для номерів) | 23 | 201 | 750 |
22 | Нараховано зар.плату вироб.персоналу | 23 | 661 | 1100 |
23 | Проведено нарахування на з/пл вироб.персоналу | 23 | 65 | 404,8 |
24 | Нараховано з/пл адмін.персоналу | 92 | 661 | 700 |
25 | Проведено нарахування на з/пл адмін.персоналу | 92 | 65 | 257,6 |
26 | Відображено реалізацію готельних послуг | 301,31 | 703 | 16000 |
27 | Відображено суму готельного збору | 703 | 642 | 1000 |
28 | Нараховано под. зобов'язання з ПДВ | 703 | 641 | 2500 |
29 | Списано собіварт-сть реалізованих послуг | 903 | 23 | 8000 |
30 | Списано адмін.витрати та собівар-сть реалізованих послуг на фін.рез-т | 791 | 903;92 | 10457,6 |
31 | Списано доход від реа-ції послуг на фін.рез-т | 703 | 791 | 12500 |