Министерство науки и образования Украины
Кафедра технической информатики
Контрольная работа № 1
На тему: “Позиционные системы исчисления. Двоичная система счисления.”
2008
Контрольная работа №1
Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления.
Цель: Познакомится с правилами перевода чисел с одной системы в другую, правилами и особенностями выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления.
Задания:
Перевести числа с десятичной системы в двоичную систему счисления с точностью 16 двоичных разрядов в целой части и 8-ой у дробной.
Перевести числа с десятичной системы в двоичную.
Сложить и вычесть числа в двоичной системе, счисления числа представить 16 разрядами (менять числа местами нельзя)
Умножить целые числа в двоичной системе счисления с помощью 3- го и 4 – го алгоритма (оба задания). Множитель и умножаемое представить 6 - ю разрядами.
Разделить целые числа в двоичной системе счисления с помощью алгоритма с обновлением и без обновления остатка (оба задания). Делимое представить 8 – разрядами, а делимое 4- разрядами.
№ варианта | Задание №1 | Задание №2 | Задание №3 | Задание№4 | Задание №5 |
3 |
9436,187 27207,029 |
11001110,00110101 10001011,10100011 |
3864±2287 347±593 |
42Ч19 37Ч11 |
56:9 74:12 |
Варианты задания
Выполнение работы
Задание №1
Перевести числа с десятичной системы в двоичную систему счисления с точностью 16 двоичных разрядов в целой части и 8-ой у дробной.
►9436,187
9436:2 = 4718 (остаток 0) нижняя цифра
4718:2 = 2359 (остаток 0)
2359:2 = 1179 (остаток 1)
1179:2 = 589 (остаток 1)
589:2 = 294 (остаток 1)
294:2 = 147 (остаток 0)
147:2 = 73 (остаток 1)
73:2 = 36 (остаток 1)
36:2 = 18 (остаток 0)
18:2 = 9 (остаток 0)
9:2 =4 (остаток 1)
4:2 = 2 (остаток 0)
2:2 = 1 (остаток 0)
1:2 = 0 (остаток 1) верхняя цифра
0,1872 = 0,374 (остаток 0) нижняя цифра
0,3742 = 0,748 (остаток 0)
0,7482 = 1,496 (остаток 1)
0,4962 = 0,992 (остаток 0)
0,9922 = 1,984 (остаток 1)
0,9842 = 1,968 (остаток 1)
0,9682 = 1,936 (остаток 1)
0,9362 = 1,872 (остаток 1) верхняя цифра
Ответ: 9436,187 = 10010011011100,11110100B
►27207,029
0,029 2=0,058 (остаток 0) (нижняя цифра)
0,058 2=0,116 (остаток 0)
0,116 2=0,232 (остаток 0)
0,232 2=0,464 (остаток 0)
0,464 2=0,928 (остаток 0)
0,928 2=1,856 (остаток 1)
0,856 2=1,712 (остаток 1)
0,712 2=1,424 (остаток 1) (верхняя цифра)
27207 : 2=13603 (остаток 1) (нижняя цифра)
13603 : 2=6801 (остаток 1)
6801 : 2=3400 (остаток 1)
3400 : 2=1700 (остаток 0)
1700 : 2=850 (остаток 0)
850 : 2=425 (остаток 0)
425 : 2=212 (остаток 1)
212 : 2=106 (остаток 0)
106 : 2=53 (остаток 0)
53 : 2=26 (остаток 1)
26 : 2=13 (остаток 0)
13 : 2=6 (остаток 1)
6 : 2=3 (остаток 0)
3 : 2=1 (остаток 1)
1 : 2=0 (остаток 1) (верхняя цифра)
Ответ: 27007,029 =110101001000111,11100000B
Задание №2
Перевести числа с десятичной системы в двоичную.
► Пример 1
11001110,00110101
11001110 = (01)+(12)+(14)+(18)+(016)+(032)+(164)+(1128) = 206
0,00110101 = (00,5)+(00,25)+(10,125)+(10,0625)+(00,03125)+(10,015625)+(00,0078125)
+(10,00390625) = 0,20703125
Ответ: 206,20703125
►Пример 2
10001011,10100011
10001011 = (11)+(12)+(04)+(18)+(016)+(032)+(064)+(1128) = 139
0,10100011 = (10,5)+(00,25)+(10,125)+(00,0625)+(00,03125)+(00,015625)+(10,0078125)
+(10,00390625) = 0,63671875
Ответ: 139,63671875
Задание № 3
Сложить и вычесть числа в двоичной системе, счисления числа представить 16 разрядами (менять числа местами нельзя)
Перевод чисел из десятичной системы в двоичную систему.
►3864
3864:2 = 1932 (остаток 0) (нижняя цифра)
1932:2 = 966 (остаток 0)
966:2 = 483 (остаток 0)
483:2 = 241 (остаток 1)
241:2 = 120 (остаток 1)
120:2 = 60 (остаток 0)
60:2 = 30 (остаток 0)
30:2 = 15 (остаток 0)
15:2 = 7 (остаток 1)
7:2 = 3 (остаток 1)
3:2 = 1 (остаток 1)
1:2 = 0 (остаток 1) (верхняя цифра)
Ответ: 3864 = 111100011000B
►2287
2287:2 = 1143 (остаток 1) нижняя цифра
1143:2 = 571 (остаток 1)
571:2 = 285 (остаток 1)
285:2 = 142 (остаток 1)
142:2 = 71 (остаток 0)
71:2 = 35 (остаток 1)
35:2 = 17 (остаток 1)
17:2 = 8 (остаток 1)
8:2 = 4 (остаток 0)
4:2 = 2 (остаток 0)
2:2 = 1 (остаток 0)
1:2 = 0 (остаток 1) верхняя цифра
Ответ: 2287 = 100011101111B
Сложение
Переполнение |
Десятичная система |
|||||||||||||
Перенос | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Операнд1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3864 | |
Операнд2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2287 | |
Результат |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
6151 |
Вычитание
Переполнение | Десятичная система | |||||||||||||
Позика | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Операнд1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3864 | |
Операнд2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2287 | |
Результат |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1577 |
►347
347:2 = 173 (остаток 1) (нижняя цифра)
173:2 = 86 (остаток 1)
86:2 = 43 (остаток 0)
43:2 = 21 (остаток 1)
21:2 = 10 (остаток 1)
10:2 = 5 (остаток 0)
5:2 = 2 (остаток 1)
2:2 = 1 (остаток 0)
1:2 = 0 (остаток 1) (верхняя цифра)
Ответ: 347 = 101011011B
►593
593:2 = 296 (остаток 1) (нижняя цифра)
296:2 = 148 (остаток 0)
148:2 = 74 (остаток 0)
74:2 = 37 (остаток 0)
37:2 = 18 (остаток 1)
18:2 = 9 (остаток 0)
9:2 = 4 (остаток 1)
4:2 = 2 (остаток 0)
2:2 = 1 (остаток 0)
1:2 = 0 (остаток 1) (верхняя цифра)
Ответ: 593 = 1001010001B
Вычитание
Переполнение | Десятичная система | |||||||||||
Позика | ||||||||||||
Операнд1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 347 | ||
Операнд2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593 | |
Результат |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
-246 |
Задание № 4
Умножить целые числа в двоичной системе счисления с помощью 3- го и 4 – го алгоритма (оба задания).
42Ч19
►42
42:2 = 21 (остаток 0) (нижняя цифра)
21:2 = 10 (остаток 1)
10:2 = 5 (остаток 0)
5:2 = 2 (остаток 1)
2:2 = 1 (остаток 0)
1:2 = 0 (остаток 1) (верхняя цифра)
Ответ: 42 = 101010B
►19
19:2 = 9 (остаток 1) (нижняя цифра)
9:2 = 4 (остаток 1)
4:2 = 2 (остаток 0)
2:2 = 1 (остаток 0)
1:2 = 0 (остаток 1) (верхняя цифра)
Ответ: 19 = 010011B
Задание 5
Перемножить целые числа в двоичной системе счисления по третьему и четвёртому алгоритмам (оба заданияу алгоритмам ()етвёла в двоичнмоесятичную.Множители представить 6-ю разрядами.
а) 4421
44 = 1011002
21 = 0101012
Третий метод:
210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
Множимое (М) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Множитель (Mн) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Сумма частичных произведений (СЧП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[25] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[25] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[24] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[24] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[23] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[23] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[22] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[22] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[21] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[21] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[20] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[20] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Результат | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44*21 = 11100111002 = 924
Четвёртый метод:
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||
Множимое (М) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Множитель (Mн) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Сумма частичных произведений (СЧП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сдвиг М | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
СЧП + М | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СЧП + М | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
СЧП + М | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СЧП + М | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
СЧП + М | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Результат | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44*21 = 11100111002 = 924
б) 1920
19 = 0100112
20 = 0101002
Третий метод:
210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
Множимое (М) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Множитель (Mн) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Сумма частичных произведений (СЧП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[25] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[25] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЧMн[24] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
СЧП + МЧMн[24] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
МЧMн[23] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[23] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
МЧMн[22] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
СЧП + МЧMн[22] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
МЧMн[21] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[21] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Сдвиг СЧП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
МЧMн[20] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + МЧMн[20] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Результат | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19*20 = 1011111002 = 380
Четвёртый метод:
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||
Множимое (М) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Множитель (Mн) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Сумма частичных произведений (СЧП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СЧП + М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
СЧП + М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СЧП + М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
СЧП + М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СЧП + М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Сдвиг М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЧП + М | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Результат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19*20 = 1011111002 = 380
5. Разделить целые числа в двоичной системе счисления по алгоритму с восстановлением и без восстановления остатка (оба задания). Делимое представить 8-ю разрядами, делитель – четырьмя.
70 : 8
69 : 13
а) 70 : 8
70 = 010001102
8 = 10002
б) 69 : 13
69 = 010001012
13 = 11012
Умножение с помощью 3 – го алгоритма
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
Множене (М) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Множник (Mн) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Сума часткових добутків (СЧД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЧД:=СЧД + М (Mн[25]=0) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зсув СЧД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЧД:=СЧД + М (Mн[24]=1) |
0 + 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 1 1 |
0 0 0 |
0 1 1 |
0 0 0 |
0 1 1 |
0 0 0 |
Зсув СЧД | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
СЧД:=СЧД + 0 (Mн[23]=0) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Зсув СЧД | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
СЧД:=СЧД + М (Mн[22]=0) |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сдвиг СЧД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЧД:=СЧД + М (Mн[21]=1) |
0 + 0 |
1 0 |
0 1 |
1 1 |
0 0 1 |
1 1 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 1 1 |
0 1 1 |
Сдвиг СЧД | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
СЧД:=СЧД + М (Mн[20]=1) |
0 + 0 |
1 1 |
1 1 |
1 0 |
0 1 0 |
0 0 0 |
0 1 1 |
1 0 1 |
1 1 1 |
0 0 1 |
Результат | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Умножение с помощью 4-го алгоритма
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||
Множене (М) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Множник (Мн) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Сума часткових добутків (СЧД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зсув М | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
СЧД:=СЧД + М (Mн[25]=0) |
0 + 0 0 |
0 1 1 |
0 1 1 |
0 1 1 |
0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Зсув М | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
СЧД:=СЧД + М (Mн[2-2]=1) |
0 + 0 1 |
1 0 0 |
1 1 1 |
1 1 0 |
0 1 1 |
0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
Зсув М | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
СЧД:=СЧД + 0 (Mн[2-3]=0) |
1 + 0 1 |
0 0 0 |
1 0 1 |
0 0 0 |
1 0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 |
Зсув М | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
СЧД:=СЧД + М (Mн[2-2]=1) |
1 + 0 1 |
0 0 0 |
1 0 1 |
0 0 1 |
1 1 0 |
0 1 1 |
0 1 1 |
0 0 0 |
Результат | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Задание № 6
Разделить целые числа в двоичной системе счисления с помощью алгоритма с обновлением и без обновления остатка (оба задания). Делимое представить 8 – разрядами, а делимое 4- разрядами
Пример № 1
►56:9
56 = 00111000B
9 = 1001B
Пере-пол. | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | r | s | |
Делимое | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Делитель (Дл) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | <0 |
Дел. возможно |
|||||
Відновлення r | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Зсув Дл і віднімання із r | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >0 | 1 | ||
Зсув Дл і віднімання із r | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | <0 | 0 | |
Відновлення r | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Зсув Дл і віднімання із r | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <0 | 0 | ||
Відновлення r | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Зсув Дл і віднімання із r | 1 | 0 | 1 | 1 | >0 | 1 | |||||
Залишок | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Частка | 1 | 0 | 0 | 1 |