БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Кафедра менеджмента
РЕФЕРАТ
на тему:
«АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА «МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ» РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»»
Минск, 2009
Тарифы филиала «Междугородная связь» РУП «Белтелеком», динамика и структура его доходов
Филиал “Междугородная связь” РУП “Белтелеком” оказывает свои услуги для физических и юридических лиц. Для наглядности сведём предоставляемые услуги и их тарифы в табл. 1.
Таблица 1 Стоимость услуг филиала “Междугородная связь” за 2006-2008 гг.
Виды услуг | Стоимость услуг, р. | ||
2006 | 2007 | 2008 | |
Предоставление в пользование каналов для планового вещания - каналы телевизионного вещания за 1 канало км/час - аналоговые | 26 | 32 | 40 |
- цифровые со скоростью 34 Мбит/с | 51 | 62 | 79 |
- цифровые со скоростью 140 Мбит/с | 123 | 149 | 191 |
Выделение программ телевизионного вещания за 1 час выделения - аналогового канала | 9 | 12 | 15 |
- цифрового канала со скоростью 34 Мбит/с | 19 | 22 | 29 |
- цифрового канала со скоростью 140 Мбит/с | 44 | 54 | 69 |
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств электросвязи филиалов РУП "Белтелеком", с предоставлением в пользование оборудования: - модемов, за 1 порт | − | 84 370 | 98 130 |
- Кросс-коннекторные мультиплексоры, за 1 порт | − | 22 790 | 26 510 |
- Мультиплексирующее, за 1 порт | − | 19 220 | 22 350 |
- Аналого-цифрового сопряжения, за 1 порт | − | 50 940 | 51 350 |
- Стоек переключения, оптических кроссов, патчпанелей, за 1 ед. оборудования | − | 81 050 | 94 270 |
- Маршрутизатор, за 1 ед. оборудования | − | 1 091 320 | 1 269 300 |
- Электропитания (ИБП), за 1 ед. оборудования | − | 64 300 | 70 990 |
- Коммутирующего, за 1 ед. оборудования | − | 116 850 | 135 900 |
- Система синхронизации, за 1 порт | − | − | 53 940 |
Выдача техусловий и разрешений | 24 170 | 29 490 |
37 730 |