смотреть на рефераты похожие на "Закон о пошлинах"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й З А К О Н
О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
“О госсударственной пошлине”
Принят Государственной Думой 24 ноября
1995 года
Одобрен Советом Федерации 19 декабря 1995 года
“РГ” 13.01.96 г.
Статья 1.Внести изменения и дополнения в Закон Российской Федерации “О
госсударственной пошлине”(Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета
РоссийскойФедераци,1992,N11,ст.521;N24,ст.1292;N34,ст.1966,1976;
1993,N10, ст.359;N14,ст.486;N32,ст.1236;Собрание законодательства
Российской Федерации,1995.N1,ст.3; N35,ст.3503).изложив его в следующей
редакции:
“Закон Российской Федерации
О государственной пошлине”
Статья 1.Понятие государственной пошлины
Под государственной пошлиной понимается установленный настоящим Законом обязательный и действующий на всей территории Российской Федерации платеж, взимаемый за совершение юредически значимых действий либо выдачу документов уполномоченным на то органами или должностными лицами.
Статья 2. Плательщики государственной пошлины
Плательщиками государственной пошлины являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее- граждане)и
юридические лица, обращающиеся за совершением юредически значимых действий
или выдачей документов.
Если за совершением юредически значимого действия или за выдачей документа одновременно обратились несколько лиц, государственная пошлина уплачиваетсь в полном размере одним из них или несколькими лицами в согласованных между ними долях.
Статья 3.Объекты взимания государственной пошлины
Государственная пошлина взимается: с исковых и иных заявлений и жалоб ,подаваемых в суды общей юрисдикции
, арбитажные суды и Конституционный Суд Российской Федерации; за совершение нотариальных действий нотариусами государственных
нотариальных контор или уполномоченными на то должностными лицами органов
исполнительной власти и консульских учреждений Российской Федерации; за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие
юредически значимые действия ,совершаемые органами записи актов
гражданского состояния; за выдачу документов указанными судами,учреждениями и органами; за рассмотрение и выдачу документов ,связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также за совершение других юридически значимых действий,
определяемых настоящим Законом.
Статья 4.Размеры государственной пошлины
1. По делам , рассматриваемых в судах общей юрисдикции, государственная
пошлина взимается в следующих размерах:
|1) с исковых заявлений | | |
|имущественного характера при| | |
|цене иска: | | |
| до 1 млн. рублей | |- 5 процентов от |
| | |цены иска |
|свыше 1 млн.рублей до 10 | |- 50 тыс.рублей + 4 |
|млн. рублей | |процента от суммы |
| | |свыше 1 млн. рублей |
|свыше 10 млн.рублей до 50 | | - 410 тыс.рублей + |
|млн.рублей | |3 процента от суммы |
| | |свыше 10 млн. рублей|
| свыше 50 млн.рублей до 100 | |- 1 млн.610 |
|млн.рублей | |тыс.рублей + 2 |
| | |процента от суммы |
| | |свыше 50 млн.рублей |
| свыше 100 млн. рублей до | |- 2 млн.610 |
|500 млн. рублей | |тыс.рублей + 1 |
| | |процент от суммы |
| | |свыше 100 млн.рублей|
| свыше 500 млн.рублей | |- 1,5 процента от |
| | |цены иска |
|2) с исковых заявлений о | |- однократный размер|
|расторжении брака | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|3) с исковых заявлений о | |- 20 процентов от |
|расторжении брака с лицом | |минимального размера|
|,признаным в установленном | |оплаты труда |
|порядке безвестно | | |
|отсутствующим или | | |
|недееспособном вследствие | | |
|психического растройства , | | |
|либо с лицом , осужденным к | | |
|лишению свободы на срок | | |
|свыше трех лет | | |
|4) с исковых заявлений о | |- размер |
|разделе имущества , | |государственной |
|находящегося в общей | |пошлины определяется|
|собственности ( выделе доли | |в соответствии с |
|из него ) | |подпунктом 1 |
| | |настоящего пункта |
| | |,если спор о |
| | |признании права |
| | |собственности на это|
| | |имущество ранее не |
| | |разрешался судом, |
| | |либо в соответствии |
| | |с подпунктом 5 |
| | |настоящего пункта , |
| | |если спор о |
| | |признании права |
| | |собственности на это|
| | |имущество судом |
| | |ранее был разрешен |
|5) с исковых заявлений | |- 10 процентов от |
|неимущественного характера ,| |минимального размера|
|а также с исковых заявлений | |оплаты труда - для |
|имущественного характера ,не| |граждан ; |
|подлежащих оценке | |десятикратный размер|
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда - для |
| | |юридических лиц |
|6) с жалоб на решение и | |- 15 процентов от |
|действия ( или бездействия )| |минимального размера|
|органов государственной | |оплаты труда |
|власти,органов местного | | |
|самоуправления , | | |
|общественных объединений, | | |
|иных организаций , | | |
|должностных лиц , нарушающих| | |
|права и свободы граждан | | |
|7) с заявлений, с жалоб по | |- 10 процентов от |
|делам особого производства | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|8) с кассационных жалоб на | |- 50 процентов от |
|решения суда | |размера |
| | |государственной |
| | |пошлины, взимаемой |
| | |при подаче исковых |
| | |заявлений (жалоб) |
| | |неимущественного |
| | |характера, а по |
| | |спорам |
| | |имущественного |
| | |характера - от |
| | |размера |
| | |государственной |
| | |пошлины , |
| | |исчисленной из |
| | |суммы, оспариваемой |
| | |стороной или другим |
| | |лицом, участвующим в|
| | |деле |
|9) за повторную выдачу копий| |- 1 процент от |
|(дубликатов) решений, | |минимального размера|
|приговоров, определений, | |оплаты труда за |
|постановлений суда, копий | |страницу документа |
|(дубликатов) других | | |
|документов из дела , | | |
|выдаваемых судом по просьбе | | |
|сторон или других | | |
|лиц,участвующих в деле, а | | |
|также за выдачу копий | | |
|(дубликатов) названных | | |
|документов, выдаваемых судом| | |
|по просьбе заинтересованных | | |
|лиц | | |
|Заисковые заявления, содержащие - одновременно |
|требования имущественного и неимущественного |
|характера, взимается одновременно государственная |
|пошлина,установленная для исковых заявлений |
|имущественного характера и для исковых заявлений |
|неимущественного характера |
|2. По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, |
|государственная пошлина взимается в следующих |
|размерах: |
|1) с исковых заявлений | | |
|имущественного характера при| | |
|цене иска: | | |
| до 10 млн. рублей | |- 5 процентов от |
| | |цены иска,но не |
| | |менее минимального |
| | |размера оплаты труда|
| свыше 10 млн.рублей до 50 | |- 500 тыс.рублей + 4|
|млн.рублей | |процента от суммы |
| | |свыше 10 млн.рублей |
| свыше 50 млн.рублей до 100 | |- 2 |
|млн.рублей | |млн.100тыс.рублей + |
| | |3 процента от суммы |
| | |свыше 50 млн.рублей |
| свыше 100 млн.рублей до 500| |- 3 млн. 600 |
|млн.рублей | |тыс.рублей + 2 |
| | |процента от суммы |
| | |свыше 100 млн.рублей|
| свыше 500 млн.рублей до 1 | |- 11 |
|млрд.рублей | |млн.600тыс.рублей + |
| | |1 процент от суммы |
| | |свыше 500 млн.рублей|
| свыше 1 млрд.рублей | |- 16 млн.600 |
| | |тыс.рублей +0.5 |
| | |процента от суммы |
| | |свыше тысячекратного|
| | |размера минимального|
| | |размера оплаты труда|
|2) с исковых заявлений по | |- двадцатикратный |
|спорам, возникающим при | |размер минимального |
|заключении, изменении или | |размера оплаты труда|
|расторжении договоров,и по | | |
|спорам о признании сделок | | |
|недействительными | | |
|3) с исковых заявлений о | |- 20 процентов от |
|признании недействительными | |минимального размера|
|(полностью или частично ) | |оплаты труда - для |
|ненормативных актов | |граждан; |
|государственных органов, | |десятикратный размер|
|органов местного | |минимального размера|
|самоуправления и иных | |оплаты труда - для |
|органов | |организаций |
|4) с иных исковых заявлений | |- десятикратный |
|неимущественного характера, | |размер минимального |
|в том числе с заявлений о | |размера оплаты труда|
|признании права, о | | |
|присуждении к исполнению | | |
|обязанности в натуре | | |
|5) с заявлений о признании | |- десятикратный |
|организаций и индивидуальных| |размер минимального |
|предпренимателей | |размера оплаты труда|
|несостоятельными | | |
|(банкротами) | | |
|6) с заявлений об | |- пятикратный размер|
|установлении фактов, имеющих| |минимального размера|
|юридическое значение | |оплаты труда |
|7) с заявлений о вступлении | |- по размеру |
|в дело третьих лиц, | |государственной |
|заявляющих самостоятельные | |пошлины, взимаемой |
|требования на предмет спора | |при подаче искового |
| | |заявления |
| | |неимущественного |
| | |характера, а по |
| | |спорам |
| | |имущественного |
| | |характера - по |
| | |размеру |
| | |государственной |
| | |пошлины, исчисленной|
| | |исходя из |
| | |оспариваемой третьим|
| | |лицом суммы |
|8) с заявлений о выдаче | |- пятикратныйразмер |
|исполнительного листа на | |минимального размера|
|принудительное исполнение | |оплаты труда |
|решения треттейскогосуда | | |
|9) с апелляционных и | |- 50 процентов от |
|кассационных жалоб на | |размера |
|решения и постановления | |государственной |
|арбитражного суда, а также | |пошлины, взимаемой |
|на определения о прекращении| |при подаче |
|производства по делу, об | |исковогозаявления |
|оставлении иска без | |неимущественного |
|рассмотрения, о наложении | |характера(подпункты |
|судебных штрафов, о выдаче | |2-8 настоящего |
|исполнительного листа на | |пункта), а по спорам|
|принудительное исполнение | |имущественного |
|решений третейского суда и | |характера - от |
|об отказе в выдаке | |размера |
|исполнительного листа | |государственной |
| | |пошлины, исчисленной|
| | |исходя из |
| | |оспариваемой |
| | |заявителем суммы |
| За исковые заявления, содержащие одновременно |
|требования имущественного и неимущественного |
|характера, взимается одновременно государственная |
|пошлина, установленная для исковых заявлений |
|имущественного характера и для исковых заявлений |
|неимущественного характера. |
| 3. По делам, рассматриваемым Конституционным Судом |
|Российской Федерации, государственная пошлина |
|взимается в следующих размерах: |
| 1) с запроса или | |- пятнадцатикратный |
|ходатайства | |размер минимального |
| | |размера оплаты труда|
| 2) с жалобы юридического | |- пятнадцатикратный |
|лица | |размер минимального |
| | |размера оплаты труда|
| 3) с жалобы гражданина | |- однократный размер|
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
| Государственная пошлина не взимается с запросов о |
|------------- Конституции Российской Федерации, с |
|ходотайств Президента Российской Федерации по спорам|
|о компетенции, когда он в этих спорах не ---------- |
|стороной,с запросов о даче заключения о соблюдении |
|установленного ----------- выдвижения обвинения |
|Президента Российской Федерации в ------------ |
|измене или совершении иного тяжкого преступления. |
| 4. За совершение нотариальных действий нотариусами |
|государственных нотариальных контор или |
|уполномоченными на то должностными лицами --------- |
|исполнительной власти и консульских учреждений, а |
|также за ------ ими проектов документов, выдачу |
|копий и дубликатов документов государственная |
|пошлина взимается в следующих размерах: |
| 1) за удостоверение | | |
|договоров, предметом которых| | |
|является отчуждение | | |
|недвижимого имущества | | |
|(земельных участков, жилых | | |
|домов, квартир, дач, | | |
|сооружений и иного | | |
|недвижимого имущества): | | |
| детям, супругу, родителям| |- 0.5 процента от |
| | |суммы договора, но |
| | |не менее |
| | |четырехкратного |
| | |размера минимального|
| | |размера оплаты труда|
| другим лицам | |- 1.5 процента от |
| | |суммы договора,но не|
| | |менее десятикратного|
| | |размера минимального|
| | |размера оплаты труда|
|2) за удостоверение договора| | |
|дарения транспортных | | |
|средств: | | |
| детям, супругу, | |- 0.5 процента от |
|родителям | |суммы договора, но |
| | |не менее |
| | |четырехкратного |
| | |размера минимального|
| | |размера оплаты труда|
| другим лицам | |- 1.5 процента от |
| | |суммы договора, но |
| | |не менее |
| | |десятикратного |
| | |размера минимального|
| | |размера оплаты труда|
|3) за удостоверение прочих | |- 1.5 процента от |
|договоров, предмет которых | |суммы договора,но не|
|подлежит оценке | |менее |
| | |четырехкратного |
| | |размера |
| | |минимальногоразмера |
| | |оплаты труда |
|4) за удостоверение | |- 0.5 процента от |
|договоров поручительства | |суммы, на которую |
| | |принимается |
| | |обязательства, но не|
| | |менее двухкратного |
| | |размера |
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|5) за удостоверение | |- двухкратный размер|
|договоров, предмет которых | |минимального размера|
|не подлежит оценке | |оплаты труда |
|6) за удостоверение | |- однократный размер|
|завещания | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|7) за удостоверение | | |
|доверенностей на право | | |
|пользования и или | | |
|распоряжения имуществом (за | | |
|исключением имущества, | | |
|предусмотренного подпунктом | | |
|8 настоящего пункта): | | |
| детям, супругу, родителям| |- 50 процентов от |
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
| другим лицам | |- однократный размер|
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|8) за удостоверение | | |
|доверенностей на право | | |
|пользования и (или) | | |
|распоряжения | | |
|автотранспортными | | |
|средствами: | | |
| детям, супругу, | |- однократный размер|
|родителям,близким | |минимального размера|
|родственникам | |оплаты труда |
| другим лицам | |- пятикратный размер|
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|9) за удостоверение прочих | |- 20 процентов от |
|доверенностей | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|10) за совершение морского | |- пятнадцатикратный |
|протеста | |размер минимального |
| | |размера оплаты труда|
|11) за свидетельствование | |- 10 процентов от |
|верности перевода документа | |минимального размера|
|с одного языка на другой | |оплаты труда за |
| | |страницу перевода |
| | |документа |
|12) за совершение | |- 1 процент от |
|исполнительной надписи | |взыскиваемой суммы |
|13) за принятие на депозит | |- 0.5 процента от |
|денежной суммы | |принятой денежной |
| | |суммы |
|14) за совершение протеста | |- 1 процент от |
|векселя в неплатеже, | |неоплаченной суммы |
|неакцепте и недатировании | | |
|акцепта и за удостоверение | | |
|неоплаты чека | | |
|15) за хранение документов | |- 10 процентов от |
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда за |
| | |каждый месяц |
| | |хранения |
|16) за свидетельствование | |- 3 процента от |
|верности копий документов, | |минимальногоразмера |
|хранящихся в делах | |оплаты труда за |
|государственных нотариальных| |страницу копии |
|контор, органов | |документа или |
|исполнительной власти и | |выписки из него |
|консульских учреждений, а | | |
|также выписок из документов | | |
|17) за свидетельствование | |- 1 процент от |
|верности копий других | |минимального размера|
|документов и за | |оплаты труда за |
|свидетельствование выписок | |страницу |
|из документов | | |
|18) за свидетельствование | | |
|подлинности подписи: | | |
| на заявлениях и других | |- 5 процентов от |
|документах ( за исключением | |минимального размера|
|банковских карточек) | |оплаты труда |
| на банковских карточках (| |- однократный размер|
|с каждого лица, на каждом | |минимального размера|
|документе) | |оплаты труда |
|19) за выдачу свидетельств о| | |
|праве на наследство: | | |
| наследникам первой очереди| |- 1 процент от |
| | |стоимости |
| | |наследуемого |
| | |имущества |
| другим наследникам | |- 2 процента от |
| | |стоимости |
| в отношении имущества, | | |
|находящегося за границей: | | |
| при получении | |- однократный размер|
|свидетельства о праве на | |минимального размера|
|наследство | |оплаты труда |
| при окончательном | |- в размерах, |
|определении стоимости | |определенных в |
|наследственного имущества, | |настоящем пункте |
|подлежащей выплате на | |соответственно для |
|территории Российской | |наследников первой |
|Федерации | |очереди и других |
| | |наследников |
|20) за принятие мер к охране| |- однократный размер|
|наследственного имущества | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|21) за выдачу свидетельства | |- 20 процентов от |
|о праве собственности на | |минимального размера|
|долю в имуществе, | |оплаты труда |
|находящемся в общей | | |
|собственности супругов, | | |
|нажитом во время брака, в | | |
|том числе за выдачу | | |
|свидетельства о праве | | |
|собственности в случае | | |
|смерти одного из супругов | | |
|22) за выдачу дубликатов | |- 50 процентов от |
|документов, хранящихся в | |минимального размера|
|делах государственных | |оплаты труда |
|нотариальных | | |
|23) за составление проектов | |- 1 процент от |
|сделок, предмет которых | |суммы, на которую |
|подлежит оценке | |заключается сделка, |
| | |но не менее 50 |
| | |процентов от |
| | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|24) за составление проектов:| | |
| сделок, предмет которых не| |- от одного до трех |
|подлежит оценке | |минимальных размеров|
| | |оплаты труда |
| доверенностей, заявлений и| |- 20 процентов от |
|других документов | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|25) за совершение других | |- 50 процентов от |
|нотариальных действий | |минимального размера|
| | |оплаты труда |
|Для исчисления размера государственной пошлины, |
|взимаемой за удостоверение сделок с транспортными |
|средствами, а также за выдачу свидетельства о праве |
|на наследство транспортных средств, стоимость |
|транспортных средств определяется |
|судебно-экспертными учреждениями органов юстиции или|
|организациями, связанными с техническим |
|обслуживанием и продажей транспортных средств. |
|Стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных|
|строений, помещений, сооружений определяется |
|органами технической инвентаризации, а в местностях,|
|где инвентаризация указанными органами не |
|проведена,-органами местного самоуправления или |
|страховыми организациями. |
|В случаях заключения договора, предметом которого |
|является отчуждение имущества, на сумму ниже той, |
|которая указана в оценочном документе, |
|государственная пошлина исчисляется исходя из суммы,|
|указанной в оценочном документе. |
|При удостоверении сделок, исчисляемых в иностранной |
|валюте, а также в тех случаях, когда иностранная |
|валюта является предметом наследования, размер |
|государственной пошлины подлежит пересчету на рубли |
|по курсу, котируемому Центральным банком Российской |
|Федерации и действовавшему на день уплаты |
|государственной пошлины. |
|За нотариальные действия,совершаемые вне помещения |
|государственной нотаримальной конторы, |
|государственная пошлина взимается в полукратном |
|размере. |
|5. За совершение действия, связанных с оформлением |
|актов гражданского состояния, государственная |
|пошлина взимается в следующих размерах: |
|1) за государственную | |- однократный размер|
|регистрацию заключения | |минимального размера|
|брака, включая выдачу | |оплаты труда |
|свидетельства | | |
|2) за государственную | | |
|регистрацию расторжения | | |
|брака, включая выдачу | | |
|свидетельства: | | |
| по взаимному согласию | |- двухкратный размер|
|супругов, не имеющих | |минимального размера|
|несовершеннолетних детей | |оплаты труда |
| по решению суда о | | - от двухкратного |
|расторжении брака | |до трехкратного |
| | |размера минимального|
| | |размера оплаты труда|
| | |(с одного или обоих |
| | |супругов) |
| с лицом, рпизнанным в | |- 20 процентов от |
|установленном порядке | |минимального размера|
|безвстно отсутствующим или | |оплаты труда |
|недееспособным вследствее | | |
|психического растройства, | | |
|либо с лицом, осуждённым к | | |
|лишению свободы на срок | | |
|свыше трёх лет | | |
|3) за государственную | |- однократный размер|
|регистрацию перемены | |минимального размера|
|фамилии, имени или отчества,| |оплаты труда |
|включая выдачу свидетельства| | |
|об указанной регистрации | | |
|4) за внесение исправлений и| |- 30 процентов от |
|изменений в записи актов | |минимального размера|
|гражданского состояния, | |оплаты труда |
|включая выдачу свидетельства| | |
|о регистрации акта | | |
|гражданского состояния | | |
|5) за выдачу повторного | |- 50 процентов от |
|свидетельства о регистрации | |минимального размера|
|акта гражданского состояния | |оплаты труда |
| | | |