Рефетека.ру / Экология

Реферат: Охрана труда и защита окружающей среды

Утверждаю:

Зам.начальника СТФ

Экзаменационные билеты по курсу “Охрана труда и защита окружающей среды”

отделение дневное группа

3ОП-96

Преподователь

И.В.Лагунова

Рассмотрены и одобрены цикловой комиссией механико-технологических дисциплин


“ ” 1999г.

Протокол №
Председатель комиссии

|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №1 |Экзаменационный билет №2 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|1. Охрана окружающей среды . Меры по защите и |Охрана окружающей среды на металлургических предприятиях|
|охране природы . |и обогатительных фабриках . Экологические проблемы НПР .|
|2. Основы трудового законодательства . Системы | |
|стандартов безопасности труда . |Организация труда на предприятии . |
|3. Что такое ПДК ? Назовите ПДК вредных веществ на |Пречислите средства индивидуальной защиты органов |
|обогатительных фабриках . |дыхания . |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Преподаватель Председатель |
|Преподаватель Председатель |цикловой комиссии |
|цикловой комиссии | |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №3 |Экзаменационный билет №4 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Пылеулавливание . Методы пылеулавливания и схемы очистки|Сухое пылеулавливание . Циклоны и батарейные циклоны . |
|газов. |Назначение и устройство . |
|Охрана труда женщин и молодёжи . Льготы за вредные |Обучение безопасным методам труда . Инструктажи . |
|условия труда . |Единые производственные знаки . |
|Назовите средства индивидуальной защиты органов слуха . | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель |Преподаватель Председатель |
|цикловой комиссии |цикловой комиссии |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №5 |Экзаменационный билет №6 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Батарейные и прямоточные пылеуловители . Назначение и |Плёночные и комбинированные пылеуловители . Назначение и|
|устройство . |применение . |
|Правила передвижения и поведения на предприятии . |Производственный травматизм и профзаболевания . |
|Перечислите средства пожаротушения . |Назовите средства защиты от поражения током . |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Преподаватель Председатель |
|Преподаватель Председатель |цикловой комиссии |
|цикловой комиссии | |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №7 |Экзаменационный билет №8 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Мокрые фильтры (барбатеры) . Назначение и устройство. |Рукавные фильтры . Назначение и устройство . Фильтрующие|
|Требования к производственным помещениям и территории |ткани и их регенерация . |
|предприятия. |Вентиляция и отопление производственных помещений . |
|Требования безопасности труда при работе с реагентами . |Экологические проблемы НПР. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель |Преподаватель Председатель |
|цикловой комиссии |цикловой комиссии |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №9 |Экзаменационный билет №10 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Зернистые фильтры с вибрационной регенерацией и |Фильтры . Фильтрация через пористые перегородки . |
|масляные фильтры. Назначение и устройство . |Достоинства и недостатки. Классификация филтров по |
|Освещение производственных помещений . |назначению. |
|Природоохранные мероприятия на обогатительных фабриках .|Защита от производственного шума, вибрации, |
| |радиоактивных излучений. |
| |Единые производственные знаки . |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель | |
|цикловой комиссии | |
| |Преподаватель Председатель |
| |цикловой комиссии |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №11 |Экзаменационный билет №12 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Элекрофильтры . Назначение и устройство . |Сравнение различных типов пылеулавливателей и область их|
|Средства индивидуальной защиты . |применения. |
|Пречислите виды инструктажей . |Технические способы и средства защиты от поражения |
| |электрическим током. |
| |ПДК . Назовите ПДК вредных веществ на обогатительных |
| |фабриках . |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель |Преподаватель Председатель |
|цикловой комиссии |цикловой комиссии |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №13 |Экзаменационный билет №14 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Сточные воды . Классификация, способы очистки сточных |Ионный обмен и электрохимический метод очистки сточных |
|вод . |вод . |
|Меры защиты от статического электричества . Молниезащита|Правила безопасности при эксплуатации электроустановок .|
|. | |
|Правила оказания первой помощи при поражении |Правила оказания первой помощи при ожогах . |
|электрическим током . | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Преподаватель Председатель |
|Преподаватель Председатель |цикловой комиссии |
|цикловой комиссии | |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №15 |Экзаменационный билет №16 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Химические методы очистки сточных вод . |Биохимические методы очистки сточных вод . |
|Горючесть , пожаро- и взрывоопасные свойства веществ . |Профилактические мероприятия по предотвращению пожаров .|
|Правила оказания первой помощи при отравлении. | |
| |Первая помощь при кровотечении . |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель | |
|цикловой комиссии | |
| |Преподаватель Председатель |
| |цикловой комиссии |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №17 |Экзаменационный билет №18 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Технологические схемы очистки сточных вод . |Очистка сточных вод флотацией, сорбцией и |
|Организация пожарной охраны . Средства пожаротушения . |кристаллизацией . |
|Первая помощь при обмороке . |План ликвидации аварий . |
| |Первая помощь при травме позвоночника . |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель | |
|цикловой комиссии |Преподаватель Председатель |
| |цикловой комиссии |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №19 |Экзаменационный билет №20 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Размещение и утилизация хвостов обогащения . |Борьба с пылением хвостохранилищ . Классификация и |
|Основные правила оказания первой помощи при несчастных |анализ способов . |
|случаях . |Безопасность производственного оборудования . |
|Перечислите средства пожаротушения . |Назовите средства защиты от поражения электрическим |
| |током . |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель |Преподаватель Председатель |
|цикловой комиссии |цикловой комиссии |
|Норильский индустриальный институт |Норильский индустриальный институт |
|СТФ |СТФ |
| | |
|Экзаменационный билет №21 |Экзаменационный билет №22 |
|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|по дисциплине “Охрана труда и защита окружающей среды ”.|
| | |
| | |
| | |
|Рекультивация хвостохранилищ . |Защита от вод хвостохранилищ . |
|Требования безопасности при эксплуатации |Требования безопасности при дроблении, грохочении и |
|внутрифабричного оборудования. |измельчении . |
|Природоохранные мероприятия на обогатительных фабриках .|Природоохранные мероприятия в металлургической |
| |промышленности . |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Преподаватель Председатель | |
|цикловой комиссии |Преподаватель Председатель |
| |цикловой комиссии |


Похожие работы:

  1. • Субблок модуля управления МПС
  2. • Реконструкция медницко-радиаторного участка ...
  3. • Технология рекультивации загрязненных земель ...
  4. • Технологический процесс работы участковой станции
  5. • Разработка бизнес-плана реализации стратегии ...
  6. • Транспортно-финансовый план автотранспортного ...
  7. • Электроснабжение и электрооборудование ...
  8. • Теоретическое обоснование и разработка рекомендаций ...
  9. • Синтез пиррольных интермедиатов для ...
  10. • Сооружение участка магистрального газопровода с ...
  11. • Проектирование ресторана "Лилия" на 50 мест
  12. • Промышленный маркетинг на примере нефтедобывающего ...
  13. • Лексические вопросы перевода отраслевого текста в ...
  14. • Организация охраны труда на производстве
  15. • Охрана труда (Украина)
  16. • Коллективный договор, его структура и действие
  17. • Законодательная база по системе безопасности ...
  18. • Расчет себестоимости ремонта теплообменника
  19. • Правовые основы безопасности жизнедеятельности
Рефетека ру refoteka@gmail.com