Рефетека.ру / Работы без раздела

Реферат: Терминологический словарь по специальности «Электротехнические комплексы»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Иркутский Государственный Технический Университет

Терминологический словарь по специальности

«Электротехнические комплексы»

Выполнил: аспирант каф. ЭССиС

Проверил: к. филолог. н., доцент

ИРКУТСК, 2002 г.

|1 |absolutely convergent |noun |условно сходящийся ряд |
| |series | | |
|2 |ac measurement |noun |измерения на переменном токе |
|3 |acceptance testing |noun |критерий приемки |
|4 |accessory apparatus |noun |вспомогательное приспособление |
|5 |accident-sensitive |adjective|ненадежный |
|6 |active power meter |noun |ваттметр |
|7 |addition formulas of |noun |тригонометрические формулы |
| |trigonometry | |сложения |
|8 |administration management|noun |административное управление |
|9 |alarm printout |noun |вывод аварийной сигнализации |
|10 |algebraic expression |noun |алгебраическое выражение |
|11 |alternating current |noun |переменный ток |
|12 |altitude indicator |noun |индикатор высоты |
|13 |ampere density |noun |плотность тока |
|14 |amplifying transition |noun |переход с усилением |
|15 |amplitude filter |noun |амплитудный фильтр |
|16 |amplitude-frequency |noun |амплитудно-частотная |
| |characteristic | |характеристика |
|17 |angle of divergence |noun |угол расходимости |
|18 |angular frequency |noun |угловая частота |
|19 |anode circuit-breaker |noun |анодный выключатель |
|20 |anti-capacity oil switch |noun |малообъемный масляный |
| | | |выключатель |
|21 |antistatic agent |noun |антистатический материал |
|22 |arc discharger |noun |дуговой разрядник |
|23 |arc voltage drop |noun |напряжение на дуге |
|24 |arc-over |noun |перекрытие через дугу |
|25 |armored insulator |noun |защищенный изолятор |
|26 |array integrated circuit |noun |матричная интегральная схема |
|27 |ascending power series |noun |степенной ряд |
|28 |ascending sort |noun |сортировка по возрастанию |
|29 |asymmetrical circuit |noun |несимметричная цепь |
|30 |asymmetrical conductivity|noun |несимметричная проводимость |
|31 |attention device |noun |устройство сигнализации |
|32 |attenuation lose |noun |потеря на затухание |
|33 |auto-oscillation |noun |автоколебание |
|34 |averaging |adjective|усредняющий |
|35 |axisymmetric |adjective|осесимметричный |
|36 |back ampere-turn |noun |противодействующий ампер-виток |
|37 |back bias |noun |обратное смещение |
|38 |backplane bus |noun |монтажная шина |
|39 |balancing resistor |noun |уравнительный резистор |
|40 |band-stop filter |noun |заграждающий фильтр |
|41 |barrage jamming |noun |заграждающая помеха |
|42 |barrier layer |noun |барьерный слой |
|43 |battery charger |noun |зарядное устройство |
|44 |battery jar |noun |банка аккумулятора |
|45 |battery supply |noun |питание от батарей |
|46 |beats method |noun |метод биений |
|47 |bell insulator |noun |юбочный изолятор |
|48 |bias current |noun |ток смещения |
|49 |bimodal distribution |noun |бимодальное распределение |
|50 |binomial series |noun |биномиальный ряд |
|51 |biquadratic equation |noun |уравнение четвертой степени |
|52 |bisecting point of a |noun |середина отрезка |
| |segment | | |
|53 |bivariate distribution |noun |двумерное распределение |
|54 |block relay |noun |блокирующее реле |
|55 |blowable fuse |noun |плавкая перемычка |
|56 |blower |noun |вентилятор |
|57 |board radio station |noun |бортовая радиостанция |
|58 |bothway |adjective|двусторонний |
|59 |bottoming |noun |насыщение |
|60 |braking resistance |noun |тормозное сопротивление |
|61 |branch current |noun |ток ветви |
|62 |bridge arm |noun |плечо моста |
|63 |bridge circuit |noun |мостовая схема |
|64 |brush angle |noun |угол наклона щеток |
|65 |built-up time |noun |время нарастания |
|66 |burn-out |noun |перегорание |
|67 |busbar coupler |noun |шиносоединительный выключатель |
|68 |cable box |noun |кабельная муфта |
|69 |cable splicing |noun |сращивание кабеля |
|70 |cable transmission |noun |передача по кабелю |
|71 |cap insulator |noun |тарельчатый изолятор |
|72 |capacitance to case |noun |емкость относительно корпуса |
|73 |capacity current |noun |емкостный ток |
|74 |cartwheel antenna |noun |антенна в форме колеса |
|75 |catalogue microprocessor |noun |стандартный микропроцессор |
|76 |cathode ray oscillograph |noun |электронно-лучевой осциллограф |
|77 |center frequency |noun |центральная частота |
|78 |central tap |noun |ответвление от средней точки |
|79 |channel amplifier |noun |канальный усилитель |
|80 |channeling |noun |образование каналов |
|81 |charge capacity |noun |зарядная емкость |
|82 |charging curve |noun |зарядная кривая |
|83 |charging voltage |noun |зарядное напряжение |
|84 |choke coil |noun |дроссельная катушка |
|85 |circuit-opening |adjective|размыкающий |
|86 |clamping circuit |noun |схема привязки |
|87 |class a-amplifier |noun |усилитель в режиме класса А |
|88 |climbing iron |noun |монтерский коготь |
|89 |close packing |noun |плотная упаковка |
|90 |closed curve |noun |замкнутая кривая |
|91 |closed loop |noun |замкнутый контур |
|92 |closing electromagnet |noun |включающий электромагнит |
|93 |closing operating |noun |замыкание |
|94 |coarse mesh |noun |крупная сетка |
|95 |collector ring |noun |токосъемное кольцо |
|96 |combination frequency |noun |комбинационная частота |
|97 |common bus |noun |общая шина |
|98 |commutator |noun |коммутатор |
|99 |compensation factor |noun |степень компенсации |
|100|compensator bridge |noun |компенсационный мост |
|101|complex number |noun |комплексное число |
|102|component integration |noun |интеграция компонентов |
|103|compound glass |noun |многокомпонентное стекло |
|104|conduction |noun |проводимость |
|105|confidence limit |noun |доверительный предел |
|106|conjugate complex numbers|noun |сопряженные комплексные числа |
|107|connected graph |noun |связный граф |
|108|contact drop |noun |контактная разность потенциалов |
|109|continued fraction |noun |цепная дробь |
|110|continuous process |noun |непрерывный процесс |
|111|correction factor |noun |поправочный коэффициент |
|112|coulomb |noun |кулон |
|113|counter ring |noun |кольцевой счетчик |
|114|create/update |noun |создание обновление |
|115|criterion function |noun |оценочная функция |
|116|cross-hairs |noun |перекрестие |
|117|cryogenic engineering |noun |криогенная техника |
|118|cubic equation |noun |кубическое уравнение |
|119|current density |noun |плотность тока |
|120|current limiter |noun |ограничитель тока |
|121|current regulator |noun |стабилизатор тока |
|122|current transformer |noun |трансформатор тока |
|123|custom hardware |noun |заказное оборудование |
|124|damage-tolerant design |noun |отказоустойчивая конструкция |
|125|dead point |noun |мертвая точка |
|126|decoupled |adjective|расцепленный |
|127|deep acceptor |noun |глубокий акцепторный уровень |
|128|default is on |adverb |по умолчанию включено |
|129|defined value |noun |определенное значение |
|130|delayed |adjective|замедленный |
|131|derivation |noun |производная |
|132|detuning |noun |расстройка |
|133|development flow |noun |последовательность этапов |
| | | |проектирования |
|134|difference equation |noun |уравнение в конечных разностях |
|135|differentiability |noun |дифференцируемость |
|136|diffusion depth |noun |глубина диффузии |
|137|digital process |noun |дискретный процесс |
|138|diode-transistor |adjective|диодно-транзисторный |
|139|direct-current resistance|noun |сопротивление постоянному току |
|140|discrete semiconductor |noun |дискретный п/п прибор |
|141|disk space |noun |дисковое пространство |
|142|distance protection |noun |дистанционная защита |
|143|distance relay |noun |дистанционное реле |
|144|distribution bus |noun |распределительная шина |
|145|distribution loss |noun |потеря в распределительной сети |
|146|double circuit line |noun |двухцепная линия |
|147|double-angle formulae |noun |формулы функций двойного угла |
|148|double-duty |adjective|двухрежимный |
|149|double-loop |adjective|двухконтурный |
|150|draw-out unit |noun |выдвижная ячейка |
|151|earth connection |noun |заземление |
|152|earth detector |noun |индикатор замыкания на землю |
|153|edge irregularity |noun |неровность края |
|154|effect of inductivity |noun |влияние индуктивности |
|155|efficiency test |noun |испытание по определению КПД |
|156|electrical potential |noun |разность электрических |
| |difference | |потенциалов |
|157|electrode voltage |noun |напряжение на электроде |
|158|electrolythic oxidation |noun |электролитическое оксидирование |
|159|electromagnetic field |noun |электромагнитное поле |
|160|electrostatic discharge |noun |разряд электростатического |
| | | |электричества |
|161|emergency supply |noun |аварийное питание |
|162|emitter-base junction |noun |переход "эмиттер-база" |
|163|empirical distribution |noun |эмпирическое распределение |
|164|energy meter |noun |электрический счетчик |
|165|entropy rate |noun |коэффициент энтропии |
|166|entry block |noun |входной блок |
|167|equal odds |noun |равные шансы |
|168|equal-arm bridge |noun |равноплечий мост |
|169|equipotential line |noun |эквипотенциальная линия |
|170|error curve |noun |кривая плотности распределения |
| | | |ошибок |
|171|excitation control |noun |регулирование возбуждения |
|172|existence theorem |noun |теорема существования |
|173|expected life |noun |предполагаемый срок службы |
|174|extension cord |noun |удлинительный шнур |
|175|external characteristic |noun |внешняя характеристика |
|176|extraction of a root |noun |извлечение корня |
|177|face-down chip |noun |перевернутый кристалл |
|178|factorization |noun |факторизация |
|179|falling characteristic |noun |падающая характеристика |
|180|farad |noun |фарад |
|181|fault detection |noun |обнаружение неисправностей |
|182|faulted |adjective|поврежденный |
|183|feeder |noun |питающая линия |
|184|femtosecond |noun |фемтосекунда |
|185|ferromagnetism |noun |ферромагнетизм |
|186|field rheostat |noun |реостат возбуждения |
|187|final value |noun |установившееся значение |
|188|fine alignment |noun |точное совмещение |
|189|finitestate |adjective|конечный |
|190|first order system |noun |система первого порядка |
|191|flip-flop |noun |триггер |
|192|floating charge |noun |подзаряд |
|193|fluidity |noun |текучесть |
|194|focal length |noun |фокусное расстояние |
|195|forward bias |noun |прямое смещение |
|196|free carrier |noun |свободный носитель заряда |
|197|frequency analysis |noun |частотный анализ |
|198|frequency collapse |noun |лавина частоты |
|199|full-field |adverb |при полном возбуждении |
|200|fuse link |noun |плавкая перемычка |
|201|gap width |noun |ширина воздушного зазора |
|202|gasproof |adjective|газонепроницаемый |
|203|general computer |noun |универсальный компьютер |
|204|general problem solver |noun |универсальный решатель задач |
|205|geometrical average |noun |геометрическое среднее |
|206|glass capsulation |noun |герметизация стеклом |
|207|golden section |noun |золотое сечение |
|208|gold-plated lead |noun |золоченый вывод |
|209|graphic plotter |noun |графопостроитель |
|210|ground fault |noun |замыкание на землю |
|211|half cycle |noun |полупериод |
|212|half-wave antenna |noun |полуволновая антенна |
|213|hand operation |noun |ручное управление |
|214|hard X-rays |noun |жесткое рентгеновское излучение |
|215|harmonics generation |noun |генерация гармоник |
|216|heat balance |noun |тепловой баланс |
|217|heat conduction |noun |теплопроводность |
|218|heater coil |noun |нагревательная катушка |
|219|hertz dipole |noun |диполь Герца |
|220|heuristic |adjective|эвристический |
|221|high noise immunity |noun |высокая помехоустойчивость |
|222|higher derivative |noun |производная высшего порядка |
|223|high-frequency |noun |измерение на высокой частоте |
| |measurement | | |
|224|high-pass filter |noun |фильтр верхних частот |
|225|hole conduction |noun |дырочная электропроводность |
|226|humidity meter |noun |гигрометр |
|227|hydroelectric power |noun |гидроэлектростанция |
| |station | | |
|228|hydrogen spectrum |noun |спектр водорода |
|229|hypersonic |adjective|гиперзвуковой |
|230|hysteresis loop |noun |гистерезисная петля |
|231|ice load |noun |гололедная нагрузка |
|232|ideal black body |noun |абсолютно черное тело |
|233|ideal synchronizing |noun |точная синхронизация |
|234|impact excitation |noun |ударное возбуждение |
|235|impedance |noun |полное сопротивление |
|236|incoming inspection |noun |входной контроль |
|237|increment of a function |noun |приращение функции |
|238|induction generator |noun |асинхронный генератор |
|239|inductive coupling |noun |индуктивная связь |
|240|infinite bus |noun |шина бесконечной мощности |
|241|infinite integral |noun |интеграл с бесконечным пределом |
|242|initial state |noun |начальное состояние |
|243|inserted cable |noun |кабельная вставка |
|244|insulator |noun |изолятор |
|245|integrability |noun |интегрируемость |
|246|integrated square error |noun |интеграл квадрата ошибки |
|247|interference zone |noun |область интерференции |
|248|interlayer isolation |noun |межслойная изоляция |
|249|interpolation |noun |интерполяция |
|250|interrupted current |noun |ток отключения |
|251|invariance |noun |инвариантность |
|252|inversion layer |noun |инверсионный слой |
|253|ionization chamber |noun |ионизационная камера |
|254|ionizer |noun |ионизатор |
|255|irradiation time |noun |время облучения |
|256|iterative matching |noun |итеративное согласование |
|257|jump discontinuity |noun |точка разрыва с конечным скачком|
|258|junction capacitor |noun |п/п конденсатор |
|259|keyword |noun |ключевое слово |
|260|knife switch |noun |рубильник |
|261|knowledge engineering |noun |техника представления знаний |
|262|laplacian operator |noun |оператор Лапласа |
|263|laser coherence |noun |когерентность лазерного |
| | | |излучения |
|264|laser exploder |noun |лазерный взрыватель |
|265|lasing power |noun |мощность лазерного излучения |
|266|latch-in relay |noun |реле с запоминанием |
|267|layout |noun |схема |
|268|leastsquare |noun |наименьший квадрат |
|269|left-hand rule |noun |правило левой руки |
|270|light detector |noun |фотоприемник |
|271|light theory |noun |теория света |
|272|lightning discharge |noun |грозовой разряд |
|273|limit of detection |noun |граница обнаружения |
|274|linear dependence |noun |линейная зависимость |
|275|load-frequency control |noun |регулирование частоты и мощности|
|276|logarithmic spiral |noun |логарифмическая спираль |
|277|loss of supply |noun |нарушение электроснабжения |
|278|loss power |noun |мощность потерь |
|279|luminance |noun |яркость |
|280|magnetic bias |noun |подмагничивание |
|281|magnetic convergence |noun |магнитное сведение |
|282|management system |noun |система управления |
|283|many-layer |adjective|многослойный |
|284|margin of stability |noun |запас устойчивости |
|285|maximum voltage relay |noun |реле максимального напряжения |
|286|maxwellian distribution |noun |распределение Максвелла |
|287|measuring accuracy |noun |точность измерения |
|288|memory effect |noun |эффект памяти |
|289|method of discharging |noun |метод разряда |
|290|midline |noun |средняя линия |
|291|milliampere |noun |миллиампер |
|292|millivoltmeter |noun |милливольтметр |
|293|minmaxing |noun |использование минимаксной |
| | | |стратегии |
|294|misconnection |noun |неправильное соединение |
|295|modulation noise |noun |модуляционный шум |
|296|moisture-repellent cable |noun |влагонепроницаемый кабель |
|297|mounting cable |noun |монтажный кабель |
|298|multicore |adjective|многожильный |
|299|multilevel |adjective|многоуровневый |
|300|multiphase |adjective|многофазный |
|301|multiple access |noun |многостанционный доступ |
|302|multiple-wire |adjective|многопроводный |
|303|nand gate |noun |логический элемент И-НЕ |
|304|n-doped semiconductor |noun |полупроводник n-типа |
|305|needle-point |adjective|игольчатый |
|306|network analysis |noun |теория цепей |
|307|nodal solution |noun |метод узловых напряжений |
|308|noise factor meter |noun |измеритель коэффициента шума |
|309|noise limitation |noun |ограничение помех |
|310|noise modulation |noun |модуляция шумами |
|311|non-magnetic |adjective|немагнитный |
|312|non-planar |adjective|неплоский |
|313|nonsaturated logic |noun |ненасыщенные логические схемы |
|314|novice user |noun |неопытный пользователь |
|315|numerical modeling |noun |численное моделирование |
|316|ohmic |adjective|омический |
|317|oil-level indicator |noun |маслоуказатель |
|318|on-off cycle |noun |цикл включения-отключения |
|319|open waveguide |noun |открытый волновод |
|320|optoelectronics |noun |оптоэлектроника |
|321|origin of coordinates |noun |начало координат |
|322|orthogonalization |noun |ортогонализация |
|323|out-of-tune |adjective|расстроенный |
|324|output equipment |noun |выходные устройства |
|325|overexcitation |noun |перевозбуждение |
|326|overload free |adjective|свободный от перегрузок |
|327|oxidizer |noun |окислитель |
|328|p action |noun |пропорциональное воздействие |
|329|paraboloid |noun |параболоид |
|330|paralleling |noun |резервирование |
|331|parasitic oscillation |noun |паразитная генерация |
|332|partial derivative |noun |частная производная |
|333|pattern alignment |noun |совмещение изображений |
|334|peak power output |noun |максимальная выходная мощность |
|335|periodicity |noun |периодичность |
|336|phase adjustment |noun |фазирование |
|337|phase-angle meter |noun |фазометр |
|338|photoconductive detector |noun |матрица фотодетекторов |
| |array | | |
|339|photo-response |noun |фоточувствительность |
|340|pie chart |noun |круговая диаграмма |
|341|piecewise harmonic |adjective|кусочно-гармонический |
|342|pilot model |noun |опытная модель |
|343|planar packaging |noun |планарная компоновка |
|344|plug-and-socket |noun |штепсельный разъем |
|345|point of discontinuity |noun |точка разрыва |
|346|potential difference |noun |разность потенциалов |
|347|power engineering |noun |энергетика |
|348|preacceleration |noun |предварительное ускорение |
|349|precheck |noun |профилактическая проверка |
|350|preventive maintenance |noun |профилактика |
|351|probability density |noun |плотность вероятности |
|352|process sequence |noun |последовательность |
| | | |технологических операций |
|353|protect mode |noun |защищенный режим |
|354|pseudonoise |noun |псевдошум |
|355|pulse compression |noun |сжатие импульса |
|356|pulse interval |noun |межымпульсный интервал |
|357|quadratic equation |noun |квадратное уравнение |
|358|quality-factor |noun |добротность |
|359|quarterwave length |noun |четверть длины волны |
|360|quasilinear |adjective|квазилинейный |
|361|radio noise |noun |радиопомехи |
|362|radio-activity |noun |радиоактивность |
|363|radio-frequency |adjective|радиочастотный |
|364|random paralleling |noun |грубая синхронизация |
|365|random series |noun |случайная последовательность |
|366|range of adjustment |noun |диапазон регулировки |
|367|rapidity of convergence |noun |быстрота сходимости |
|368|ray optics |noun |геометрическая оптика |
|369|real part of a complex |noun |действительная часть |
| |number | |комплексного числа |
|370|reclosing |noun |повторное включение |
|371|reclosing time |noun |время паузы АПВ |
|372|recombination velocity |noun |скорость рекомбинации |
|373|recursion formula |noun |рекуррентная формула |
|374|reference value |noun |опорная величина |
|375|refiltered oil |noun |регенерированное масло |
|376|regeneration of current |noun |рекуперация энергии |
|377|regulator deadband |noun |зона нечувствительности |
| | | |регулятора |
|378|remanent |adjective|остаточный |
|379|remote indicator |noun |выносной индикатор |
|380|reset |noun |возврат |
|381|resistance starting |noun |реостатный пуск |
|382|resonatorless |adjective|безрезонансный |
|383|responsivity |noun |чувствительность |
|384|return loss |noun |обратные потери |
|385|revolutions per minute |noun |частота вращения |
|386|rom |noun |ПЗУ |
|387|root mean square |noun |среднее квадратичное |
|388|rotary switch |noun |поворотный выключатель |
|389|round-off error |noun |ошибка округления |
|390|runaway speed |noun |угонная частота вращения |
|391|running-out |noun |выбег |
|392|sampling cycle |noun |цикл замеров |
|393|saturation characteristic|noun |характеристика насыщения |
|394|scalable |adjective|масштабируемый |
|395|second derivation control|noun |регулирование по второй |
| | | |производной |
|396|sectionally smooth |adjective|кусочно-гладкий |
|397|self-adjusting |adjective|самонастраивающийся |
|398|self-capacitance |noun |собственная емкость |
|399|selfrunning |adjective|несинхронизированный |
|400|semi-circle |noun |полукруг |
|401|series connection |noun |последовательное соединение |
|402|servicers |noun |обслуживающий персонал |
|403|servomotor |noun |серводвигатель |
|404|shock wave |noun |ударная волна |
|405|shop instruction |noun |заводская инструкция |
|406|shunt box |noun |магазин шунтов |
|407|sign of equality |noun |знак равенства |
|408|signal-noise ratio |noun |отношение сигнал / шум |
|409|signed minor |noun |алгебраическое дополнение |
|410|simple equation |noun |линейное уравнение |
|411|sine wave |noun |синусоидальная волна |
|412|single-core cable |noun |одножильный кабель |
|413|single-wire |adjective|однопроводный |
|414|sinus-wave oscillation |noun |гармоническое колебание |
|415|skin effect |noun |скин-эффект |
|416|slave relay |noun |реле - повторитель |
|417|slot packing |noun |пазовое уплотнение |
|418|slowly varying |adjective|медленно изменяющийся |
|419|smooth rotor |noun |неявнополюсный ротор |
|420|space factor |noun |коэффициент заполнения |
|421|spark capacitor |noun |искрогасительный конденсатор |
|422|spark suppression |noun |искрогашение |
|423|spark voltage |noun |напряжение искрового разряда |
|424|square brackets |noun |квадратные скобки |
|425|square-loop material |noun |материал с прямоугольной петлей |
| | | |гистерезиса |
|426|stability area |noun |область устойчивости |
|427|stable process |noun |стационарный процесс |
|428|star-delta starter |noun |пусковой переключатель со звезды|
| | | |а треугольник |
|429|start button |noun |пусковая кнопка |
|430|steel-tape armor |noun |стальная ленточная броня |
|431|step tuning |noun |ступенчатая перестройка |
|432|stochastic process |noun |стохастический процесс |
|433|storage capacity |noun |емкость памяти |
|434|strop insulator |noun |изолирующий трос |
|435|structural strength |noun |прочность конструкции |
|436|subprogram |noun |подпрограмма |
|437|substitution method |noun |метод замещения |
|438|summation of divergent |noun |суммирование расходящихся рядов |
| |series | | |
|439|summing network |noun |суммирующая схема |
|440|supply by accumulators |noun |аккумуляторное питание |
|441|supply voltage |noun |питающее напряжение |
|442|surface integral |noun |поверхностный интеграл |
|443|surge tank |noun |расширительный бак |
|444|switching cycle |noun |цикл переключения |
|445|switch-yard |noun |распределительное устройство |
|446|symbolical method |noun |операторный метод |
|447|synchronization by the |noun |синхронизация "на светлую" |
| |light-lamp | | |
|448|synchrotron radiation |noun |синхротронное излучение |
|449|system frequency |noun |частота в энергосистеме |
|450|tangent curve |noun |тангенсоида |
|451|tapping switch |noun |переключатель отпаек |
|452|telecontrolled |adjective|телеуправляемый |
|453|telecopying |noun |телекопирование |
|454|teleindication |noun |телесигнализация |
|455|telemeter transducer |noun |датчик телеизмерений |
|456|temperature alarm |noun |сигнализатор перегрева |
|457|temperature-resistant |adjective|термостойкий |
|458|terminal pole |noun |концевая опора |
|459|test charge |noun |пробный заряд |
|460|test of convergence |noun |признак сходимости |
|461|thin-film dielectric |noun |тонкопленочный диэлектрик |
|462|three-core cable |noun |трехжильный кабель |
|463|time dependent |adjective|зависящий от времени |
|464|time resolution |noun | временное разрешение |
|465|time sampling |noun |дискретизация |
|466|tip of a hysteresis loop |noun |вершина петли гистерезиса |
|467|torque transducer |noun |датчик крутящего момента |
|468|total available capacity |noun |полная располагаемая мощность |
|469|tracking substation |noun |тяговая подстанция |
|470|train of waves |noun |волновой пакет |
|471|transcendental |adjective|трансцендентный |
|472|transfer bus |noun |обходная шина |
|473|transformation ratio |noun |коэффициент трансформации |
|474|transient analysis |noun |анализ переходных процессов |
|475|transient state |noun |переходное состояние |
|476|transmission line |noun |пропускная способность линии |
| |capability | |электропередачи |
|477|transmit-receive switch |noun |переключатель "прием-передача" |
|478|transversal blowout |noun |поперечное дутье |
|479|treelike |adjective|древовидный |
|480|trial action |noun |пробное воздействие |
|481|triangulable |adjective|триангулируемый |
|482|triple-frequency harmonic|noun |гармоника третьего порядка |
|483|tripping protection |noun |защита с действием на отключение|
|484|true-value transducer |noun |датчик действительных значений |
|485|tumbler switch |noun |перекидной переключатель |
|486|turbogenerator unit |noun |тепловой энергоблок |
|487|turn ratio |noun |коэффициент трансформации |
|488|twin contacts |noun |парный контакт |
|489|two-way classification |noun |классификация по двум признакам |
|490|ultimate design load |noun |предельная расчетная нагрузка |
|491|umbrella antenna |noun |зонтичная антенна |
|492|uncoupling |noun |разъединение |
|493|under-compensation |noun |недокомпенсация |
|494|undercurrent circuit |noun |автомат минимального тока |
| |breaker | | |
|495|underfrequency load |noun |автоматическая частотная |
| |shedding | |разгруза |
|496|underfrequency relay |noun |реле понижения частоты |
|497|unified field theory |noun |единая теория поля |
|498|unit protection |noun |защита энергоблока |
|499|unknowns |noun |неизвестные величины |
|500|unmanned substation |noun |подстанция без обслуживающего |
| | | |персонала |
|501|upper level |noun |верхний уровень |
|502|utilization of power |noun |потребление электроэнергии |
|503|utilities equipment |noun |энергетическое оборудование |
|504|vacuum gauge |noun |манометр |
|505|vacuum-tube detector |noun |ламповый детектор |
|506|validation test |noun |проверка пригодности |
|507|vaporization |noun |испарение |
|508|variable range |noun |переменный диапазон |
|509|variable-ratio |noun |регулируемый трансформатор |
| |transformer | | |
|510|varied directly |verb |изменился прямо пропорционально |
|511|varied inversely |verb |изменился обратно |
| | | |пропорционально |
|512|vector product |noun |векторное произведение |
|513|velocity dispersion |noun |разброс по скорости |
|514|vibration isolator |noun |виброгаситель |
|515|vibration measurement |noun |измерение вибраций |
|516|vibrational-proof |adjective|виброустойчивый |
|517|view point |noun |точка наблюдения |
|518|void set |noun |пустое множество |
|519|voltage balance |noun |баланс напряжений |
|520|voltage build-up |noun |нарастание напряжения |
|521|voltage recovery rate |noun |скорость восстановления |
| | | |напряжения |
|522|voltage surge |noun |волна импульсного перенапряжения|
|523|volt-ampere-hour meter |noun |счетчик полной энергии |
|524|wall bushing |noun |проходной изолятор |
|525|warm backup |noun |теплое резервирование |
|526|warning beep |noun |предупреждающий звуковой сигал |
|527|water circulation |noun |циркуляция воды |
|528|water power station |noun |гидроэлектростанция |
|529|water-cooled transformer |noun |трансформатор с водяным |
| | | |охлаждением |
|530|watt consumption |noun | потребляемая мощность |
|531|watt-hour meter |noun |счетчик ватт-часов |
|532|wave amplitude |noun |амплитуда волны |
|533|waveguiding |adjective|волноводный |
|534|weighting function |noun |весовая функция |
|535|welding arc |noun |сварочная дуга |
|536|white noise |noun |белый шум |
|537|wind power |noun |энергия ветра |
|538|winding capacitance |noun |межвитковая емкость |
|539|winding insulation |noun |изоляция между обмотками |
|540|winding path |noun |направление намотки обмотки |
|541|wire armoring |noun |проволочная броня |
|542|wireman |noun |электромонтер |
|543|working hours of failure |noun |время поиска неисправности |
| |shooting | | |
|544|worst-case conditions |noun |наихудшее условия |
|545|x-ray tube |noun |рентгеновская трубка |
|546|y-voltage |noun |фазовое напряжение |
|547|z-connection |noun |соединение зигзагом |
|548|zero adjuster |noun |корректор нуля |
|549|zero-phase-sequence |noun |нулевая последовательность |

Nouns 500

Adjectives 45

Verbs 2

Adverbs 2

Всего 549.

Рефетека ру refoteka@gmail.com