Содержание
Описание проекта
Создание проекта в Project Expert
Анализ результатов
Библиографический список
Описание проекта
Основная идея данного бизнес-проекта – открытие семейной парикмахерской, основной сильной стороной которой является наличие детских кресел. Кресел, специально оборудованных для стрижки детей. Не секрет, что у многих мам, которые сидят с детьми, просто нет возможности сходить в парикмахерскую, а тем более сделать маникюр или педикюр. В парикмахерской ребёнку просто невозможно усидеть на месте, и полноценного похода в салон не получится. Данная парикмахерская решит сложившуюся проблему, и все стороны будут довольны. Ребёнок, который получит удовольствие посидеть на кресле в виде машинки с рулём, да ещё в этот момент посмотреть мультики, которые показывают в телевизоре прямо напротив; мама, которая наконец то сделала себе модную укладку и маникюр, а также парикмахер, которому не придется постоянно просить ребёнка не двигаться, так как ребёнок во время просмотра мультиков не создаст помехи парикмахеру своим непоседством.
Основная проблема в развитии данного бизнеса – менталитет родителей. Многие считают, что ребёнку и вовсе необязательно стричься – «что там стричь, у ребёнка то?». И стригут ребёнка в первой попавшейся парикмахерской. Качество стрижки соответствующее. Наша парикмахерская попробует решить эту проблемы. Ведь плюсы очевидны. Чего только не сделает любящий родитель для своего ребёнка. А ребёнку и правда это понравиться, и он уже будет с радостью идти стричься.
Так же в парикмахерской будет создан необычный интерьер. Здесь будут много объектов, вызывающих детский интерес: птички в клетках, аквариум с рыбками, удобные диваны, где найдутся не только книжки для детей, но и журналы для родителей. Всё это привлечет потенциальных клиентов. А «сарафанное радио» - лучшая из реклам, это основное, на что делается ставка. Ведь все знают, что мамы с детьми в основном не работают и по нескольку часов проводят на детской площадке за разговорами с другими мамочками. Нельзя не задуматься над тем, что, понравившись одной из них, наша парикмахерская понравится и другим.
Особое внимание будет уделено персоналу. Успех в этом бизнесе напрямую зависит от квалификации мастеров, от атмосферы, которую создадут люди, работающие в салоне. Поэтому работать с детьми будет парикмахер-профессионал. Так же будут открыты специализированные курсы для обучения парикмахеров работать с детьми.
Наша фирма не будет завышать цен, а будет использовать постепенный вход на рынок. Цены будут доступны практически всем желающим.
Так как парикмахерскую планируется открыть в детском торговом центре, то можно рассчитывать на достаточно большие прибыли. Ведь люди изначально пришли в этот торговый центр с детьми и с деньгами.
Предприятие по подсчетам начнёт получать прибыль уже в третьем месяце своего функционирования.
Основным финансовым риском является неплатежеспособность потребителя. Если трезво посмотреть на эту проблему, то окажется, что стригутся люди даже в самый тяжёлый кризис. Основная задача – удержать потребителя. Постоянная работа с клиентами, совершенствование товара, гибкая ценовая политика, повышение качественных параметров услуги послужит наилучшим подспорьем в работе предприятия. Благодаря этому и удастся избежать всех неблагоприятных последствий.
Создание модели в Project Expert
Название проекта - Парикмахерская
Вариант проекта - Начальный
Автор проекта - Писчикова Т.В.
Дата начала проекта - 01.06.2010
Продолжительность - 36 мес.
Список продуктов/услуг
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
Стрижка женская | час | 01.08.2010 |
Укладка | час | 01.08.2010 |
Сушка | час | 01.08.2010 |
Стрижка мужская | час | 01.09.2010 |
Стрижка детская | час | 01.08.2010 |
Маникюр | час | 01.08.2010 |
Окраска волос | час | 01.10.2010 |
Мелирование | час | 01.08.2010 |
Колорирование | час | 01.10.2010 |
Визажист | час | 01.10.2010 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Структура компании
№ |
Доля |
|
0 | Компания | |
1 | Визажист | 100,00 |
2 | Ксерокопирование | 100,00 |
3 | Курсы | 100,00 |
4 | Печать фотографий | 100,00 |
5 | Проявка пленки | 100,00 |
6 | Распечатка листов | 100,00 |
7 | Ретушь | 100,00 |
8 | Стилист | 100,00 |
9 | Съемка | 100,00 |
10 | Фотография | 100,00 |
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US
Курс на момент ввода: 1 $ US = 28.500 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
1 год |
2 год |
3 год |
5,00 | 5,00 | 5,00 |
Ставка рефинансирования
Валюта |
1 год |
2 год |
3 год |
Рубли | 12,00 | 12,24 | 12,48 |
Доллар | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Инфляция(Рубли)
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
Сбыт | 10,00 | 9,00 | 8,10 |
Прямые издержки | 10,00 | 9,00 | 8,10 |
Общие издержки | 10,00 | 9,00 | 8,10 |
Зарплата | 10,00 | 9,00 | 8,10 |
Недвижимость | 10,00 | 9,00 | 8,10 |
Налоги
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 24 % |
НДС | Добав. стоим. | Месяц | 18 % |
Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2 % |
Выплаты в пенс. фонд | Зарплата | Месяц | 20 % |
Выплаты в ФОМС | Зарплата | Месяц | 2.9 % |
Выплаты в ФСС | Зарплата | Месяц | 3.1 % |
Выплаты в ФЗ | Зарплата | Месяц | 1.5 % |
Транспортный налог | Зарплата | Месяц | 1 % |
Налог на образование | Зарплата | Месяц | 1 % |
Налог на польз. автодорог | Объем продаж | Месяц | 2.5 % |
Отчисления в жилфонд | Объем продаж | Месяц | 1.5 % |
Список этапов
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Создание предприятия | 30 | 01.06.2010 | 01.07.2010 |
Поиск помещения | 10 | 20.06.2010 | 30.06.2010 |
Приобретение оборудования (5 специальных кремел | 8 | 01.07.2010 | 09.07.2010 |
Приобретение оборудования (2 аппарата для сушки) | 10 | 09.07.2010 | 19.07.2010 |
Приобретение оборудования (зеркала) | 6 | 19.07.2010 | 25.07.2010 |
Приобретение мебели | 18 | 25.07.2010 | 12.08.2010 |
Подбор персонала | 10 | 15.07.2010 | 25.07.2010 |
Производство [Сушка] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Укладка] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Стрижка женская] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Стрижка мужская ] | 0 | 01.09.2010 | ... |
Производство [Стрижка детская] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Маникюр] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Колорирование] | 0 | 01.10.2010 | ... |
Производство [Визажист] | 0 | 01.10.2010 | ... |
Производство [Мелирование] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Окраска волос] | 0 | 01.10.2010 | ... |
Список ресурсов
Название |
Тип |
Ед. изм. |
руб. |
$ US |
Услуги | 0,00 | 0,00 | ||
Оборудование | 0,00 | 0,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
Стрижка женская | час | 0,00 | 0,00 | 230,77 | 461,54 | 692,31 | 923,08 | 1 153,85 | 4 846,15 | 6 923,08 |
Укладка | час | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 60,00 | 60,00 |
Сушка | час | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 750,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Стрижка мужская | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 135,00 | 135,00 |
Стрижка детская | час | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 187,50 | 281,25 | 375,00 | 468,75 | 1 968,75 | 2 812,50 |
Маникюр | час | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 150,00 |
Окраска волос | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3,33 | 5,00 | 25,00 | 40,00 |
Мелирование | час | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Колорирование | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 |
Визажист | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 | 36,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
2012 год |
1-5.2013 |
Стрижка женская | 8 769,23 | 9 000,00 | 36 000,00 | 15 428,57 |
Укладка | 61,00 | 62,00 | 185,00 | 100,00 |
Сушка | 3 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 |
Стрижка мужская | 135,00 | 135,00 | 540,00 | 225,00 |
Стрижка детская | 3 656,25 | 4 406,25 | 23 000,00 | 10 750,00 |
Маникюр | 150,00 | 150,00 | 600,00 | 100,00 |
Окраска волос | 55,00 | 70,00 | 300,00 | 125,00 |
Мелирование | 12 000,00 | 12 000,00 | 48 000,00 | 20 000,00 |
Колорирование | 30,00 | 30,00 | 120,00 | 10,00 |
Визажист | 36,00 | 36,00 | 144,00 | 60,00 |
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
Стрижка женская | 150,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Сезонные изменения цены | |||
Январь - 86% | |||
Март - 120% | |||
Май - 114% | |||
Июнь - 132% | |||
Июль - 151% | |||
Август - 127% | |||
Сентябрь - 123% | |||
Ноябрь - 98% | |||
Декабрь - 92% | |||
Укладка | 100,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Сушка | 50,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Стрижка мужская | 100,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Сезонные изменения цены | |||
Февраль - 123% | |||
Апрель - 122% | |||
Май - 139% | |||
Июнь - 152% | |||
Июль - 157% | |||
Август - 166% | |||
Сентябрь - 160% | |||
Октябрь - 136% | |||
Ноябрь - 113% | |||
Стрижка детская | 50,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Маникюр | 150,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Окраска волос | 150,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Мелирование | 200,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Колорирование | 150,000 | ||
Нестандартная инфляция | |||
Визажист | 100,000 | ||
Нестандартная инфляция |
Сбыт (Условия оплаты)
Продукт/Вариант |
Описание |
Стрижка женская | |
Продажа по факту | |
Укладка | |
Продажа по факту | |
Сушка | |
Продажа по факту | |
Стрижка мужская | |
Продажа по факту | |
Стрижка детская | |
Продажа по факту | |
Маникюр | |
Продажа по факту | |
Окраска волос | |
Продажа по факту | |
Мелирование | |
Продажа по факту | |
Колорирование | |
Продажа по факту | |
Визажист | |
Продажа по факту |
Сбыт (Условия продаж)
Продукт/Вариант |
Описание |
Стрижка женская | |
Укладка | |
Сушка | |
Стрижка мужская | |
Стрижка детская | |
Маникюр | |
Окраска волос | |
Мелирование | |
Колорирование | |
Визажист |
Производство
Наименование |
Пр. цикл |
График производства |
Стрижка женская | 0 дней | Неограниченное производство |
Укладка | 0 дней | Неограниченное производство |
Сушка | 0 дней | Неограниченное производство |
Стрижка мужская | 0 дней | Неограниченное производство |
Стрижка детская | 0 дней | Неограниченное производство |
Маникюр | 0 дней | Неограниченное производство |
Окраска волос | 0 дней | Неограниченное производство |
Мелирование | 0 дней | Неограниченное производство |
Колорирование | 0 дней | Неограниченное производство |
Визажист | 0 дней | Неограниченное производство |
Суммарные прямые издержки
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
Стрижка женская | час | 52,50 | 0,00 |
Укладка | час | 10,00 | 0,00 |
Сушка | час | 10,00 | 0,00 |
Стрижка мужская | час | 190,00 | 0,00 |
Стрижка детская | час | 2,00 | 0,00 |
Маникюр | час | 50,00 | 0,00 |
Окраска волос | час | 100,00 | 0,00 |
Мелирование | час | 50,00 | 0,00 |
Колорирование | час | 90,00 | 0,00 |
Визажист | час | 60,00 | 0,00 |
Прямые издержки Стрижка женская
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
50,00 |
0,00 |
||
Сдельная зарплата |
2,50 |
0,00 |
||
Фотограф | 2,50 | |||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
52,50 |
0,00 |
Прямые издержки Укладка
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
10,00 |
0,00 |
||
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
10,00 |
0,00 |
Прямые издержки Сушка
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
10,00 |
0,00 |
||
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
10,00 |
0,00 |
Прямые издержки Стрижка мужская
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
40,00 |
0,00 |
||
Сдельная зарплата |
150,00 |
0,00 |
||
Фотограф для выездов | 150,00 | |||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
190,00 |
0,00 |
Прямые издержки Стрижка детская
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
2,00 |
0,00 |
||
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
2,00 |
0,00 |
Прямые издержки Маникюр
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
50,00 |
0,00 |
||
Краска для волос | 1,000 | 0,000 | 50,00 | |
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
50,00 |
0,00 |
Прямые издержки Окраска волос
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
50,00 |
0,00 |
||
Краска для волос | 1,000 | 0,000 | 50,00 | |
Сдельная зарплата |
50,00 |
0,00 |
||
Фотограф | 50,00 | |||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
100,00 |
0,00 |
Прямые издержки Мелирование
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
50,00 |
0,00 |
||
Краска для волос | 1,000 | 0,000 | 50,00 | |
Сдельная зарплата |
0,00 |
0,00 |
||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
50,00 |
0,00 |
Прямые издержки Колорирование
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
50,00 |
0,00 |
||
Краска для волос | 1,000 | 0,000 | 50,00 | |
Сдельная зарплата |
40,00 |
0,00 |
||
Стилист | 40,00 | |||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
90,00 |
0,00 |
Прямые издержки Визажист
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
Материалы и комплектующие |
20,00 |
0,00 |
||
Сдельная зарплата |
40,00 |
0,00 |
||
Визажист | 40,00 | |||
Другие издержки |
0,00 |
0,00 |
||
Всего |
60,00 |
0,00 |
Материалы и комплектующие
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Краска для волос | коробка | 50,000 | |
Расческа | шт | 1 600,000 | |
Ножницы | шт | 1,000 | |
Фен | шт | 150,000 | |
Типсы | упаковка | 500,000 | |
Лак для ногтей | шт. | 2,000 | |
Плойка | шт. | 480,000 |
План по персоналу
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
(руб.) |
($ US) |
|||
Управление |
||||
Управляющий | 1 | 55 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Бухгалтер | 1 | 40 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | |
Директор | 1 | 150 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Парикмахер | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Визажист | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Маникюрист | 1 | 70 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Производство |
||||
Техничка | 1 | 10 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Маркетинг |
||||
Маркетолог | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Всего: 8 чел.
475 000,00 руб.
Общие издержки
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
($ US) |
||
Управление |
|||
Издержки на управление | 1 000,00 | Раз в год, весь период пр-ва | |
Помещение | 5 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Производство |
|||
Производственные издержки | 1 500,00 | Раз в год, весь период пр-ва |
Акционерный капитал
Акционер |
Дата |
Сумма |
Сумма |
(руб.) |
($ US) |
||
Иванов | 01.08.2010 | 80 000,00 | |
Писчикова | 01.08.2010 | 60 000,00 |
Кредиты
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
(руб.) |
($ US) |
% |
|||
Результат подбора кредита | 01.06.2010 | 60 481,00 | 1079 дней | 18,00 |
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :
1 год |
2 год |
3 год |
0,00 | 10,00 | 15,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :
1 год |
2 год |
3 год |
5,00 | 5,00 | 5,00 |
Льготы по налогу на прибыль (%)
1 год |
2 год |
3 год |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
Валовый объем продаж | 768 147,85780 | 841 904,97043 | ||
Потери | ||||
Налоги с продаж | 30 725,91431 | 33 676,19882 | ||
Чистый объем продаж | 737 421,94349 | 808 228,77162 | ||
Материалы и комплектующие | 16,66667 | 192 005,78280 | 210 443,11139 | |
Сдельная зарплата | 1 138,61715 | 15 598,72759 | ||
Суммарные прямые издержки | 16,66667 | 193 144,39995 | 226 041,83898 | |
Валовая прибыль | -16,66667 | 544 277,54354 | 582 186,93264 | |
Налог на имущество | 3,33333 | 1 253,19349 | 1 813,93533 | 1 798,73194 |
Административные издержки | 4 237,28814 | 4 271,07687 | 5 166,16204 | 4 339,46478 |
Производственные издержки | 1 291,54051 | |||
Маркетинговые издержки | ||||
Зарплата административного персонала | 414 400,00000 | 417 704,48379 | 546 030,17804 | 550 384,29936 |
Зарплата производственного персонала | 12 950,00000 | 13 053,26512 | 13 157,35369 | 13 262,27227 |
Зарплата маркетингового персонала | 64 750,00000 | 65 266,32559 | 65 786,76844 | 66 311,36137 |
Суммарные постоянные издержки | 496 337,28814 | 500 295,15137 | 631 432,00271 | 634 297,39778 |
Амортизация | 5 963,84700 | 8 819,77373 | ||
Проценты по кредитам | 8 932,23555 | 25 626,13099 | 26 186,90203 | 26 099,94977 |
Суммарные непроизводственные издержки | 8 932,23555 | 25 626,13099 | 32 150,74903 | 34 919,72350 |
Другие доходы | ||||
Другие издержки | 19 491,52542 | 1 708,43075 | ||
Убытки предыдущих периодов | 524 764,38244 | 1 058 427,81466 | 1 193 799,96819 | |
Прибыль до выплаты налога | -524 764,38244 | -1 053 663,95571 | -1 179 546,95819 | -1 282 628,88876 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||
Прибыль от курсовой разницы | -4 763,85896 | -14 253,01000 | -15 163,46327 | |
Налогооблагаемая прибыль | -524 764,38244 | -1 058 427,81466 | -1 193 799,96819 | -1 297 792,35203 |
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль |
-524 764,38244 |
-1 058 427,81466 |
-1 193 799,96819 |
-1 297 792,35203 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
Валовый объем продаж | 873 665,26236 | 918 415,66993 | 932 922,82031 | 3 140 031,72236 |
Потери | ||||
Налоги с продаж | 34 946,61049 | 36 736,62680 | 37 316,91281 | 125 601,26889 |
Чистый объем продаж | 838 718,65187 | 881 679,04314 | 895 605,90750 | 3 014 430,45346 |
Материалы и комплектующие | 224 501,91474 | 237 489,58329 | 243 901,27572 | 812 432,45409 |
Сдельная зарплата | 14 961,73631 | 15 323,93207 | 14 620,58090 | 48 583,30827 |
Суммарные прямые издержки | 239 463,65106 | 252 813,51536 | 258 521,85662 | 861 015,76236 |
Валовая прибыль | 599 255,00081 | 628 865,52777 | 637 084,05088 | 2 153 414,69110 |
Налог на имущество | 1 783,52855 | 1 768,32516 | 1 753,12177 | 5 168,14498 |
Административные издержки | 4 374,06829 | 4 408,94772 | 4 444,10529 | 13 546,07599 |
Производственные издержки | ||||
Маркетинговые издержки | ||||
Зарплата административного персонала | 554 773,14105 | 559 196,97998 | 563 656,09523 | 1 718 079,97324 |
Зарплата производственного персонала | 13 368,02750 | 13 474,62602 | 13 582,07458 | 41 399,51743 |
Зарплата маркетингового персонала | 66 840,13748 | 67 373,13012 | 67 910,37292 | 206 997,58714 |
Суммарные постоянные издержки | 639 355,37431 | 644 453,68384 | 649 592,64802 | 1 980 023,15379 |
Амортизация | 8 819,77373 | 8 819,77373 | 8 819,77373 | 26 459,32119 |
Проценты по кредитам | 26 390,09963 | 26 560,28369 | 26 814,08461 | 80 762,46352 |
Суммарные непроизводственные издержки | 35 209,87336 | 35 380,05742 | 35 633,85834 | 107 221,78470 |
Другие доходы | ||||
Другие издержки | ||||
Убытки предыдущих периодов | 1 297 792,35203 | 1 390 595,81148 | 1 459 819,87905 | 1 526 916,40192 |
Прибыль до выплаты налога | -1 374 886,12743 | -1 443 332,35014 | -1 509 715,45629 | -1 465 914,79430 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||
Прибыль от курсовой разницы | -15 709,68405 | -16 487,52891 | -17 200,94563 | -56 126,08550 |
Налогооблагаемая прибыль | -1 390 595,81148 | -1 459 819,87905 | -1 526 916,40192 | -1 522 040,87979 |
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль |
-1 390 595,81148 |
-1 459 819,87905 |
-1 526 916,40192 |
-1 522 040,87979 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
2012 год |
Валовый объем продаж | 3 951 525,68371 | 5 086 090,15685 | 4 173 650,16638 | 19 632 480,69882 |
Потери | ||||
Налоги с продаж | 158 061,02735 | 203 443,60627 | 166 946,00666 | 785 299,22795 |
Чистый объем продаж | 3 793 464,65636 | 4 882 646,55058 | 4 006 704,15972 | 18 847 181,47087 |
Материалы и комплектующие | 1 001 926,55653 | 1 228 930,48777 | 1 127 634,30142 | 4 939 481,63543 |
Сдельная зарплата | 73 985,98654 | 104 015,63936 | 79 646,74639 | 368 680,40295 |
Суммарные прямые издержки | 1 075 912,54306 | 1 332 946,12713 | 1 207 281,04781 | 5 308 162,03837 |
Валовая прибыль | 2 717 552,11330 | 3 549 700,42345 | 2 799 423,11192 | 13 539 019,43249 |
Налог на имущество | 5 031,31449 | 4 894,48399 | 4 757,65350 | 17 662,30902 |
Административные издержки | 13 872,72185 | 15 131,27100 | 14 494,51797 | 62 157,65372 |
Производственные издержки | 1 418,53379 | 1 544,06668 | ||
Маркетинговые издержки | ||||
Зарплата административного персонала | 1 759 509,21953 | 1 799 189,96715 | 1 838 373,05167 | 7 753 039,83144 |
Зарплата производственного персонала | 42 397,81252 | 43 353,97511 | 44 298,14582 | 186 820,23690 |
Зарплата маркетингового персонала | 211 989,06259 | 216 769,87556 | 221 490,72912 | 934 101,18451 |
Суммарные постоянные издержки | 2 027 768,81650 | 2 075 863,62262 | 2 118 656,44458 | 8 937 662,97325 |
Амортизация | 26 459,32119 | 26 459,32119 | 26 459,32119 | 105 837,28475 |
Проценты по кредитам | 75 449,50778 | 57 671,54211 | 51 580,96126 | 162 506,24995 |
Суммарные непроизводственные издержки | 101 908,82896 | 84 130,86330 | 78 040,28244 | 268 343,53469 |
Другие доходы | ||||
Другие издержки | ||||
Убытки предыдущих периодов | 1 522 040,87979 | 999 007,07170 | ||
Прибыль до выплаты налога | -939 197,72645 | 385 804,38185 | 597 968,73140 | 4 315 350,61553 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||
Прибыль от курсовой разницы | -59 809,34526 | -52 384,26729 | -47 137,08907 | -177 056,34265 |
Налогооблагаемая прибыль | -999 007,07170 | 333 420,11455 | 550 831,64233 | 4 138 294,27287 |
Налог на прибыль | 80 020,82749 | 132 199,59416 | 993 190,62549 | |
Чистая прибыль |
-999 007,07170 |
253 399,28706 |
418 632,04817 |
3 145 103,64738 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
1-5.2013 |
Валовый объем продаж | 8 013 169,78421 |
Потери | |
Налоги с продаж | 320 526,79137 |
Чистый объем продаж | 7 692 642,99284 |
Материалы и комплектующие | 2 053 695,76669 |
Сдельная зарплата | 140 448,39528 |
Суммарные прямые издержки | 2 194 144,16197 |
Валовая прибыль | 5 498 498,83088 |
Налог на имущество | 6 713,15142 |
Административные издержки | 26 931,76091 |
Производственные издержки | |
Маркетинговые издержки | |
Зарплата административного персонала | 3 415 817,17967 |
Зарплата производственного персонала | 82 308,84770 |
Зарплата маркетингового персонала | 411 544,23851 |
Суммарные постоянные издержки | 3 936 602,02680 |
Амортизация | 44 098,86864 |
Проценты по кредитам | 66 088,88233 |
Суммарные непроизводственные издержки | 110 187,75097 |
Другие доходы | |
Другие издержки | |
Убытки предыдущих периодов | |
Прибыль до выплаты налога | 1 444 995,90169 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | |
Прибыль от курсовой разницы | -82 656,99729 |
Налогооблагаемая прибыль | 1 362 338,90440 |
Налог на прибыль | 326 961,33706 |
Чистая прибыль |
1 035 377,56735 |
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
Строка |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
Поступления от продаж | 893 488,73510 | 972 273,51662 | ||
Затраты на материалы и комплектующие | 222 984,33427 | 242 681,05354 | ||
Затраты на сдельную заработную плату | 866,70280 | 11 788,61490 | ||
Суммарные прямые издержки | 223 851,03707 | 254 469,66844 | ||
Общие издержки | 5 000,00000 | 5 003,80665 | 7 511,42430 | 5 011,42865 |
Затраты на персонал | 380 000,00000 | 380 289,30539 | 475 723,53878 | 476 085,72137 |
Суммарные постоянные издержки | 385 000,00000 | 385 293,11204 | 483 234,96308 | 481 097,15001 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||
Другие поступления | ||||
Другие выплаты | ||||
Налоги | 112 100,00000 | 107 948,03167 | 139 533,15842 | 274 404,77989 |
Кэш-фло от операционной деятельности | -497 100,00000 | -493 241,14370 | 46 869,57653 | -37 698,08173 |
Затраты на приобретение активов | 2 000,00000 | 1 084 825,28168 | ||
Другие издержки подготовительного периода | 23 000,00000 | 2 001,52266 | ||
Поступления от реализации активов | ||||
Приобретение прав собственности (акций) | ||||
Продажа прав собственности | ||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -25 000,00000 | -1 086 826,80434 | ||
Собственный (акционерный) капитал | 4 181,92602 | 4 152,00121 | ||
Займы | 595 482,36976 | 1 100 232,77089 | 22 801,86046 | |
Выплаты в погашение займов | 20 513,53334 | |||
Выплаты процентов по займам | 8 932,23555 | 25 442,75682 | 25 813,46910 | 25 543,65542 |
Лизинговые платежи | ||||
Выплаты дивидендов | ||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | 586 550,13421 | 1 074 790,01407 | 1 170,31739 | -41 905,18755 |
Баланс наличности на начало периода | 63 988,94520 | -437 673,34644 | -389 977,21397 | |
Баланс наличности на конец периода |
64 450,13421 |
-440 827,79975 |
-392 787,90584 |
-472 391,17512 |
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
Строка |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
Поступления от продаж | 1 001 732,06633 | 1 045 506,93567 | 1 054 422,03927 | 3 496 958,67722 |
Затраты на материалы и комплектующие | 257 064,11111 | 270 009,53965 | 275 324,13831 | 903 902,82441 |
Затраты на сдельную заработную плату | 11 226,30220 | 11 415,79275 | 10 813,88162 | 35 399,42586 |
Суммарные прямые издержки | 268 290,41331 | 281 425,33240 | 286 138,01992 | 939 302,25027 |
Общие издержки | 5 015,24400 | 5 019,06225 | 5 022,88341 | 15 091,60632 |
Затраты на персонал | 476 448,17969 | 476 810,91397 | 477 173,92440 | 1 433 702,60057 |
