КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Форми бухгалтерської звітності
Зміст
Залишки рахунків на початок кварталу
Журнал реєстрації господарських операцій за квартал
Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків
Оборотна відомість за квартал
Баланс
Звіт про фінансові результати
Список використаної літератури
1. Залишки рахунків станом на 1 січня 2008 р., грн.
№ рахунку | Назва рахунку | Сума, грн. | |
Дебет | Кредит | ||
10 | Основні засоби | 450000 | |
112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 5000 | |
12 | Нематеріальні активи | 25000 | |
131 | Знос основних засобів | 150000 | |
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | 2500 | |
151 | Капітальне будівництво | 14900 | |
201 | Сировина та матеріали | 55000 | |
203 | Паливо | 3600 | |
30 | Каса | 250 | |
311 | Поточні рахунки в національній валюті | 165000 | |
312 | Поточні рахунки в іноземній валюті | 3500 | |
361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями | 27500 | |
372 | Розрахунки з підзвітними особами | 350 | |
375 | Розрахунки по відшкодуванню збитків | 1400 | |
38 | Резерв сумнівних боргів | 3500 | |
40 | Статутний капітал | 550000 | |
424 | Безкоштовно отримані необоротні активи | 13695 | |
441 | Прибуток нерозподілений | 6000 | |
451 | Вилучені акції | 15000 | |
46 | Неоплачений капітал | 28000 | |
473 | Забезпечення гарантійних зобов’язань | 6880 | |
601 | Короткострокові кредити в національній валюті | 30000 | |
631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 16100 | |
641 | Розрахунки по податках | 2700 | |
651 | Розрахунки по пенсійному забезпеченню | 960 | |
652 | Розрахунки по соціальному страхуванню | 120 | |
653 | Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття | 45 | |
661 | Розрахунки по заробітній платі | 3000 | |
685 | Розрахунки з іншими кредиторами | 9000 | |
УСЬОГО: | 595500 | 595500 |
2. Журнал реєстрації господарських операцій за 1 квартал 2008р., грн.
№ п/п | Зміст господарської операції | Сума, грн.. | Кореспонденція рахунків | |
Дебет | Кредит | |||
1 | Згідно акту прийому-передачі надійшли безкоштовно нові основні засоби по первісній вартості на суму | 1500 |
10 |
424 |
2 | Згідно з установчим договором в статутний капітал зроблено внесок автомобілем | 18900 |
10 |
40 |
3 | Отримані безкоштовно основні матеріали по справедливій вартості | 2650 |
201 |
745 |
4 |
Отримані від постачальника й оприбутковані на склад малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) а) вартість МШП б) податковий кредит по ПДВ (суму визначити) |
9900 1980 |
22 641 |
631 631 |
5 |
Перераховано з поточного рахунку у національній валюті: а) постачальнику за МШП (відповідно до операції 4) б) банку відсотки за користування кредитом (суму визначити за 1 місяць із розрахунку 42% річних) |
11880 415,80 |
311 631 631 |
601 311 311 |
6 |
Відпущені зі складу МШП: а) на загально виробничі потреби б) для поточного ремонту виробничих основних засобів в) відділу збуту |
1920 64 360 |
91 23 93 |
22 22 22 |
7 |
Відпущені зі складу матеріали: а) у виробництво для виготовлення продукції б) для поточного ремонту виробничих основних засобів в) для поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення г) для капітального будівництва |
20950 6500 780 840 |
23 23 91 151 |
201 201 201 201 |
8 |
Відпущене зі складу паливо: а) на адміністративно-управлінські потреби б) на потреби відділу збуту |
1480 421 |
92 93 |
203 203 |
9 |
Отримані від постачальника на склад матеріали: а) вартість матеріалів б) податковий кредит по ПДВ |
21300 4260 |
201 641 |
631 631 |
10 | Перераховано з поточного рахунку в національній валюті постачальнику за матеріали (див.операцію 9) | 25560 |
631 |
311 |
11 |
Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи: а) здані на склад запасні частини для устаткування б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити) |
296 0 |
207 301 |
372 372 |
12 |
Зроблено ремонт і модернізація комп’ютера: а) придбані - материнська плата - сканер б) відображений податковий кредит по ПДВ (суму визначити) в) поданий рахунок підрядної організації: - за заміну материнської плати, яка вийшла із ладу - за установлювання сканера - ПДВ (суму визначити) г) прийнятий комп’ютер у експлуатацію |
365 838 240,60 90 39 25,80 1203 |
152 152 641 631 631 641 10 |
631 631 631 311 311 631 152 |
13 |
Нараховано заробітну плату: а) основна заробітна плата робітникам б) основна заробітна плата персоналу керування цехами в) основна зарплата адмін.управлінському персоналу г) основна заробітна плата працівникам відділу збуту д) основна заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним будівництвом є) премія робітникам ж) премія адміністративно-управлінському персоналу з) оплата тимчасової непрацездатності |
17000 3900 4580 1020 1990 3100 2490 750 |
23 91 92 93 151 23 92 652 |
661 661 661 661 661 661 661 661 |
14 |
Утримано з заробітної плати: а) прибутковий податок б) у Пенсійний фонд в) на соціальне страхування на випадок безробіття г) страхові внески д) аліменти |
5500 696,60 174,15 348,30 750 120 |
661 661 661 661 661 661 |
641 651 653 652 652 685 |
15 |
Згідно до законодавства України, нараховані платежі: а) Пенсійний фонд 1 - робітникам 2 - персоналу керування цехами 3 - адмін.управлінському персоналу 4 - працівникам відділу збуту 5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом б) фонд соціального страхування 1 – робітникам 2 - персоналу керування цехами 3 - адмін.управлінському персоналу 4 - працівникам відділу збуту 5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом в) фонд соціального страхування на випадок безробіття 1 – робітникам 2 - персоналу керування цехами 3 - адмін.управлінському персоналу 4 - працівникам відділу збуту 5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом |
6673,20 1294,80 2347,24 338,64 660,68 201 39 70,70 10,20 19,90 261,30 50,70 91,91 13,26 25,87 |
23 91 92 93 151 23 91 92 93 151 23 91 92 93 151 |
651 651 651 651 651 652 652 652 652 652 653 653 653 653 653 |
16 |
Надійшли на поточний рахунок в національній валюті суми: а) від покупців за відвантажену продукцію б) пеня за невиконання договірних зобов’язань |
20000 820 |
311 361 |
361 715 |
17 |
Перераховані платежі з поточного рахунку в національній валюті (суми визначити): а) у Пенсійний фонд залишок на початок кварталу б) у фонд соціального страхування залишок на початок кварталу в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття залишок на початок кварталу г) прибутковий податок залишок на початок кварталу д)страхові внески є) аліменти |
12011,16 960 340,80 120 617,19 45 5500 2700 348,30 120 |
651 651 652 652 653 653 641 641 652 685 |
311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 |
18 |
Отримано в касу з поточного рахунку в національній валюті: а) для виплати зарплати за звітний період (суму визначити) б) для оплати витрат на відрядження |
27240.95 387 |
30 30 |
311 311 |
19 |
Виплачені з каси суми: а) заробітна плата б) менеджеру зі збуту на відрядження |
26985 387 |
661 372 |
30 30 |
20 | Невиплачена заробітна плата віднесена на депоненти та здана в банк на поточний рахунок (суму визначити) | 255.95 |
661 311 |
662 661 |
21 |
По встановлених нормах нарахована амортизація: а) основних фондів виробничого призначення б) основних фондів загальногосподарського призначення в) основних фондів пов’язаних із збереженням і транспортуванням готової продукції г) нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
890 286 125 149 |
23 91 93 92 |
131 131 131 131 |
22 |
Менеджером зі збуту подано і затверджено авансовий звіт про відрядження: а) витрати склали б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити) |
329 58 |
93 30 |
372 372 |
23 | Перераховано з поточного рахунку ремонтній організації за проведений гарантійний ремонт реалізованої продукції | 410 |
631 |
311 |
24 | Отримано в касу з банку в дол. США для службового відрядження директора (курс НБУ 1$ = 5.43 грн.) | 305$ (1656,15) |
30 |
312 |
25 | Інвалюта видана у підзвіт |
305$ (1656,15) |
372 | 30 |
26 |
Затверджено авансовий звіт про відрядження за кордон: а) витрати склали (курс НБУ не змінився) б) залишок авансу зданий у касу і в банк (суму визначити) |
302$ (1639,86) 3$ (16,29) |
92 30 312 |
372 372 30 |
27 | Внесена в касу нестача матеріально-відповідальною особою | 489 |
30 |
375 |
28 | Отримана в касу депонована заробітна плата ( див.операцію 20) | 255.95 |
30 |
311 |
29 | Всі депоненти по заробітній платі видані працівникам | 255.95 |
662 |
30 |
30 | Перераховано з поточного рахунку вся заборгованість по короткостроковому кредиту | 11880 |
601 |
311 |
31 |
Наприкінці звітного періоду списуються загально виробничі витрати (суму визначити): а) що розподіляються б) нерозподілені |
8270,50 0 |
23 901 |
91 91 |
32 | Оприбуткована на склад готова продукція (суму визначити, незавершеного виробництва немає) | 63910 |
26 |
23 |
33 | Вся готова продукція відвантажена покупцю за договірними цінами | 121200 |
361 |
701 |
34 | Нараховане податкове зобов’язання по ПДВ (суму визначити) | 20200 |
701 |
641 |
35 | Відображено формування резерву сумнівних боргів | 5200 |
94 |
38 |
36 | Списується собівартість реалізованої продукції (суму визначити) | 63910 |
901 |
26 |
37 |
Віднесені на рахунок фінансових результатів: а) доходи діяльності (суму визначити) б) витрати діяльності (суму визначити) |
101000 2650 820 63910 12848,71 2617,10 5200 |
701 745 715 79 79 79 79 |
79 79 79 901 92 93 94 |
38 | Нараховано податок на прибуток (суму визначити) | 4973,55 |
98 79 |
641 98 |
39 | Списаний нерозподілений прибуток (суму визначити) | 14920,64 |
79 |
441 |
40 |
Перераховані платежі в бюджет (суми визначити): а) податок на додану вартість б) податок на прибуток |
13693,60 4973,55 |
641 641 |
311 311 |
РАЗОМ за квартал (суму визначити) |
Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків
10 «Основні засоби» | 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 450000 | Залишок на 1.01 | 13695 | |||
Операції: № 1 2 12г |
1500 18900 1203 |
Операції: № 1 |
1500 | |||
Оборот за квартал | 21603 | Оборот за квартал | 1500 | |||
Залишок на 30.03 | 471603 | Залишок на 30.03 | 15195 |
40 «Статутний капітал» | 201 «Сировина й матеріали» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 550000 | Залишок на 1.01 | 55000 | |||
Операції: № 2 |
18900 |
Операції: № 3 7а 7б 7в 7г 9а |
2650 21300 |
20950 6500 780 840 |
||
Оборот за квартал | 18900 | Оборот за квартал | 23950 | 29070 | ||
Залишок на 30.03 | 568900 | Залишок на 30.03 | 49880 |
22 «МШП» | 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | |||||
Операції: № 4а 6а 6б 6в |
9900 | 1920 64 360 |
Операції: № 3 37а |
2650 |
2650 | |
Оборот за квартал | 9900 | 2344 | Оборот за квартал | 2650 | 2650 | |
Залишок на 30.03 | 7556 | Залишок на 30.03 |
631 «Розрахунки з вітч.постачальн» | 311 «Поточні рахунки в нац. валюті» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 16100 | Залишок на 1.01 | 165000 | |||
Операції: № 4а 4б 5а 5б 9а 9б 10 12а 12б 12в 23 |
11880 415,80 25560 129 410 |
9900 1980 21300 4260 1203 240,60 25,80 |
Операції: № 5а 5б 10 12в 16а 16б 17а 17б 17в 17г 17д 17є 18а 18б 20 23 28 30 40а 40б |
11880 20000 820 255,95 |
11880 415,80 25560 129 12971,16 460,80 662,19 8200 348,30 120 27240.95 387 410 255,95 11880 13693,6 4973,55 |
|
Оборот за квартал | 38394,8 | 38909,4 | Оборот за квартал | 32955,95 | 119588,3 | |
Залишок на 30.03 | 16614,6 | Залишок на 30.03 | 78367.65 |
91 «Загально виробничі витрати» | 23 «Виробництво» | |||||
Сума, грн.. | Сума, грн.. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | |||||
Операції: № 6а 7в 13б 15а 15б 15в 21б 31а |
1920 780 3900 1294,80 39 50,70 286 |
8270,50 |
Операції: № 6б 7а 7б 13а 13є 15а 15б 15в 21а 31а 32 |
64 20950 6500 17000 3100 6673,20 201 261,30 890 8270,50 |
63910 |
|
Оборот за квартал | 8270,50 | 8270,50 | Оборот за квартал | 63910 | 63910 | |
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 |
93 «Витрати на збут» | 151 «Капітальне будівництво» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 14900 | ||||
Операції: № 6в 8б 13г 15а 15б 15в 21в 22а 37б |
360 421 1020 338,64 10,20 13,26 125 329 |
2617,10 |
Операції: № 7г 13д 15а 15б 15в |
840 1990 660,68 19,90 25,87 |
||
Оборот за квартал | 2617,1 | 2617,10 | Оборот за квартал | 3536,45 | ||
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 18436,45 |
92 «Адміністративні витрати» | 203 «Паливо» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 3600 | ||||
Операції: № 8а 13в 13ж 15а 15б 15в 21г 26а 37б |
1480 4580 2490 2347,24 70,70 91,91 149 1639,86 |
12848,71 |
Операції: № 8а 8б |
1480 421 |
||
Оборот за квартал | 12848,71 | 12848,71 | Оборот за квартал | 1901 | ||
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 1699 |
207 «Запасні частини» | 152 «Придбання основних засобів» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | |||||
Операції: № 11а |
296 |
Операції: № 12а 12г |
1203 | 1203 |
||
Оборот за квартал | 296 | Оборот за квартал | 1203 | 1203 | ||
Залишок на 30.03 | 296 | Залишок на 30.03 |
661 «Розрахунки за заробітною платою» | 651 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 3000 | Залишок на 1.01 | 960 | |||
Операції: № 13а 13б 13в 13г 13д 13є 13ж 13з 14а 14б 14в 14г 14д 19а 20 |
5500 696,60 174,15 1098,30 120 26985 255.95 |
17000 3900 4580 1020 1990 3100 2490 750 255.95 |
Операції:№ 14б 15а 17а |
12971,16 |
696,60 11314,56 |
|
Оборот за квартал | 34830 | 35085.95 | Оборот за квартал | 12971,16 | 12011,16 | |
Залишок на 30.03 | 3255.95 | Залишок на 30.03 |
685 «Розрахунки з ін. кредиторами» | 361 «Розрахунки з вітч. покупцями» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 9000 | Залишок на 1.01 | 27500 | |||
Операції: № 14д 17є |
120 |
120 |
Операції: № 16а 16б 33 |
820 121200 |
20000 820 |
|
Оборот за квартал | 120 | 120 | Оборот за квартал | 122020 | 20820 | |
Залишок на 30.03 | 9000 | Залишок на 30.03 | 128700 |
652 «Розрахунки за соц. страх.» | 38 «Резерв сумнівних боргів» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 120 | Залишок на 1.01 | 3500 | |||
Операції: № 13з 14г 15б 17б 17д |
750 460,80 348,30 |
1098,30 340,80 |
Операції: № 35 | 5200 | ||
Оборот за квартал | 1559,10 | 1439,10 | Оборот за квартал | 5200 | ||
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 8700 | ||||
653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття» | 641 «Розрахунки за податками» (Податок на прибуток) | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 45 | Залишок на 1.01 | ||||
Операції: № 14в 15в 17в |
662,19 |
174,15 443,04 |
Операції: № 38 40б |
4973,55 |
4973,55 | |
Оборот за квартал | 662,19 | 617,19 | Оборот за квартал | 4973,55 | 4973,55 | |
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 |
641 «Розрахунки за податками» (ПДВ) | 641 «Розрахунки за податками» (НДФЛ) | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 2700 | ||||
Операції: № 4б 9б 12б 12в 34 40а |
1980 4260 240,60 25,80 13693,60 |
20200 |
Операції: № 14а 17г |
8200 |
5500 | |
Оборот за квартал | 20200 | 20200 | Оборот за квартал | 8200 | 5500 | |
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 |
715 «Одержані пені, штрафи» | 131 «Знос основних засобів» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 150000 | ||||
Операції: № 16б 37а |
820 |
820 |
Операції: № 21а 21б 21в 21г |
890 286 125 149 |
||
Оборот за квартал | 820 | 820 | Оборот за квартал | 1450 | ||
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 151450 |
30 «Каса» | 372 «Розрахунки з підзвітними особами» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 250 | Залишок на 1.01 | 350 | |||
Операції: № 18а 18б 19а 19б 22б 24 25 26б 27 28 29 |
27240,95 387 58 1656,15 16,29 489 255,95 |
26985 387 1656,15 16,29 255,95 |
Операції: № 11а 19б 22а 22б 25 26а 26б |
387 1656,15 |
296 329 58 1639,86 16,29 |
|
Оборот за квартал | 30103,34 | 29300,39 | Оборот за квартал | 2043,15 | 2339,15 | |
Залишок на 30.03 | 1052,95 | Залишок на 30.03 | 54 |
662 «Розрахунки з депонентами» | 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 3500 | ||||
Операції: № 20 29 |
255,95 |
255,95 |
Операції: № 24 26б |
16,29 |
1656,15 | |
Оборот за квартал | 255,95 | 255,95 | Оборот за квартал | 16,29 | 1656,15 | |
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 1860,14 |
375 «Розрахунки по відшкодуванню збитків» | 601 «Короткострокові кредити в нац.валюті» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | 1400 | Залишок на 1.01 | 30000 | |||
Операції: № 27 | 489 |
Операції: № 5а 30 |
11880 |
11880 | ||
Оборот за квартал | 489 | Оборот за квартал | 11880 | 11880 | ||
Залишок на 30.03 | 911 | Залишок на 30.03 | 30000 |
26 «Готова продукція» | 701 «Дохід від реалізації готової продукції» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | |||||
Операції: № 32 36 |
63910 | 63910 |
Операції: № 33 34 37 |
20200 101000 |
121200 | |
Оборот за квартал | 63910 | 63910 | Оборот за квартал | 121200 | 121200 | |
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 |
94 «Інші витрати операційної діяльності» | 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | |||||
Операції: № 35 37б |
5200 | 5200 |
Операції: № 36 37б |
63910 | 63910 |
|
Оборот за квартал | 5200 | 5200 | Оборот за квартал | 63910 | 63910 | |
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 |
98 «Податок на прибуток» | 79 «Фінансові результати» | |||||
Сума, грн. | Сума, грн. | |||||
дебет | кредит | дебет | кредит | |||
Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | |||||
Операції: № 38 | 4973,55 |
4973,55 |
Операції: № 37а 37б 38 39 |
84575,81 4973,55 14920,64 |
104470 |
|
Оборот за квартал | 4973,55 | 4973,55 | Оборот за квартал | 104470 | 104470 | |
Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 |
441 «Прибуток нерозподілений» | ||
Сума, грн. | ||
дебет | кредит | |
Залишок на 1.01 | 6000 | |
Операції: № 39 | 14920,64 | |
Оборот за квартал | 14920,64 | |
Залишок на 30.03 | 20920,64 |
4. Оборотна відомість за квартал
№ рахунку | Найменування рахунку | Сальдо початкове | Обороти за квартал | Сальдо кінцеве | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
10 | Основні засоби | 450000 | 21603 | 471603 | |||
112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 5000 | 5000 | ||||
12 | Нематеріальні активи | 25000 | 25000 | ||||
131 | Знос основних засобів | 150000 | 1450 | 151450 | |||
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | 2500 | 2500 | ||||
151 | Капітальне будівництво | 14900 | 3536,45 | 18436,45 | |||
152 | Придбання основних засобів | 1203 | 1203 | ||||
201 | Сировина й матеріали | 55000 | 23950 | 29070 | 49880 | ||
203 | Паливо | 3600 | 1901 | 1699 | |||
207 | Запасні частини | 296 | 296 | ||||
22 | МШП | 9900 | 2344 | 7556 | |||
23 | Виробництво | 63910 | 63910 | ||||
26 | Готова продукція | 63910 | 63910 | ||||
30 | Каса | 250 | 30103,34 | 29300,39 | 1052,95 | ||
311 | Поточні рахунки в національній валюті | 165000 | 32955,95 | 119588,3 |
78367,65 |
||
312 | Поточні рахунки в іноземній валюті | 3500 | 16,29 | 1656,15 | 1860,14 | ||
361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями | 27500 | 122020 | 20820 | 128700 | ||
372 | Розрахунки з підзвітними особами | 350 | 2043,15 | 2339,15 | 54 | ||
375 | Розрахунки по відшкодуванню збитків | 1400 | 489 | 911 | |||
38 | Резерв сумнівних боргів | 3500 | 5200 | 8700 | |||
40 | Статутний капітал | 550000 | 18900 | 568900 | |||
424 | Безоплатно отримані необоротні активи | 13695 | 1500 | 15195 | |||
441 | Прибуток нерозподілений | 6000 | 14920,64 | 20920,64 | |||
451 | Вилучені акції | 15000 | 15000 | ||||
46 | Неоплачений капітал | 28000 | 28000 | ||||
473 | Забезпечення гарантійних зобов’язань | 6880 | 6880 | ||||
601 | Короткострокові кредити в нац.валюті | 30000 | 11880 | 11880 | 30000 | ||
631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | 16100 | 38394,80 | 38909,40 | 16614,6 | ||
641 | Розрахунки за податками (податок на прибуток) | 4973,55 | 4973,55 | ||||
641 | Розрахунки за податками (ПДВ) | 20200 | 20200 | ||||
641 | Розрахунки за податками (НДФЛ) | 2700 | 8200 | 5500 | |||
651 | Розрахунки по пенсійному забезпеченню | 960 | 12971,16 | 12011,16 | |||
652 | Розрахунки за соціальним страхуванням | 120 | 1559,10 | 1439,10 | |||
653 | Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття | 45 | 662,19 | 617,19 | |||
661 | Розрахунки за заробітною платою | 3000 | 34830 | 35085.95 | 3255.95 | ||
662 | Розрахунки з депонентами | 255,95 | 255,95 | ||||
685 | Розрахунки з іншими кредиторами | 9000 | 120 | 120 | 9000 | ||
701 | Дохід від реалізації готової продукції | 121200 | 121200 | ||||
715 | Одержані пені, штрафи | 820 | 820 | ||||
745 | Дохід від безоплатно одержаних активів | 2650 | 2650 | ||||
79 | Фінансовий результат | 104470 | 104470 | ||||
901 | Собівартість реалізованої готової продукції | 63910 | 63910 | ||||
91 | Загально виробничі витрати | 8270,50 | 8270,50 | ||||
92 | Адміністративні витрати | 12848,71 | 12848,71 | ||||
93 | Витрати на збут | 2617,10 | 2617,10 | ||||
94 | Інші витрати операційної діяльності | 5200 | 5200 | ||||
98 | Податок на прибуток | 4973,55 | 4973,55 | ||||
Всього | 789500 | 794500 | 836453,79 | 836453.79 | 833416,19 | 833416.19 |
Баланс
Додаток до стандарту 2
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Необоротні активи | |||||||
Нематеріальні активи: | |||||||
залишкова вартість | 010 | 25000 | 25000 | ||||
первісна вартість | 011 | 25000 | 25000 | ||||
накопичена амортизація | 012 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) |
Незавершене будівництво | 020 | 14900 | 18436.45 | ||||
Основні засоби: | |||||||
залишкова вартість | 030 | 302500 | 322653 | ||||
первісна вартість | 031 | 455000 | 476603 | ||||
знос | 032 | ( | 152500 | ) | ( | 153950 | ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | ||||||
первісна вартість | 036 | ||||||
накопичена амортизація | 037 | ( | ) | ( | ) | ||
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | ||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | ||||||
Інші необоротні активи | 070 | ||||||
Усього за розділом I | 080 | 342400 | 366089.45 | ||||
II. Оборотні активи | |||||||
Виробничі запаси | 100 | 58600 | 59431 | ||||
Поточні біологічні активи | 110 | ||||||
Незавершене виробництво | 120 | ||||||
Готова продукція | 130 | ||||||
Товари | 140 | ||||||
Векселі одержані | 150 | ||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 24000 | 120000 | ||||
первісна вартість | 161 | 27500 | 128700 | ||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( | 3500 | ) | ( | 8700 | ) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||
з бюджетом | 170 | ||||||
за виданими авансами | 180 | ||||||
з нарахованих доходів | 190 | ||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | ||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1750 | 965 | ||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||
в національній валюті | 230 | 165250 | 79420.60 | ||||
в іноземній валюті | 240 | 3500 | 1860.14 | ||||
Інші оборотні активи | 250 | ||||||
Усього за розділом II | 260 | 253100 | 261676.74 | ||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | ||||||
Баланс | 280 | 595500 | 627766.19 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Власний капітал | |||||||
Статутний капітал | 300 | 550000 | 568900 | ||||
Пайовий капітал | 310 | ||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | ||||||
Інший додатковий капітал | 330 | 13695 | 15195 | ||||
Резервний капітал | 340 | ||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 6000 | 20920.64 | ||||
Неоплачений капітал | 360 | ( | 28000 | ) | ( | 28000 | ) |
Вилучений капітал | 370 | ( | 15000 | ) | ( | 15000 | ) |
Усього за розділом I | 380 | 526695 | 562015.64 | ||||
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||||||
Інші забезпечення | 410 | 6880 | 6880 | ||||
Цільове фінансування | 420 | ||||||
Усього за розділом II | 430 | 6880 | 6880 | ||||
III. Довгострокові зобов'язання | |||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | ||||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | ||||||
Усього за розділом III | 480 | ||||||
IV. Поточні зобов'язання | |||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 30000 | 30000 | ||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||
Векселі видані | 520 | ||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 16100 | 16614.60 | ||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||
з одержаних авансів | 540 | ||||||
з бюджетом | 550 | 2700 | 0 | ||||
з позабюджетних платежів | 560 | ||||||
зі страхування | 570 | 1125 | 0 | ||||
з оплати праці | 580 | 3000 | 3255.95 | ||||
з учасниками | 590 | ||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 9000 | 9000 | ||||
Усього за розділом IV | 620 | 61925 | 58870.55 | ||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||||||
Баланс | 640 | 595500 | 627766.19 | ||||
Керівник | |||||||||
Головний бухгалтер |
6.Звіт про фінансові результати
I. Фінансові результати | ||||||||
Стаття | Код рядка |
За
звітний |
За попередній період | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт, послуг) | 010 | 121200 |
|
|||||
Податок на додану вартість | 015 | 20200 | ||||||
Акцизний збір | 020 | 0 | ||||||
025 | 0 |
|
||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 |
|
|||||
