Рефетека.ру / Строительство

Курсовая работа: Оценка климатических нагрузок на металлические башни

1. Район строительства


Обследуемый объект – металлическая башня связи высотой 70.0 метров, расположена на восточной окраине с.Досанг в Красноярском районе Астраханской области.

Месторасположение башни соответствует III ветровому и III гололедному району по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», строительно-климатической зоне II5. Расчётная отрицательная температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0.98 составляет -240С согласно СниП 23-01-99 «Строительная климатология».


2. Геометрические характеристики обследуемого объекта


Высота ствола башни составляет 70.0 метров.

Башня секционируется по высоте отдельными участками, каждый из которых представляет собой укрупненную на строительной площадке сборочную единицу ствола - полносборную секцию на болтовых соединениях.

Ствол башни выполнен из 7 секций ЖСК-1 – СК-7п) высотой по 10 метров.

Секция СК-1 - решетчатая трехгранная призма со стороной треугольника в плане – 1.5 м.

Секции СК-2 - СК-7п - усеченная треугольная пирамида с уклоном граней 3 ЖСК-2 - СК-6) и 8 градусов ЖСК-7п).

Основные конструкции башни выполнены Жпосекционно):

- СК-7п Жот отм.0.000м до отм.+10.000м):

а) размер базы секции - 9.0х9.0х9.0м;

б) сечение поясов - труба стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-8 Ж245х9мм; в) сечение раскосов - труба стальная электросварная по ГОСТ 30245-94 Ж 100х100х4мм и Ж 120х120х4мм.

г) толщина фланцев - 50 мм;

д) болты крепления фланцев - М30 кл.8.8;

е) толщина фасонок - 10 мм;

ж) болты крепления раскосов - М24 кл.8.8;

- СК-6 Жот отм.+10.000м до отм.+20.000м):

а) размер базы секции - 6.5х6.5х6.5м;

б) сечение поясов - труба стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-8 Ж245х9мм;в) сечение раскосов - труба стальная электросварная по ГОСТ 30245-94 Ж 80х80х4мм.

г) толщина фланцев - 50 мм;

д) болты крепления фланцев - М30 кл.8.8;

е) толщина фасонок - 10 мм;

ж) болты крепления раскосов - М24 кл.8.8;

- СК-5 Жот отм.+20.000м до отм.+30.000м):

а) размер базы секции - 5.5х5.5х5.5м;

б) сечение поясов - труба стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-8 Ж245х8мм;

в) сечение раскосов - труба стальная электросварная по ГОСТ 30245-94 Ж 80х80х4 мм.

г) толщина фланцев - 50 мм;

д) болты крепления фланцев - М30 кл.8.8;

е) толщина фасонок - 8 мм;

ж) болты крепления раскосов - М20 кл.8.8;

- СК-4 Жот отм.+30.000м до отм.+40.000м):

а) размер базы секции - 4.5х4.5х4.5 м;

б) сечение поясов - труба стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-8 Ж219х7мм;

в) сечение раскосов - труба стальная электросварная по ГОСТ 30245-94 Ж 60х60х4 мм.

г) толщина фланцев - 40 мм;

д) болты крепления фланцев - М27 кл.8.8;

е) толщина фасонок - 8 мм;

ж) болты крепления раскосов - М20 кл.8.8;

- СК-3 Ж от отм.+40.000м до отм.+50.000м):

а) размер базы секции - 3.5х3.5х3.5 м;

б) сечение поясов - труба стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-8 219х6мм;

в) сечение раскосов - труба стальная электросварная по ГОСТ 30245-94 Ж 60х60х4мм.

г) толщина фланцев - 35 мм;

д) болты крепления фланцев - М24 кл.8.8;

е) толщина фасонок - 6 мм;

ж) болты крепления раскосов - М16 кл.8.8;

- СК-2 Ж от отм.+50.000м до отм.+60.000м):

а) размер базы секции - 2.5х2.5х2.5 м;

б) сечение поясов - труба стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-8 168х6мм;

в) сечение раскосов - труба стальная электросварная по ГОСТ 30245-94 Ж 50х50х4 мм.

г) толщина фланцев - 35 мм;

д) болты крепления фланцев - М24 кл.8.8;

е) толщина фасонок - 6 мм;

ж) болты крепления раскосов - М16 кл.8.8;

- СК-1 Ж от отм.+60.000м до отм.+70.000м):

а) размер базы секции - 1.5х1.5х1.5м;

б) сечение поясов - труба стальная бесшовная горячекатаная по ГОСТ 8732-8 Ж114х4мм;

в) сечение раскосов - труба стальная электросварная по ГОСТ 30245-94 Ж 50х50х4мм.г) толщина фланцев - 10 мм верх);

толщина фланцев -30мм низ) ;

д) болты крепления фланцев – М16 кл.8.8 верх);

болты крепления фланцев – М24 кл.8.8 низ);

е) толщина фасонок - 6 мм;

ж) болты крепления раскосов - М16 кл.8.8;

Нижняя секция установлена на опорные столики под каждой стойкой при помощи фланцевого соединения толщина фланцев - 50 мм, болты крепления фланцев - М30 кл.8.8 - 6 шт.) Опорные столики выполнены из трубы стальной бесшовной горячекатаной по ГОСТ 8732-8 273х20 мм с 6-ю рёбрами жёсткости t=10 мм на каждой опоре. Анкерные болты М48 - 6 шт.

3.Нагрузки, действующие на металлическую башню


3.1 Постоянные нагрузки


Учитываем собственный вес башни и вес участков обслуживания и ремонта оборудования не менее 1,5 кПа.


3.2 Определение средней составляющей ветрового давления


Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки определяем по формуле :


Wm = Wo k c , где


Wo – нормативное значение ветрового давления, принимаем для III-го ветрового района 0,38 кПа.

К – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте.

С – аэродинамический коэффициент.

Результаты вычислений нормативных и расчетных значений статической составляющей ветровой нагрузки, приходящейся на одну раму ведем, в табличной форме.


Высота z,м

К

Нормативная нагрука

Расчётная нагрузка



0.8

-0,6

0.8

-0,6

10

1

0,304

0,228

0,4256

0,3192

20

1,25

0,38

0,285

0,532

0,399

30

1,375

0,418

0,3135

0,5852

0,4389

40

1,5

0,456

0,342

0,6384

0,4788

50

1,6

0,4864

0,3648

0,68096

0,51072

60

1,7

0,5168

0,3876

0,72352

0,54264

70

1,775

0,5396

0,4047

0,75544

0,56658

3.3 Определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки


Расчетное значение пульсационной составляющей для сооружении, которые можно рассматривать как систему с одной степенью свободы определяем по формуле:


, где


Wm – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли;

x - коэффициент динамичности;

ς – коэффициент пульсаций давлений ветра на уровне z;

u - коэффициент, пространственной корреляции пульсаций давления ветра.

Определение коэффициента динамичности x по черт. 2 СНиП 2.01.07-85), в зависимости от параметра Е и логарифмического декремента колебаний


;


- предельное значение частоты собственных колебаний ;

- коэффициент надежности по нагрузке;

- нормативное значение ветрового давления;

; ξ= 1,2

Произведем расчеты по определению пульсационной составляющей:


Высота z,м Wm x z n Wр=Wm*x*z*n

0.8 -0,6


0,8 -0,6
10 0,304 0,228 1,2 0,76 0,85 0,2356608 0,176746
20 0,38 0,285
0,69 0,82 0,2580048 0,193504
30 0,418 0,3135
0,655 0,8 0,2628384 0,197129
40 0,456 0,342
0,62 0,78 0,26462592 0,198469
50 0,4864 0,3648
0,6 0,76 0,26615808 0,199619
60 0,5168 0,3876
0,58 0,73 0,262575744 0,196932
70 0,5396 0,4047
0,57 0,7 0,25836048 0,19377

Определяем полную ветровую нагрузку:


Полная нагрузка
0.8 -0,6
0,661261 0,4959456
0,790005 0,5925036
0,848038 0,6360288
0,903026 0,67726944
0,947118 0,71033856
0,986096 0,739571808
1,0138 0,76035036

3.4 Гололёдные нагрузки


Нормативное значение поверхностной гололёдной нагрузки:



b -толщина стенки гололёда, принимаемая для III-го гололёдного района в соответствии со СНиП 2.01.07-85 равной 10 мм;

k – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололёда по высоте принимаемый по табл. 13 СНиП 2.01.07-85;

μ2 – коэффициент, учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый равным 0,6;

ρ – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

g- ускорение свободного падения, м/с2.


Высота z,м b, см k

μ2

ρ, г/см3

g, см/с2 i,кПа
10 1 1 0,6 0,9 980 0,5292
20
1,2


0,63504
30
1,4


0,74088
40
1,5


0,7938
50
1,6


0,84672
60
1,7


0,89964
70
1,8


0,95256

Перемещения

Единицы измерений: мм.

Номер узла Номер загружения Значения


X
3 2 0,006
3 3 -0,119
3 1 0,015
4 2 -0,005
4 3 -0,119
4 1 -0,015
5 3 -0,116
6 2 -0,006
6 3 0,313
6 1 -0,011
7 2 0,006
7 3 0,313
7 1 0,011
8 3 0,671
10 2 -0,325
10 3 1,171
10 1 -0,672
11 2 0,323
11 3 1,172
11 1 0,672
12 2 -0,002
12 3 1,695
13 2 -0,004
13 3 2,352
13 1 -0,001
14 2 -0,002
14 3 2,352
14 1 0,002
15 2 -0,004
15 3 3,034
16 2 -0,358
16 3 3,865
16 1 -0,721
17 2 0,346
17 3 3,865
17 1 0,722
19 2 -0,008
19 3 4,743
20 2 -0,014
20 3 5,755
20 1 -0,006
21 2 -0,006
21 3 5,755
21 1 0,008
22 2 -0,012
22 3 6,458
22 1 0,001
23 2 -0,131
23 3 7,261
23 1 -0,257
24 2 0,103
24 3 7,261
24 1 0,26
25 2 -0,016
25 3 8,066
25 1 0,002
26 2 -0,158
26 3 8,981
26 1 -0,265
27 2 0,121
27 3 8,981
27 1 0,269
28 2 -0,021
28 3 9,899
28 1 0,002
29 2 -0,028
29 3 10,902
29 1 -0,004
30 2 -0,022
30 3 10,901
30 1 0,009
31 2 -0,028
31 3 11,941
31 1 0,003
32 2 -0,187
32 3 13,09
32 1 -0,327
33 2 0,122
33 3 13,09
33 1 0,333
34 2 -0,036
34 3 14,229
34 1 0,004
35 2 -0,145
35 3 15,44
35 1 -0,216
36 2 0,062
36 3 15,44
36 1 0,224
37 2 -0,047
37 3 16,811
37 1 0,005
38 2 -0,055
38 3 18,193
38 1 0,001
39 2 -0,053
39 3 18,192
39 1 0,009
40 2 -0,06
40 3 19,27
40 1 0,006
41 2 -0,226
41 3 20,457
41 1 -0,289
42 2 0,092
42 3 20,457
42 1 0,302
43 2 -0,073
43 3 21,611
43 1 0,007
44 2 -0,084
44 3 22,845
44 1 0,002
45 2 -0,079
45 3 22,845
45 1 0,014
46 2 -0,09
46 3 24,121
46 1 0,009
48 2 -0,104
48 3 25,443
48 1 0,002
49 2 -0,096
49 3 25,443
49 1 0,018
50 2 -0,111
50 3 26,814
50 1 0,012
51 2 -0,124
51 3 28,218
51 1 0,012
52 2 -0,123
52 3 28,216
52 1 0,017
53 2 -0,095
53 3 29,424
53 1 0,086
55 2 -0,14
55 3 30,544
55 1 0,028
56 2 -0,121
56 3 31,79
56 1 0,091
57 2 -0,119
57 3 31,79
57 1 0,092
58 2 -0,16
58 3 33,049
58 1 0,051
59 2 -0,144
59 3 34,488
59 1 0,108
60 2 -0,183
60 3 35,742
60 1 0,069
61 2 -0,183
61 3 35,741
61 1 0,068
62 2 -0,182
62 3 37,212
62 1 0,1
63 2 -0,208
63 3 38,508
63 1 0,083
64 2 -0,211
64 3 39,914
64 1 0,105
65 2 -0,211
65 3 39,914
65 1 0,105
66 2 -0,232
66 3 41,366
66 1 0,099
67 2 -0,234
67 3 41,37
67 1 0,096

Максимальное перемещение 41,37 мм


Усилия и напряжения

Единицы измерений: Т, м.

Номер эл-та Номер сечен. Номер загруж. Значения



N M Q
1 1 1 -5,622 -0,466 0,379
1 1 2 -2,351 -0,151 0,122
1 1 3 -0,381 0,003 -0,001
1 2 1 -5,139 0,229 0,002
1 2 2 -2,195 0,074 0,001
1 2 3 -0,381 -0,001 -0,001
1 3 1 -4,657 -0,452 -0,375
1 3 2 -2,04 -0,145 -0,121
1 3 3 -0,381 -0,005 -0,001
2 1 1 -4,657 -0,452 0,375
2 1 2 -2,044 -0,145 0,121
2 1 3 0,381 0,005 -0,001
2 2 1 -5,139 0,229 -0,002
2 2 2 -2,2 0,074 -0,001
2 2 3 0,381 0,001 -0,001
2 3 1 -5,621 -0,466 -0,379
2 3 2 -2,355 -0,151 -0,122
2 3 3 0,381 -0,003 -0,001
3 1 1 -26,214 -0,073 0,081
3 1 2 -11,82 -0,002 0,016
3 1 3 -5,551 0,057 -0,017
3 2 1 -26,805 0,037 -0,005
3 2 2 -11,975 0,013 -0,006
3 2 3 -5,551 0,007 -0,017
3 3 1 -27,397 -0,105 -0,092
3 3 2 -12,131 -0,039 -0,029
3 3 3 -5,551 -0,042 -0,017
4 1 1 -0,584 -0,201 0,365
4 1 2 -0,22 -0,046 0,09
4 1 3 -0,09 -0,004 0,007
4 2 1 -0,584 0,123 -0,011
4 2 2 -0,22 0,028 -0,009
4 2 3 -0,09 0,009 0,007
4 3 1 -0,584 -0,24 -0,386
4 3 2 -0,22 -0,08 -0,108
4 3 3 -0,09 0,022 0,007
5 1 1 -0,583 -0,201 0,365
5 1 2 -0,221 -0,046 0,09
5 1 3 0,09 0,004 -0,007
5 2 1 -0,583 0,123 -0,011
5 2 2 -0,221 0,028 -0,009
5 2 3 0,09 -0,009 -0,007
5 3 1 -0,583 -0,24 -0,386
5 3 2 -0,221 -0,079 -0,108
5 3 3 0,09 -0,022 -0,007
6 1 1 -26,212 -0,073 0,081
6 1 2 -11,839 -0,002 0,016
6 1 3 5,552 -0,057 0,017
6 2 1 -26,804 0,037 -0,005
6 2 2 -11,995 0,013 -0,006
6 2 3 5,552 -0,007 0,017
6 3 1 -27,395 -0,105 -0,092
6 3 2 -12,15 -0,039 -0,029
6 3 3 5,552 0,042 0,017
7 1 1 -3,626 -0,239 0,264
7 1 2 -1,729 -0,081 0,088
7 1 3 -0,246 -0,001 7,35e-005
7 2 1 -3,277 0,117 0,006
7 2 2 -1,615 0,039 0,003
7 2 3 -0,246 -4,796e-004 7,35e-005
7 3 1 -2,927 -0,206 -0,252
7 3 2 -1,5 -0,064 -0,081
7 3 3 -0,246 -2,859e-004 7,35e-005
8 1 1 -2,927 -0,206 0,252
8 1 2 -1,504 -0,064 0,081
8 1 3 0,245 2,805e-004 7,54e-005
8 2 1 -3,276 0,117 -0,006
8 2 2 -1,619 0,039 -0,003
8 2 3 0,245 4,792e-004 7,54e-005
8 3 1 -3,626 -0,239 -0,264
8 3 2 -1,733 -0,081 -0,088
8 3 3 0,245 0,001 7,54e-005
9 1 1 -24,879 -0,432 0,195
9 1 2 -11,473 -0,21 0,082
9 1 3 5,547 -0,005 -0,007
9 2 1 -25,314 -0,074 0,14
9 2 2 -11,587 -0,051 0,067
9 2 3 5,547 -0,02 -0,007
9 3 1 -25,75 0,167 0,086
9 3 2 -11,702 0,078 0,053
9 3 3 5,547 -0,035 -0,007
10 1 1 -24,881 -0,432 0,195
10 1 2 -11,453 -0,21 0,082
10 1 3 -5,547 0,005 0,007
10 2 1 -25,316 -0,074 0,14
10 2 2 -11,568 -0,051 0,067
10 2 3 -5,547 0,02 0,007
10 3 1 -25,752 0,167 0,086
10 3 2 -11,682 0,078 0,053
10 3 3 -5,547 0,035 0,007
11 1 1 0,494 -0,533 0,642
11 1 2 0,268 -0,316 0,373
11 1 3 -0,008 0,012 -0,004
11 2 1 0,494 0,472 1,217e-006
11 2 2 0,268 0,268 -1,237e-005
11 2 3 -0,008 -6,739e-006 -0,004
11 3 1 0,494 -0,533 -0,642
11 3 2 0,268 -0,316 -0,373
11 3 3 -0,008 -0,012 -0,004
12 1 1 -0,811 -0,162 0,251
12 1 2 -0,309 -0,064 0,1
12 1 3 -0,29 -4,096e-004 2,789e-004
12 2 1 -0,604 0,088 -0,003
12 2 2 -0,226 0,036 -0,002
12 2 3 -0,29 1,534e-004 2,789e-004
12 3 1 -0,396 -0,175 -0,258
12 3 2 -0,143 -0,071 -0,104
12 3 3 -0,29 0,001 2,789e-004
13 1 1 0,205 -0,158 0,24
13 1 2 0,099 -0,064 0,096
13 1 3 -0,294 0,001 -2,048e-004
13 2 1 0,404 0,074 0,005
13 2 2 0,179 0,03 0,002
13 2 3 -0,294 3,279e-004 -2,048e-004
13 3 1 0,603 -0,138 -0,23
13 3 2 0,259 -0,056 -0,092
13 3 3 -0,294 -6,005e-005 -2,048e-004
14 1 1 -24,528 -0,339 0,186
14 1 2 -11,581 -0,142 0,083
14 1 3 5,52 -0,013 -0,001
14 2 1 -25,041 0,096 0,161
14 2 2 -11,744 0,056 0,075
14 2 3 5,52 -0,015 -0,001
14 3 1 -25,555 0,47 0,137
14 3 2 -11,907 0,234 0,067
14 3 3 5,52 -0,018 -0,001
15 1 1 -0,397 -0,175 0,258
15 1 2 -0,141 -0,071 0,104
15 1 3 0,29 -0,001 2,809e-004
15 2 1 -0,604 0,088 0,003
15 2 2 -0,224 0,036 0,002
15 2 3 0,29 -1,536e-004 2,809e-004
15 3 1 -0,811 -0,162 -0,251
15 3 2 -0,308 -0,064 -0,1
15 3 3 0,29 4,135e-004 2,809e-004
16 1 1 0,204 -0,158 0,24
16 1 2 0,1 -0,064 0,096
16 1 3 0,294 -0,001 2,077e-004
16 2 1 0,403 0,074 0,005
16 2 2 0,18 0,03 0,002
16 2 3 0,294 -3,278e-004 2,077e-004
16 3 1 0,602 -0,138 -0,23
16 3 2 0,26 -0,056 -0,092
16 3 3 0,294 6,554e-005 2,077e-004
17 1 1 -24,531 -0,339 0,186
17 1 2 -11,558 -0,142 0,083
17 1 3 -5,52 0,013 0,001
17 2 1 -25,044 0,096 0,161
17 2 2 -11,721 0,056 0,075
17 2 3 -5,52 0,015 0,001
17 3 1 -25,557 0,47 0,137
17 3 2 -11,884 0,234 0,067
17 3 3 -5,52 0,018 0,001
18 1 1 -0,84 -0,162 0,24
18 1 2 -0,345 -0,067 0,097
18 1 3 0,297 0,001 -4,405e-004
18 2 1 -0,632 0,076 0,006
18 2 2 -0,262 0,03 0,003
18 2 3 0,297 -9,695e-005 -4,405e-004
18 3 1 -0,424 -0,14 -0,229
18 3 2 -0,178 -0,055 -0,091
18 3 3 0,297 -0,001 -4,405e-004
19 1 1 -0,424 -0,14 0,229
19 1 2 -0,18 -0,055 0,091
19 1 3 -0,297 0,001 -4,43e-004
19 2 1 -0,632 0,076 -0,006
19 2 2 -0,263 0,03 -0,003
19 2 3 -0,297 9,702e-005 -4,43e-004
19 3 1 -0,84 -0,162 -0,24
19 3 2 -0,347 -0,067 -0,097
19 3 3 -0,297 -0,001 -4,43e-004
20 1 1 0,47 -0,118 0,21
20 1 2 0,18 -0,045 0,083
20 1 3 -0,302 -4,959e-004 4,038e-004
20 2 1 0,272 0,067 -0,004
20 2 2 0,1 0,027 -0,003
20 2 3 -0,302 2,284e-004 4,038e-004
20 3 1 0,074 -0,133 -0,218
20 3 2 0,02 -0,054 -0,088
20 3 3 -0,302 0,001 4,038e-004
21 1 1 0,074 -0,133 0,218
21 1 2 0,022 -0,054 0,088
21 1 3 0,302 -0,001 4,005e-004
21 2 1 0,272 0,067 0,004
21 2 2 0,102 0,027 0,003
21 2 3 0,302 -2,283e-004 4,005e-004
21 3 1 0,47 -0,118 -0,21
21 3 2 0,181 -0,045 -0,083
21 3 3 0,302 4,901e-004 4,005e-004
22 1 1 -22,197 -0,162 0,051
22 1 2 -10,688 -0,105 0,026
22 1 3 -5,134 0,006 0,001
22 2 1 -22,71 -0,067 0,025
22 2 2 -10,851 -0,052 0,017
22 2 3 -5,134 0,01 0,001
22 3 1 -23,223 -0,038 -0,002
22 3 2 -11,014 -0,019 0,009
22 3 3 -5,134 0,014 0,001
23 1 1 -22,194 -0,162 0,051
23 1 2 -10,714 -0,105 0,026
23 1 3 5,134 -0,006 -0,002
23 2 1 -22,707 -0,067 0,025
23 2 2 -10,877 -0,052 0,017
23 2 3 5,134 -0,01 -0,002
23 3 1 -23,221 -0,038 -0,002
23 3 2 -11,04 -0,019 0,009
23 3 3 5,134 -0,014 -0,002
24 1 1 0,087 -0,326 0,54
24 1 2 0,056 -0,232 0,37
24 1 3 -0,01 0,011 -0,004
24 2 1 0,087 0,384 1,652e-006
24 2 2 0,056 0,254 -1,68e-005
24 2 3 -0,01 1,752e-006 -0,004
24 3 1 0,087 -0,326 -0,54
24 3 2 0,056 -0,232 -0,37
24 3 3 -0,01 -0,011 -0,004
25 1 1 -0,754 -0,121 0,21
25 1 2 -0,34 -0,055 0,097
25 1 3 0,268 4,65e-004 -3,808e-004
25 2 1 -0,546 0,068 -0,004
25 2 2 -0,243 0,032 -0,002
25 2 3 0,268 -2,337e-004 -3,808e-004
25 3 1 -0,338 -0,135 -0,217
25 3 2 -0,147 -0,063 -0,102
25 3 3 0,268 -0,001 -3,808e-004
26 1 1 -0,337 -0,135 0,217
26 1 2 -0,149 -0,063 0,102
26 1 3 -0,268 0,001 -3,776e-004
26 2 1 -0,545 0,068 0,004
26 2 2 -0,245 0,032 0,002
26 2 3 -0,268 2,338e-004 -3,776e-004
26 3 1 -0,753 -0,121 -0,21
26 3 2 -0,342 -0,055 -0,097
26 3 3 -0,268 -4,591e-004 -3,776e-004
27 1 1 0,086 -0,123 0,201
27 1 2 0,048 -0,057 0,093
27 1 3 -0,274 0,001 -3,277e-004
27 2 1 0,284 0,055 0,007
27 2 2 0,14 0,025 0,003
27 2 3 -0,274 3,67e-004 -3,277e-004
27 3 1 0,482 -0,099 -0,187
27 3 2 0,232 -0,046 -0,087
27 3 3 -0,274 -1,927e-004 -3,277e-004
28 1 1 0,085 -0,123 0,201
28 1 2 0,05 -0,057 0,093
28 1 3 0,274 -0,001 3,31e-004
28 2 1 0,284 0,055 0,007
28 2 2 0,142 0,025 0,003
28 2 3 0,274 -3,671e-004 3,31e-004
28 3 1 0,482 -0,099 -0,187
28 3 2 0,234 -0,046 -0,087
28 3 3 0,274 1,981e-004 3,31e-004
29 1 1 -0,352 -0,101 0,187
29 1 2 -0,17 -0,046 0,086
29 1 3 -0,284 0,001 -0,001
29 2 1 -0,561 0,057 -0,007
29 2 2 -0,267 0,026 -0,004
29 2 3 -0,284 1,788e-004 -0,001
29 3 1 -0,77 -0,126 -0,201
29 3 2 -0,364 -0,06 -0,094
29 3 3 -0,284 -0,001 -0,001
30 1 1 -0,352 -0,101 0,187
30 1 2 -0,168 -0,046 0,086
30 1 3 0,284 -0,001 0,001
30 2 1 -0,561 0,057 -0,007
30 2 2 -0,265 0,026 -0,004
30 2 3 0,284 -1,789e-004 0,001
30 3 1 -0,77 -0,126 -0,201
30 3 2 -0,361 -0,06 -0,094
30 3 3 0,284 0,001 0,001
31 1 1 -0,018 -0,098 0,177
31 1 2 -0,012 -0,046 0,083
31 1 3 0,292 -0,001 0,001
31 2 1 0,179 0,049 0,004
31 2 2 0,08 0,023 0,003
31 2 3 0,292 -2,527e-004 0,001
31 3 1 0,376 -0,084 -0,169
31 3 2 0,171 -0,037 -0,077
31 3 3 0,292 0,001 0,001
32 1 1 0,377 -0,084 0,169
32 1 2 0,169 -0,037 0,077
32 1 3 -0,292 -0,001 0,001
32 2 1 0,179 0,049 -0,004
32 2 2 0,077 0,023 -0,003
32 2 3 -0,292 2,53e-004 0,001
32 3 1 -0,018 -0,098 -0,177
32 3 2 -0,014 -0,046 -0,083
32 3 3 -0,292 0,001 0,001
33 1 1 0,412 -0,171 0,425
33 1 2 0,23 -0,148 0,332
33 1 3 -0,01 0,011 -0,005
33 2 1 0,412 0,282 3,416e-006
33 2 2 0,23 0,206 -3,474e-005
33 2 3 -0,01 7,472e-006 -0,005
33 3 1 0,412 -0,171 -0,425
33 3 2 0,23 -0,148 -0,332
33 3 3 -0,01 -0,011 -0,005
34 1 1 -17,322 -0,081 0,027
34 1 2 -8,54 -0,068 0,016
34 1 3 4,332 -0,007 -0,002
34 2 1 -17,821 -0,046 0,001
34 2 2 -8,729 -0,039 0,006
34 2 3 4,332 -0,011 -0,002
34 3 1 -18,32 -0,076 -0,025
34 3 2 -8,917 -0,036 -0,003
34 3 3 4,332 -0,015 -0,002
35 1 1 -19,503 -0,301 0,165
35 1 2 -9,476 -0,142 0,083
35 1 3 4,735 -0,014 -0,001
35 2 1 -20,002 0,081 0,141
35 2 2 -9,664 0,053 0,074
35 2 3 4,735 -0,016 -0,001
35 3 1 -20,502 0,403 0,117
35 3 2 -9,853 0,226 0,065
35 3 3 4,735 -0,017 -0,001
36 1 1 -19,506 -0,301 0,165
36 1 2 -9,448 -0,142 0,083
36 1 3 -4,735 0,014 0,001
36 2 1 -20,005 0,081 0,141
36 2 2 -9,636 0,053 0,074
36 2 3 -4,735 0,016 0,001
36 3 1 -20,504 0,403 0,117
36 3 2 -9,825 0,226 0,065
36 3 3 -4,735 0,017 0,001
37 1 1 -18,323 -0,076 0,025
37 1 2 -8,886 -0,036 0,003
37 1 3 -4,332 0,014 -0,001
37 2 1 -17,824 -0,046 -0,001
37 2 2 -8,698 -0,04 -0,006
37 2 3 -4,332 0,011 -0,001
37 3 1 -17,325 -0,081 -0,027
37 3 2 -8,509 -0,068 -0,016
37 3 3 -4,332 0,007 -0,001
38 1 1 -0,908 -0,074 0,169
38 1 2 -0,469 -0,037 0,085
38 1 3 0,193 2,103e-004 -2,289e-004
38 2 1 -0,773 0,04 -0,001
38 2 2 -0,401 0,02 -0,001
38 2 3 0,193 -1,009e-004 -2,289e-004
38 3 1 -0,638 -0,078 -0,171
38 3 2 -0,333 -0,04 -0,087
38 3 3 0,193 -4,121e-004 -2,289e-004
39 1 1 -0,638 -0,078 0,171
39 1 2 -0,335 -0,04 0,087
39 1 3 -0,194 4,086e-004 -2,262e-004
39 2 1 -0,773 0,04 0,001
39 2 2 -0,403 0,02 0,001
39 2 3 -0,194 1,011e-004 -2,262e-004
39 3 1 -0,907 -0,074 -0,169
39 3 2 -0,471 -0,037 -0,085
39 3 3 -0,194 -2,065e-004 -2,262e-004
40 1 1 -0,217 -0,071 0,159
40 1 2 -0,12 -0,035 0,08
40 1 3 0,198 -4,109e-004 1,842e-004
40 2 1 -0,084 0,034 0,002
40 2 2 -0,053 0,017 0,001
40 2 3 0,198 -1,73e-004 1,842e-004
40 3 1 0,049 -0,065 -0,155
40 3 2 0,014 -0,033 -0,078
40 3 3 0,198 6,486e-005 1,842e-004
41 1 1 -0,183 -0,072 0,16
41 1 2 -0,097 -0,036 0,081
41 1 3 -0,204 -3,792e-004 3,334e-004
41 2 1 -0,049 0,034 0,003
41 2 2 -0,03 0,017 0,002
41 2 3 -0,204 5,131e-005 3,334e-004
41 3 1 0,084 -0,064 -0,154
41 3 2 0,037 -0,032 -0,078
41 3 3 -0,204 4,819e-004 3,334e-004
42 1 1 0,084 -0,064 0,154
42 1 2 0,04 -0,032 0,078
42 1 3 0,205 -4,803e-004 3,318e-004
42 2 1 -0,05 0,034 -0,003
42 2 2 -0,027 0,017 -0,002
42 2 3 0,205 -5,183e-005 3,318e-004
42 3 1 -0,183 -0,072 -0,16
42 3 2 -0,095 -0,036 -0,081
42 3 3 0,205 3,766e-004 3,318e-004
43 1 1 -0,217 -0,071 0,159
43 1 2 -0,122 -0,035 0,08
43 1 3 -0,199 4,098e-004 -1,837e-004
43 2 1 -0,084 0,034 0,002
43 2 2 -0,055 0,017 0,001
43 2 3 -0,199 1,725e-004 -1,837e-004
43 3 1 0,049 -0,065 -0,155
43 3 2 0,012 -0,033 -0,078
43 3 3 -0,199 -6,473e-005 -1,837e-004
44 1 1 -15,167 -0,144 0,132
44 1 2 -7,401 -0,078 0,075
44 1 3 3,985 -0,009 -0,003
44 2 1 -15,486 0,065 0,117
44 2 2 -7,536 0,043 0,069
44 2 3 3,985 -0,013 -0,003
44 3 1 -15,804 0,248 0,101
44 3 2 -7,671 0,154 0,062
44 3 3 3,985 -0,018 -0,003
